Revolut🇹🇷 TRY· updated 17 May 2026, 13:15 46.895
Wise🇵🇭 PHP· updated 17 May 2026, 13:15 64.077
Wise🇷🇴 RON· updated 17 May 2026, 13:15 4.6116
Wise🇸🇪 SEK· updated 17 May 2026, 13:15 9.8252
Revolut🇲🇽 MXN· updated 17 May 2026, 13:15 17.857
Wise🇮🇱 ILS· updated 17 May 2026, 13:15 3.0356
Wise🇮🇳 INR· updated 17 May 2026, 13:15 101.35
Wise🇯🇵 JPY· updated 17 May 2026, 13:15 165.07
Wise🇪🇺 EUR· updated 17 May 2026, 13:15 0.8950
Revolut🇪🇺 EUR· updated 17 May 2026, 13:15 0.8907
Revolut🇭🇰 HKD· updated 17 May 2026, 13:15 8.0658
Revolut🇭🇺 HUF· updated 17 May 2026, 13:15 319.62
Revolut🇳🇴 NOK· updated 17 May 2026, 13:15 9.5837
Wise🇨🇦 CAD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4163
Wise🇲🇽 MXN· updated 17 May 2026, 13:15 18.031
Wise🇲🇾 MYR· updated 17 May 2026, 13:15 4.1088
Wise🇳🇴 NOK· updated 17 May 2026, 13:15 9.6768
Wise🇳🇿 NZD· updated 17 May 2026, 13:15 1.7790
Wise🇸🇬 SGD· updated 17 May 2026, 13:15 1.3306
Wise🇹🇭 THB· updated 17 May 2026, 13:15 33.887
Revolut🇬🇧 GBP· updated 17 May 2026, 13:15 0.7731
Monzo🇬🇧 GBP· updated 17 May 2026, 13:15 0.7806
Wise🇬🇧 GBP· updated 17 May 2026, 13:15 0.7806
Revolut🇸🇬 SGD· updated 17 May 2026, 13:15 1.3050
Revolut🇯🇵 JPY· updated 17 May 2026, 13:15 163.48
Revolut🇵🇱 PLN· updated 17 May 2026, 13:15 3.7253
Revolut🇨🇳 CNY· updated 17 May 2026, 13:15 7.2184
Revolut🇨🇿 CZK· updated 17 May 2026, 13:15 21.542
Revolut🇸🇦 SAR· updated 17 May 2026, 13:15 3.8537
Revolut🇸🇪 SEK· updated 17 May 2026, 13:15 9.6363
Revolut🇳🇿 NZD· updated 17 May 2026, 13:15 1.7448
Revolut🇷🇴 RON· updated 17 May 2026, 13:15 4.5229
Wise🇨🇭 CHF· updated 17 May 2026, 13:15 0.8105
Revolut🇿🇦 ZAR· updated 17 May 2026, 13:15 17.025
Wise🇦🇪 AED· updated 17 May 2026, 13:15 3.7826
Wise🇦🇺 AUD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4451
Wise🇨🇳 CNY· updated 17 May 2026, 13:15 7.0141
Wise🇨🇿 CZK· updated 17 May 2026, 13:15 21.542
Wise🇩🇰 DKK· updated 17 May 2026, 13:15 6.6208
Wise🇭🇰 HKD· updated 17 May 2026, 13:15 8.1441
Wise🇭🇺 HUF· updated 17 May 2026, 13:15 322.72
Wise🇮🇩 IDR· updated 17 May 2026, 13:15 18299.72
Wise🇰🇪 KES· updated 17 May 2026, 13:15 134.37
PayPal🇨🇦 CAD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4163LULuxon🇪🇺 EUR· updated 17 May 2026, 13:15
0.8950LULuxon🇬🇧 GBP· updated 17 May 2026, 13:15
0.7806
Mercado Pago🇦🇷 ARS· updated 17 May 2026, 13:15 1492.01
PayPal🇦🇺 AUD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4451
PayPal🇪🇺 EUR· updated 17 May 2026, 13:15 0.8864
PayPal🇬🇧 GBP· updated 17 May 2026, 13:15 0.7731
PayPal🇳🇿 NZD· updated 17 May 2026, 13:15 1.7619
PayPal🇸🇬 SGD· updated 17 May 2026, 13:15 1.3306ALAlipay🇨🇳 CNY· updated 17 May 2026, 13:15
7.2184
N26🇪🇺 EUR· updated 17 May 2026, 13:15 0.8864
Revolut🇦🇺 AUD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4451
Revolut🇨🇦 CAD· updated 17 May 2026, 13:15 1.4163
Revolut🇨🇭 CHF· updated 17 May 2026, 13:15 0.8105
Revolut🇦🇪 AED· updated 17 May 2026, 13:15 3.7826
Revolut🇩🇰 DKK· updated 17 May 2026, 13:15 6.6208
Revolut🇹🇭 THB· updated 17 May 2026, 13:15 33.562
Wise🇹🇷 TRY· updated 17 May 2026, 13:15 47.351
Wise🇺🇬 UGX· updated 17 May 2026, 13:15 3907.56
Wise🇻🇳 VND· updated 17 May 2026, 13:15 27406.60
Wise🇿🇦 ZAR· updated 17 May 2026, 13:15 17.359
Wise🇵🇱 PLN· updated 17 May 2026, 13:15 3.7983
Revolut🇺🇸 USD· updated 18 Apr 2026, 14:53 1.0250
Venmo🇺🇸 USD· updated 01 Apr 2026, 21:08 1.0300
Cash App🇺🇸 USD· updated 01 Apr 2026, 21:08 1.0300
PayPal🇺🇸 USD· updated 01 Apr 2026, 21:08 1.0300
Chime🇺🇸 USD· updated 01 Apr 2026, 21:08 1.0300LULuxon🇺🇸 USD· updated 01 Apr 2026, 21:08
1.0400
Wise🇺🇸 USD· updated 25 Mar 2026, 09:58 1.0400