Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#46570x1332...fbf70x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Cash App | USD | 1.03 USD/USDC | 0.1% | 1,009.95 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x1d37ef…2789ef | Fulfilled | 100.83 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:41:33 UTC |
0x1f3594…b9d5cc | Fulfilled | 372.48 USDC | USD | 12 Sept 2026, 23:57:31 UTC |
0x0a0c23…a648b2 | Pruned | 467.46 USDC | USD | 12 Sept 2026, 21:34:45 UTC |
0x139eb8…489522 | Fulfilled | 292.89 USDC | USD | 12 Sept 2026, 20:02:13 UTC |
0x2b76d9…b23a4b | Fulfilled | 276.45 USDC | USD | 12 Sept 2026, 18:40:23 UTC |
0x2d3a97…6b2c8b | Fulfilled | 166.64 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:03:49 UTC |
0x0689fd…da82d7 | Pruned | 164.32 USDC | USD | 12 Sept 2026, 01:11:03 UTC |
0x297ef1…338301 | Fulfilled | 199.80 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:21:07 UTC |
0x078356…e1da7c | Pruned | 126.61 USDC | USD | 11 Sept 2026, 22:22:15 UTC |
0x19021b…310c85 | Fulfilled | 296.85 USDC | USD | 11 Sept 2026, 21:42:09 UTC |
0x234f14…edd8bf | Pruned | 622.94 USDC | USD | 11 Sept 2026, 19:02:47 UTC |
0x012bd4…b150d2 | Fulfilled | 196.74 USDC | USD | 11 Sept 2026, 18:10:25 UTC |
0x1fc175…56637f | Fulfilled | 276.45 USDC | USD | 10 Sept 2026, 23:35:35 UTC |
0x03dfc1…7f329f | Pruned | 230.44 USDC | USD | 10 Sept 2026, 20:48:27 UTC |
0x14c6ff…6ec4db | Pruned | 226.69 USDC | USD | 10 Sept 2026, 19:15:29 UTC |
0x2af33a…ce78c7 | Fulfilled | 117.14 USDC | USD | 10 Sept 2026, 18:08:47 UTC |
0x2ce405…e3b993 | Fulfilled | 516.97 USDC | USD | 10 Sept 2026, 17:09:59 UTC |
0x24639e…62ee2d | Fulfilled | 194.22 USDC | USD | 07 Sept 2026, 01:25:51 UTC |
0x1f3d8e…f52817 | Fulfilled | 96.18 USDC | USD | 07 Sept 2026, 01:03:57 UTC |
0x2cbff4…33a7c3 | Fulfilled | 628.04 USDC | USD | 06 Sept 2026, 23:12:23 UTC |
0x0d2e7e…088160 | Pruned | 602.78 USDC | USD | 06 Sept 2026, 20:10:47 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 13 Sept 2026, 17:27:33 UTC | 0xb56cb5…bcbf3e |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 12 Sept 2026, 17:50:53 UTC | 0x7adcc7…bbe697 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 11 Sept 2026, 17:24:13 UTC | 0xa886a8…d09a05 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 10 Sept 2026, 15:56:03 UTC | 0x234e8d…13ea94 |
| WITHDRAWN | 1,000.00 USDC | 09 Sept 2026, 22:21:39 UTC | 0x7b9d73…9ecd22 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 09 Sept 2026, 14:03:01 UTC | 0x2b0c1e…49d612 |
| WITHDRAWN | 25.36 USDC | 07 Sept 2026, 16:45:37 UTC | 0x1c987f…84c678 |
| DEPOSIT RECEIVED | 1,000.00 USDC | 06 Sept 2026, 14:53:51 UTC | 0x5851af…9c710e |
7 daily snapshots support these historical totals.