Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#39660x5189...e3ea0x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Venmo | USD | 1.03 USD/USDC | 0.1% | 4.28 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x2584ff…013f21 | Fulfilled | 148.67 USDC | USD | 27 Aug 2026, 02:10:05 UTC |
0x14a78f…c07ebf | Pruned | 124.94 USDC | USD | 23 Aug 2026, 19:30:19 UTC |
0x106b07…997488 | Pruned | 145.49 USDC | USD | 23 Aug 2026, 19:16:09 UTC |
0x1442ad…cd8917 | Pruned | 148.40 USDC | USD | 23 Aug 2026, 19:04:49 UTC |
0x25ecd9…a35a09 | Pruned | 149.37 USDC | USD | 23 Aug 2026, 19:03:27 UTC |
0x224b1d…6b4b0c | Pruned | 149.37 USDC | USD | 23 Aug 2026, 19:01:09 UTC |
0x1786d6…a05d8c | Fulfilled | 143.96 USDC | USD | 23 Aug 2026, 17:59:45 UTC |
0x05e34f…af168c | Fulfilled | 470.26 USDC | USD | 23 Aug 2026, 17:11:03 UTC |
0x0939c0…9dc73c | Fulfilled | 203.34 USDC | USD | 23 Aug 2026, 17:07:47 UTC |
0x187fd0…4efc17 | Pruned | 678.93 USDC | USD | 23 Aug 2026, 17:05:59 UTC |
0x2b154d…6d112a | Fulfilled | 760.28 USDC | USD | 23 Aug 2026, 16:53:55 UTC |
0x01a875…3c78c9 | Fulfilled | 693.41 USDC | USD | 23 Aug 2026, 16:44:47 UTC |
0x121600…26e88f | Fulfilled | 180.08 USDC | USD | 23 Aug 2026, 16:23:21 UTC |
0x29d8fa…bd746b | Pruned | 305.67 USDC | USD | 23 Aug 2026, 16:11:51 UTC |
0x081372…078409 | Fulfilled | 588.96 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:42:03 UTC |
0x01724d…4e72d7 | Fulfilled | 133.84 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:38:17 UTC |
0x10effb…666b3c | Fulfilled | 195.68 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:36:57 UTC |
0x05d2be…cf04a6 | Pruned | 215.87 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:33:03 UTC |
0x13ebf8…a65f81 | Pruned | 222.11 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:30:19 UTC |
0x01cded…573d9f | Pruned | 568.43 USDC | USD | 23 Aug 2026, 15:05:25 UTC |
0x2bdb4e…39f498 | Fulfilled | 131.87 USDC | USD | 23 Aug 2026, 14:38:51 UTC |
0x11f99a…638ed5 | Fulfilled | 97.02 USDC | USD | 23 Aug 2026, 14:15:05 UTC |
0x16023f…c8d24e | Fulfilled | 249.11 USDC | USD | 23 Aug 2026, 14:00:49 UTC |
0x064847…ede739 | Pruned | 252.53 USDC | USD | 23 Aug 2026, 08:35:47 UTC |
0x0b0b68…56adfe | Fulfilled | 149.06 USDC | USD | 23 Aug 2026, 02:44:01 UTC |
0x0bb892…cc194b | Fulfilled | 959.72 USDC | USD | 23 Aug 2026, 01:58:13 UTC |
0x0f5f16…39d6d6 | Fulfilled | 462.94 USDC | USD | 23 Aug 2026, 01:56:55 UTC |
0x0e8f9d…9cedf7 | Pruned | 101.15 USDC | USD | 23 Aug 2026, 01:43:41 UTC |
0x1892fd…f6cf64 | Fulfilled | 94.17 USDC | USD | 22 Aug 2026, 21:36:07 UTC |
0x1e2c6d…2e0038 | Pruned | 1,234.37 USDC | USD | 22 Aug 2026, 19:59:09 UTC |
0x227dab…f2956e | Pruned | 1,234.37 USDC | USD | 22 Aug 2026, 19:57:07 UTC |
0x0b06d5…a35b13 | Pruned | 1,234.37 USDC | USD | 22 Aug 2026, 19:47:43 UTC |
0x132ba9…beb5e5 | Pruned | 1,234.37 USDC | USD | 22 Aug 2026, 19:46:23 UTC |
0x2d6e9f…2632c2 | Pruned | 620.77 USDC | USD | 22 Aug 2026, 18:17:53 UTC |
0x1d1350…66a10e | Pruned | 1,040.01 USDC | USD | 22 Aug 2026, 17:39:13 UTC |
0x156712…35ac1a | Fulfilled | 136.25 USDC | USD | 22 Aug 2026, 14:00:33 UTC |
0x1d3019…466756 | Fulfilled | 101.08 USDC | USD | 22 Aug 2026, 11:24:33 UTC |
0x27abe0…0baec8 | Pruned | 101.14 USDC | USD | 22 Aug 2026, 04:13:29 UTC |
0x295fb3…aec15f | Pruned | 1,702.56 USDC | USD | 22 Aug 2026, 04:10:51 UTC |
0x0d9ef3…11ddab | Fulfilled | 125.06 USDC | USD | 21 Aug 2026, 16:02:25 UTC |
0x30504b…b0138d | Fulfilled | 108.28 USDC | USD | 20 Aug 2026, 21:49:45 UTC |
0x26c93e…c75909 | Fulfilled | 122.11 USDC | USD | 20 Aug 2026, 21:48:37 UTC |
0x036486…6ae234 | Fulfilled | 656.32 USDC | USD | 20 Aug 2026, 14:24:57 UTC |
0x24ca81…1fdfee | Pruned | 110.57 USDC | USD | 20 Aug 2026, 13:38:15 UTC |
0x1f918c…1f98f6 | Pruned | 106.69 USDC | USD | 20 Aug 2026, 10:27:43 UTC |
0x138260…391f6d | Pruned | 106.69 USDC | USD | 20 Aug 2026, 10:23:51 UTC |
0x2c9347…7260fe | Pruned | 439.54 USDC | USD | 20 Aug 2026, 04:34:33 UTC |
0x038b05…76c389 | Fulfilled | 148.44 USDC | USD | 20 Aug 2026, 03:28:59 UTC |
0x0d12b5…65869c | Fulfilled | 714.50 USDC | USD | 20 Aug 2026, 03:26:59 UTC |
0x1cd96c…74aedb | Pruned | 788.20 USDC | USD | 20 Aug 2026, 03:22:41 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| WITHDRAWN | 9,195.97 USDC | 18 Aug 2026, 16:19:45 UTC | 0x34b452…bfd955 |
| DEPOSIT RECEIVED | 19,959.91 USDC | 18 Aug 2026, 05:56:45 UTC | 0x9fadaa…1cd167 |
26 daily snapshots support these historical totals.