Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#430x5db2...73d00x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | GBP | 0.7806 GBP/USDC | 0.1% | 0.00 USDC |
| Wise | USD | 1.04 USD/USDC | 0.1% | 0.00 USDC |
| Wise | EUR | 0.895 EUR/USDC | 0.1% | 0.00 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x13f0e7…58ab8a | Fulfilled | 528.93 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 17:40:47 UTC |
0x062319…462ec0 | Pruned | 480.29 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:58:31 UTC |
0x2c3bce…bbc5e9 | Fulfilled | 1,104.45 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:58:47 UTC |
0x20dafb…21d8b6 | Fulfilled | 2,208.90 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:55:31 UTC |
0x03d1de…31ed1b | Fulfilled | 1,104.45 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:51:21 UTC |
0x120e98…a87ede | Pruned | 410.21 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:08:33 UTC |
0x26bd7e…856f3c | Pruned | 90.86 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:45:33 UTC |
0x18c539…3842e0 | Fulfilled | 528.93 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 19:17:31 UTC |
0x299575…bc352d | Fulfilled | 1,656.68 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 19:04:27 UTC |
0x1db560…7a0ade | Fulfilled | 2,761.13 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 19:02:01 UTC |
0x0971d8…a04507 | Fulfilled | 713.82 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 13:50:29 UTC |
0x17d48b…772dbe | Fulfilled | 265.07 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 13:47:57 UTC |
0x10adc7…0fb97a | Fulfilled | 994.01 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 10:59:55 UTC |
0x10e886…8da9fa | Fulfilled | 1,376.62 USDC | USD | 10 Sept 2026, 04:36:09 UTC |
0x28b14d…80d7f9 | Fulfilled | 1,652.44 USDC | GBP | 10 Sept 2026, 02:05:57 UTC |
0x1388d1…e2559a | Pruned | 72.69 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:49:23 UTC |
0x0320f9…13913b | Pruned | 70.67 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:15:31 UTC |
0x033798…a0220b | Pruned | 393.74 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:11:41 UTC |
0x255b1c…01180b | Pruned | 51.34 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 17:52:31 UTC |
0x2cec0b…22741d | Fulfilled | 55.22 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 17:32:25 UTC |
0x043cf5…b054db | Fulfilled | 484.54 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 12:13:07 UTC |
0x16c58a…8f48ae | Pruned | 466.73 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 12:09:53 UTC |
0x2425bc…2ec381 | Fulfilled | 981.63 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 10:37:11 UTC |
0x22cd18…184e25 | Pruned | 367.07 USDC | GBP | 09 Sept 2026, 10:16:09 UTC |
0x2febfa…01d3f4 | Pruned | 201.92 USDC | USD | 09 Sept 2026, 07:20:17 UTC |
0x192651…d462a4 | Pruned | 111.62 USDC | EUR | 09 Sept 2026, 06:55:13 UTC |
0x1f5a66…5d3fd9 | Pruned | 100.96 USDC | USD | 09 Sept 2026, 06:00:15 UTC |
0x147cd8…e929f2 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 09 Sept 2026, 03:56:09 UTC |
0x0059f8…afe4c3 | Pruned | 715.33 USDC | USD | 09 Sept 2026, 02:17:09 UTC |
0x1b915a…dfcef7 | Pruned | 604.66 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 20:32:03 UTC |
0x050c0c…b0e4e6 | Pruned | 541.68 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 19:25:49 UTC |
0x0c69cd…a9f9d5 | Pruned | 487.49 USDC | USD | 08 Sept 2026, 19:15:23 UTC |
0x2bc6a9…bb8a88 | Pruned | 487.48 USDC | USD | 08 Sept 2026, 18:31:01 UTC |
0x0874bf…8e3c73 | Pruned | 553.64 USDC | USD | 08 Sept 2026, 18:21:27 UTC |
0x2d67e8…4271ab | Pruned | 553.64 USDC | USD | 08 Sept 2026, 18:20:23 UTC |
0x018723…15ee11 | Fulfilled | 826.13 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 18:17:39 UTC |
0x000aad…87e499 | Pruned | 553.64 USDC | USD | 08 Sept 2026, 18:17:09 UTC |
0x19ba06…a9cc88 | Pruned | 1,116.17 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 15:57:33 UTC |
0x0beab7…ecad5e | Pruned | 111.62 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 15:36:37 UTC |
0x302658…e07355 | Fulfilled | 372.29 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 15:09:55 UTC |
0x16ffba…337afb | Pruned | 558.09 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 14:38:51 UTC |
0x2f2413…627e4c | Fulfilled | 979.61 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 13:54:55 UTC |
0x2d3508…1407f5 | Fulfilled | 367.27 USDC | GBP | 08 Sept 2026, 13:03:09 UTC |
0x0533c3…7183a6 | Fulfilled | 367.27 USDC | GBP | 08 Sept 2026, 12:50:07 UTC |
0x08974f…cc8410 | Fulfilled | 276.11 USDC | EUR | 08 Sept 2026, 08:00:39 UTC |
0x2790b6…4dba72 | Fulfilled | 758.85 USDC | EUR | 05 Sept 2026, 12:34:57 UTC |
0x20e4a6…49731a | Fulfilled | 2,208.90 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 23:54:55 UTC |
0x2b0ef5…dfee5c | Fulfilled | 1,852.40 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 23:29:41 UTC |
0x199b52…069c0b | Pruned | 1,872.05 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 23:25:41 UTC |
0x2379bd…7a25b0 | Fulfilled | 2,761.13 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 23:15:03 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 4,999.23 USDC | 12 Sept 2026, 00:54:53 UTC | 0x4d6a6e…5a766f |
| FUNDS ADDED | 4,999.23 USDC | 10 Sept 2026, 17:30:05 UTC | 0xcc5eb0…ab4043 |
| FUNDS ADDED | 4,999.23 USDC | 10 Sept 2026, 01:03:43 UTC | 0x847880…1e6170 |
| FUNDS ADDED | 4,850.30 USDC | 07 Sept 2026, 19:07:05 UTC | 0xb2ba46…996a19 |
| FUNDS ADDED | 2,999.24 USDC | 04 Sept 2026, 23:51:57 UTC | 0x784f12…e4d949 |
| FUNDS ADDED | 6,000.00 USDC | 03 Sept 2026, 20:52:43 UTC | 0x64ccee…6b9316 |
| FUNDS ADDED | 2,999.99 USDC | 02 Sept 2026, 00:40:07 UTC | 0xbb50b1…b09c02 |
| FUNDS ADDED | 4,999.99 USDC | 31 Aug 2026, 07:17:09 UTC | 0x86fecc…6fcb23 |
| FUNDS ADDED | 3,999.99 USDC | 24 Aug 2026, 23:18:19 UTC | 0xf2a9cb…4d35bb |
| FUNDS ADDED | 9,999.99 USDC | 08 Aug 2026, 23:06:13 UTC | 0x1d2343…3d28b0 |
| FUNDS ADDED | 4,999.99 USDC | 06 Aug 2026, 05:05:07 UTC | 0x6f1ac1…3bd291 |
| FUNDS ADDED | 2,999.99 USDC | 05 Aug 2026, 05:27:15 UTC | 0x8230e1…7bb102 |
| FUNDS ADDED | 4,999.99 USDC | 29 Jul 2026, 06:44:55 UTC | 0x830d5e…de5338 |
| FUNDS ADDED | 3,532.24 USDC | 27 Jul 2026, 08:25:01 UTC | 0x56c1fa…c602bd |
| FUNDS ADDED | 2,965.34 USDC | 24 Jul 2026, 17:28:59 UTC | 0xe2360a…57b1fb |
| FUNDS ADDED | 3,999.99 USDC | 21 Jul 2026, 23:43:43 UTC | 0x43b3ab…f2d538 |
| FUNDS ADDED | 11,999.99 USDC | 09 Jul 2026, 00:25:11 UTC | 0x4d5e9d…cb9314 |
| FUNDS ADDED | 5,999.99 USDC | 08 Jul 2026, 01:06:25 UTC | 0xe5d3cd…1dbeb2 |
| FUNDS ADDED | 3,111.08 USDC | 02 Jul 2026, 07:01:01 UTC | 0x8be584…659583 |
| FUNDS ADDED | 3,616.33 USDC | 13 Jun 2026, 09:34:55 UTC | 0x8720b1…1ef1e9 |
30 daily snapshots support these historical totals.