OPPORTUNITIES MONITOR
REAL-TIME P2P LIQUIDITY ARBITRAGE SCANNER • 200 DEPOSITS ANALYZED
TOTAL OPPORTUNITIES
100
200 scanned
PROFITABLE POSITIONS
100
+100.0%
AVG SPREAD
+2.52%
TOTAL LIQUIDITY
$418.53K
+Best: +11.42%
FILTER PARAMETERS
Adjust scan parameters to find optimal opportunities
QUICK SELECT:
OPPORTUNITIES MONITOR
100 ACTIVE
ID | PLATFORM | PAIR | DEPOSIT RATE | MARKET RATE | SPREAD | LIQUIDITY | STATUS | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2760 | PAYPAL | NZD/USDC | 87.91% | 68.65% | +11.42%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2682 | WISE | USD/USDC | 10.00% | 0.00% | +10.00%Premium | $400.00 | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | SGD/USDC | 41.14% | 28.44% | +9.89%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | CAD/USDC | 50.34% | 38.76% | +8.35%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | AUD/USDC | 63.63% | 51.33% | +8.13%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | NZD/USDC | 81.87% | 68.65% | +7.84%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | GBP/USDC | -20.54% | -26.05% | +7.45%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | EUR/USDC | -8.75% | -14.50% | +6.72%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | SGD/USDC | 37.03% | 28.44% | +6.69%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2760 | PAYPAL | USD/USDC | 6.00% | 0.00% | +6.00%Premium | $12.09K | ACTIVE | VIEW |
#2798 | PAYPAL | USD/USDC | 5.90% | 0.00% | +5.90%Premium | $4.90K | ACTIVE | VIEW |
#2796 | PAYPAL | USD/USDC | 5.50% | 0.00% | +5.50%Premium | $35.88 | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | CAD/USDC | 45.95% | 38.76% | +5.18%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2844 | PAYPAL | USD/USDC | 5.10% | 0.00% | +5.10%Premium | $666.64 | ACTIVE | VIEW |
#2815 | WISE | AUD/USDC | 56.00% | 51.33% | +3.08%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | REVOLUT | AUD/USDC | 56.00% | 51.33% | +3.08%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | AUD/USDC | 55.97% | 51.33% | +3.06%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2781 | VENMO | USD/USDC | 3.00% | 0.00% | +3.00%Premium | $3.92K | ACTIVE | VIEW |
#2802 | PAYPAL | USD/USDC | 2.90% | 0.00% | +2.90%Premium | $2.33K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | WISE | GBP/USDC | -24.00% | -26.05% | +2.77%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | REVOLUT | GBP/USDC | -24.00% | -26.05% | +2.77%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2802 | VENMO | USD/USDC | 2.75% | 0.00% | +2.75%Premium | $2.33K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | GBP/USDC | -24.03% | -26.05% | +2.73%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | USD/USDC | 2.70% | 0.00% | +2.70%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2796 | VENMO | USD/USDC | 2.50% | 0.00% | +2.50%Premium | $35.88 | ACTIVE | VIEW |
#2798 | VENMO | USD/USDC | 2.50% | 0.00% | +2.50%Premium | $4.90K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | MONZO | GBP/USDC | -24.20% | -26.05% | +2.50%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | PAYPAL | GBP/USDC | -24.20% | -26.05% | +2.50%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | AUD/USDC | 55.00% | 51.33% | +2.42%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | NOK/USDC | 917.10% | 893.04% | +2.42%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | NOK/USDC | 917.09% | 893.04% | +2.42%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | DKK/USDC | 553.47% | 538.32% | +2.37%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | GBP/USDC | -24.30% | -26.05% | +2.36%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | AUD/USDC | 54.89% | 51.33% | +2.35%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2815 | PAYPAL | EUR/USDC | -12.50% | -14.50% | +2.34%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | WISE | EUR/USDC | -12.50% | -14.50% | +2.34%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | REVOLUT | EUR/USDC | -12.50% | -14.50% | +2.34%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2738 | REVOLUT | EUR/USDC | -12.55% | -14.50% | +2.28%Premium | $10.00K | ACTIVE | VIEW |
#2785 | PAYPAL | EUR/USDC | -12.60% | -14.50% | +2.22%Premium | $2.75 | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | JPY/USDC | 14990.00% | 14680.46% | +2.09%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | MXN/USDC | 1799.70% | 1762.37% | +2.00%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | SAR/USDC | 282.50% | 275.00% | +2.00%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2778 | VENMO | USD/USDC | 2.00% | 0.00% | +2.00%Premium | $5.30K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | USD/USDC | 2.00% | 0.00% | +2.00%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | CNY/USDC | 626.40% | 612.37% | +1.97%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | SEK/USDC | 855.50% | 837.07% | +1.97%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | SEK/USDC | 855.49% | 837.07% | +1.97%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | HKD/USDC | 694.30% | 679.00% | +1.96%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | AUD/USDC | 54.30% | 51.33% | +1.96%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | AED/USDC | 274.30% | 267.25% | +1.92%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | TRY/USDC | 4110.10% | 4033.14% | +1.86%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | AUD/USDC | 54.00% | 51.33% | +1.76%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | SGD/USDC | 30.70% | 28.44% | +1.76%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | EUR/USDC | -13.00% | -14.50% | +1.75%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | ZAR/USDC | 1683.40% | 1653.08% | +1.73%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | PLN/USDC | 271.00% | 264.73% | +1.72%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2679 | CASHAPP | USD/USDC | 1.70% | 0.00% | +1.70%Premium | $1.30K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | NZD/USDC | 71.50% | 68.65% | +1.69%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | GBP/USDC | -24.80% | -26.05% | +1.69%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | GBP/USDC | -24.81% | -26.05% | +1.67%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | EUR/USDC | -13.10% | -14.50% | +1.64%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | HUF/USDC | 34058.80% | 33514.28% | +1.62%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | THB/USDC | 3132.40% | 3081.03% | +1.62%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | DKK/USDC | 548.50% | 538.32% | +1.60%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | RON/USDC | 340.70% | 333.85% | +1.58%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | CAD/USDC | 40.90% | 38.76% | +1.54%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | EUR/USDC | -13.18% | -14.50% | +1.54%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | CAD/USDC | 40.80% | 38.76% | +1.47%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | RON/USDC | 340.00% | 333.85% | +1.42%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | USD/USDC | 1.40% | 0.00% | +1.40%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | USD/USDC | 1.40% | 0.00% | +1.40%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | PLN/USDC | 269.60% | 264.73% | +1.33%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | CHF/USDC | -19.00% | -20.06% | +1.32%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2813 | CASHAPP | USD/USDC | 1.25% | 0.00% | +1.25%Premium | $19.86K | ACTIVE | VIEW |
#2847 | CASHAPP | USD/USDC | 1.24% | 0.00% | +1.24%Premium | $849.79 | ACTIVE | VIEW |
#2799 | REVOLUT | CZK/USDC | 2012.80% | 1987.13% | +1.23%Premium | $2.65K | ACTIVE | VIEW |
#2682 | WISE | SGD/USDC | 30.00% | 28.44% | +1.22%Premium | $400.00 | ACTIVE | VIEW |
#2856 | WISE | CHF/USDC | -19.10% | -20.06% | +1.20%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2856 | REVOLUT | CHF/USDC | -19.10% | -20.06% | +1.20%Premium | $1.50K | ACTIVE | VIEW |
#2811 | REVOLUT | RON/USDC | 339.00% | 333.85% | +1.19%Premium | $400.00 | ACTIVE | VIEW |
#2811 | WISE | RON/USDC | 339.00% | 333.85% | +1.19%Premium | $400.00 | ACTIVE | VIEW |
#2758 | VENMO | USD/USDC | 1.00% | 0.00% | +1.00%Premium | $1.00 | ACTIVE | VIEW |
#2784 | VENMO | USD/USDC | 1.00% | 0.00% | +1.00%Premium | $4.56K | ACTIVE | VIEW |
#2807 | VENMO | USD/USDC | 1.00% | 0.00% | +1.00%Premium | $74.95 | ACTIVE | VIEW |
#2815 | WISE | USD/USDC | 1.00% | 0.00% | +1.00%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2815 | REVOLUT | USD/USDC | 1.00% | 0.00% | +1.00%Premium | $10.12K | ACTIVE | VIEW |
#2821 | REVOLUT | GBP/USDC | -25.37% | -26.05% | +0.91%Premium | $950.00 | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | GBP/USDC | -25.38% | -26.05% | +0.90%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2847 | VENMO | USD/USDC | 0.90% | 0.00% | +0.90%Premium | $849.79 | ACTIVE | VIEW |
#2761 | WISE | JPY/USDC | 14800.00% | 14680.46% | +0.81%Premium | $466.44 | ACTIVE | VIEW |
#2813 | ZELLE | USD/USDC | 0.75% | 0.00% | +0.75%Premium | $19.86K | ACTIVE | VIEW |
#2831 | REVOLUT | USD/USDC | 0.70% | 0.00% | +0.70%Premium | $4.00K | ACTIVE | VIEW |
#2852 | VENMO | USD/USDC | 0.70% | 0.00% | +0.70%Premium | $1.55K | ACTIVE | VIEW |
#2844 | VENMO | USD/USDC | 0.60% | 0.00% | +0.60%Premium | $666.64 | ACTIVE | VIEW |
#2743 | REVOLUT | EUR/USDC | -14.00% | -14.50% | +0.58%Premium | $100.00 | ACTIVE | VIEW |
#2743 | WISE | EUR/USDC | -14.00% | -14.50% | +0.58%Premium | $100.00 | ACTIVE | VIEW |
#2792 | REVOLUT | EUR/USDC | -14.00% | -14.50% | +0.58%Premium | $43.33 | ACTIVE | VIEW |
#2821 | REVOLUT | EUR/USDC | -14.01% | -14.50% | +0.57%Premium | $950.00 | ACTIVE | VIEW |
#2812 | REVOLUT | EUR/USDC | -14.02% | -14.50% | +0.56%Premium | $840.42 | ACTIVE | VIEW |
#2855 | VENMO | USD/USDC | 0.50% | 0.00% | +0.50%Premium | $516.21 | ACTIVE | VIEW |
Last updated: 0s ago
100 profitable / 100 total