Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#44880xf6b4...b1400x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | MXN | 17.6473 MXN/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | CAD | 1.4355 CAD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | CAD | 1.4355 CAD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | CHF | 0.8491 CHF/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | TRY | 50.4868 TRY/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | SGD | 1.3179 SGD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | NZD | 1.7886 NZD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | SGD | 1.3179 SGD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | PHP | 65.1739 PHP/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | IDR | 18,313.0833 IDR/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | GBP | 0.7689 GBP/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | AUD | 1.4505 AUD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | GBP | 0.7689 GBP/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | NZD | 1.7886 NZD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Zelle | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | AUD | 1.4505 AUD/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | ZAR | 16.7532 ZAR/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Wise | EUR | 0.8966 EUR/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| PayPal | EUR | 0.8966 EUR/USDC | 0% | 104.26 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x2f324d…9b3406 | Signalled | 97.12 USDC | USD | 13 Sept 2026, 16:33:59 UTC |
0x16ed60…cb551a | Pruned | 13.66 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:06:23 UTC |
0x0daa67…dbb373 | Pruned | 13.66 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:46:03 UTC |
0x2a6aac…a5eaff | Pruned | 13.66 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:26:09 UTC |
0x044947…700a75 | Pruned | 13.66 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:24:11 UTC |
0x2a473f…86fccb | Pruned | 16.59 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:19:19 UTC |
0x2f1948…d1e987 | Signalled | 162.64 USDC | USD | 13 Sept 2026, 13:18:19 UTC |
0x018ded…fa73a1 | Pruned | 33.17 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:36:35 UTC |
0x0d2fa2…492222 | Pruned | 22.12 USDC | USD | 13 Sept 2026, 11:57:45 UTC |
0x06ed45…71db11 | Pruned | 22.12 USDC | USD | 13 Sept 2026, 11:52:05 UTC |
0x29e289…511c04 | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:36:09 UTC |
0x137fe6…e1579c | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:31:17 UTC |
0x26da5c…bdcd8a | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:25:25 UTC |
0x053b38…420ed0 | Pruned | 82.92 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:14:53 UTC |
0x1846f8…401bad | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:12:39 UTC |
0x0b9f4e…285f08 | Pruned | 4.04 USDC | USD | 13 Sept 2026, 10:10:51 UTC |
0x047cf1…e81983 | Signalled | 1.00 USDC | USD | 13 Sept 2026, 09:36:39 UTC |
0x1d90b0…504552 | Pruned | 51.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:53:37 UTC |
0x27d735…a28fc1 | Pruned | 51.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:51:57 UTC |
0x2d3431…1e3a6a | Pruned | 51.96 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:49:13 UTC |
0x03ea81…cdb41c | Pruned | 51.96 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:47:03 UTC |
0x066483…e5b4fb | Pruned | 51.96 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:44:43 UTC |
0x102a32…6f0d4b | Pruned | 51.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:43:13 UTC |
0x1d1f7d…842ed2 | Pruned | 51.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:42:05 UTC |
0x052b0d…ecc7e6 | Fulfilled | 374.94 USDC | USD | 13 Sept 2026, 06:36:21 UTC |
0x02d7ad…31a0b3 | Pruned | 126.38 USDC | USD | 13 Sept 2026, 04:38:45 UTC |
0x084026…41856f | Pruned | 241.06 USDC | USD | 13 Sept 2026, 04:34:27 UTC |
0x14c81f…9ea822 | Pruned | 92.31 USDC | USD | 13 Sept 2026, 04:17:35 UTC |
0x20d688…67426a | Pruned | 10.10 USDC | USD | 13 Sept 2026, 03:00:09 UTC |
0x221958…6fd0d6 | Pruned | 348.08 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:52:27 UTC |
0x0caebb…ce4cae | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:18:09 UTC |
0x05d04f…b9d291 | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:15:05 UTC |
0x0e3167…acc8df | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:14:33 UTC |
0x04e8df…8bcb3a | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:14:05 UTC |
0x141bf2…a1fe51 | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:12:47 UTC |
0x1636ae…8c53ad | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:11:43 UTC |
0x12f325…a66869 | Pruned | 21.15 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 00:09:47 UTC |
0x27a9a5…0ed105 | Pruned | 96.13 USDC | AUD | 12 Sept 2026, 23:25:41 UTC |
0x17b92c…f51e25 | Pruned | 27.64 USDC | USD | 12 Sept 2026, 23:23:35 UTC |
0x0dd7ef…def569 | Pruned | 146.15 USDC | USD | 12 Sept 2026, 23:12:05 UTC |
0x205fac…bf87ff | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 22:47:07 UTC |
0x0b2d1f…d7e188 | Pruned | 19.90 USDC | USD | 12 Sept 2026, 22:46:17 UTC |
0x17ded9…e2c249 | Pruned | 19.90 USDC | USD | 12 Sept 2026, 22:44:49 UTC |
0x07a58f…7ec4ad | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:16:17 UTC |
0x27e25b…dbbc82 | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:15:25 UTC |
0x21b549…e330ab | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:12:19 UTC |
0x2d3f1c…7c63c1 | Pruned | 27.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:07:55 UTC |
0x15c7d0…4f9a1f | Pruned | 410.21 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:08:13 UTC |
0x20d0b2…64c239 | Pruned | 147.12 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:46:45 UTC |
0x29509d…75025e | Pruned | 162.64 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:42:57 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 357.80 USDC | 11 Sept 2026, 23:14:43 UTC | 0xbd8b52…bf39e1 |
| FUNDS ADDED | 451.09 USDC | 11 Sept 2026, 22:46:31 UTC | 0x00b115…5e5bff |
| FUNDS ADDED | 718.48 USDC | 11 Sept 2026, 04:14:01 UTC | 0x878c01…2e3b95 |
| FUNDS ADDED | 358.82 USDC | 10 Sept 2026, 23:49:05 UTC | 0xc056ad…c85ebe |
| FUNDS ADDED | 539.06 USDC | 10 Sept 2026, 22:02:39 UTC | 0x4129b3…e5d65e |
| FUNDS ADDED | 720.33 USDC | 10 Sept 2026, 04:04:21 UTC | 0x79b0fe…a6d362 |
| FUNDS ADDED | 539.87 USDC | 09 Sept 2026, 19:47:41 UTC | 0xef3eed…0f6b71 |
| FUNDS ADDED | 16.42 USDC | 08 Sept 2026, 21:39:01 UTC | 0xa1880b…2fc02c |
| FUNDS ADDED | 540.79 USDC | 08 Sept 2026, 17:58:31 UTC | 0xd9612d…850934 |
| FUNDS ADDED | 540.48 USDC | 08 Sept 2026, 08:17:13 UTC | 0x2f1f74…f222d1 |
| FUNDS ADDED | 720.92 USDC | 08 Sept 2026, 06:43:59 UTC | 0xb9f2c4…ba8a12 |
| FUNDS ADDED | 718.56 USDC | 05 Sept 2026, 09:26:59 UTC | 0x39fc85…45c34b |
| FUNDS ADDED | 359.05 USDC | 04 Sept 2026, 20:11:05 UTC | 0x2d67d8…ae89a1 |
| FUNDS ADDED | 360.29 USDC | 03 Sept 2026, 19:26:17 UTC | 0xd015ab…7a1753 |
| FUNDS ADDED | 359.04 USDC | 03 Sept 2026, 05:49:15 UTC | 0x582000…e8cab4 |
| FUNDS ADDED | 25.12 USDC | 02 Sept 2026, 22:53:07 UTC | 0x3545ef…12a015 |
| FUNDS ADDED | 358.94 USDC | 02 Sept 2026, 18:39:09 UTC | 0x8a78a6…f6fb73 |
| FUNDS ADDED | 359.19 USDC | 02 Sept 2026, 17:51:21 UTC | 0x98a8c3…0788a8 |
| FUNDS ADDED | 819.76 USDC | 01 Sept 2026, 18:36:23 UTC | 0xa466f2…277a98 |
| FUNDS ADDED | 357.25 USDC | 01 Sept 2026, 18:33:21 UTC | 0xb64239…9480ab |
13 daily snapshots support these historical totals.