Revolut🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.7629
PayPal🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.7629
PayPal🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4614
Wise🇲🇽 MXN· updated 14 Jul 2026, 20:53 17.780
PayPal🇸🇬 SGD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.3168
Wise🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Wise🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.7629
Wise🇨🇭 CHF· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8227LULuxon🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53
1.0200LULuxon🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 20:53
0.7629
PayPal🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8931
PayPal🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4342
Revolut🇲🇽 MXN· updated 14 Jul 2026, 20:53 17.780
Revolut🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4342
Revolut🇿🇦 ZAR· updated 14 Jul 2026, 20:53 16.708
Revolut🇨🇭 CHF· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8227
Zelle🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
PayPal🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Wise🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.7528
Wise🇹🇷 TRY· updated 14 Jul 2026, 20:53 47.972
Wise🇮🇩 IDR· updated 14 Jul 2026, 20:53 18414.88
PayPal🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.7528LULuxon🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 20:53
0.8931
Zelle🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Wise🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4614
Monzo🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.7629
Chime🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Venmo🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Wise🇵🇭 PHP· updated 14 Jul 2026, 20:53 62.919
Zelle🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Zelle🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Revolut🇸🇬 SGD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.3168
Revolut🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
Revolut🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8931
Revolut🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4614
Revolut🇹🇷 TRY· updated 14 Jul 2026, 20:53 47.972
Revolut🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.7528
Cash App🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.0200
N26🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8931
Wise🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.4342
Wise🇿🇦 ZAR· updated 14 Jul 2026, 20:53 16.708
Wise🇸🇬 SGD· updated 14 Jul 2026, 20:53 1.3168
Wise🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 20:53 0.8931
Revolut🇭🇰 HKD· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇸🇦 SAR· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇦🇪 AED· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇹🇭 THB· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇳🇴 NOK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇷🇴 RON· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇸🇪 SEK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇨🇳 CNY· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇩🇰 DKK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇭🇺 HUF· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇳🇴 NOK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇵🇱 PLN· updated 19 Jun 2026, 17:19 —ALAlipay🇨🇳 CNY· updated 19 Jun 2026, 17:19
—
Revolut🇷🇴 RON· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Mercado Pago🇦🇷 ARS· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇮🇱 ILS· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇭🇰 HKD· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇯🇵 JPY· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇸🇪 SEK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇺🇬 UGX· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇨🇳 CNY· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇨🇿 CZK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇵🇱 PLN· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇰🇪 KES· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇩🇰 DKK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇭🇺 HUF· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇦🇪 AED· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇨🇿 CZK· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Revolut🇯🇵 JPY· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇲🇾 MYR· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇹🇭 THB· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇻🇳 VND· updated 19 Jun 2026, 17:19 —
Wise🇮🇳 INR· updated 19 Jun 2026, 17:19 —