Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#43210xfc4b...e4c10x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | EUR | 0.8798 EUR/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | EUR | 0.8798 EUR/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | USD | 1.02 USD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | AUD | 1.4226 AUD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | CAD | 1.4147 CAD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Wise | NZD | 1.7595 NZD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Wise | USD | 1.02 USD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | NZD | 1.7595 NZD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Wise | AUD | 1.4226 AUD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Wise | GBP | 0.7541 GBP/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Wise | CAD | 1.4147 CAD/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Revolut | GBP | 0.7541 GBP/USDC | 0% | 138.36 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x0ea123…0a0c21 | Pruned | 50.03 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 21:32:49 UTC |
0x067916…6b27ba | Fulfilled | 56.81 USDC | USD | 13 Sept 2026, 20:46:53 UTC |
0x30031b…f40d2b | Fulfilled | 736.20 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 20:00:13 UTC |
0x01e698…dd99be | Fulfilled | 830.18 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:55:23 UTC |
0x1381d1…0de28e | Fulfilled | 112.64 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:16:13 UTC |
0x08d865…cb1c16 | Pruned | 195.71 USDC | USD | 13 Sept 2026, 19:14:59 UTC |
0x27de6c…13374e | Pruned | 313.33 USDC | USD | 13 Sept 2026, 18:41:01 UTC |
0x078855…12604c | Fulfilled | 1,181.72 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 22:18:31 UTC |
0x2557ab…944f3e | Pruned | 1,220.05 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 22:15:51 UTC |
0x18ac4a…024edb | Fulfilled | 393.91 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 20:50:45 UTC |
0x1d5776…4426b8 | Fulfilled | 242.77 USDC | USD | 11 Sept 2026, 20:29:23 UTC |
0x1a8035…47bc65 | Pruned | 302.88 USDC | USD | 11 Sept 2026, 20:26:39 UTC |
0x1c2287…694bb4 | Pruned | 56.84 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 20:22:27 UTC |
0x0e13cc…36d917 | Fulfilled | 59.35 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 20:05:45 UTC |
0x114b2e…37b3dd | Fulfilled | 169.12 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 16:07:47 UTC |
0x0c3ec8…9aaa97 | Fulfilled | 338.18 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 15:50:31 UTC |
0x259f50…e513fc | Fulfilled | 563.63 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 15:40:07 UTC |
0x115ff9…0ddbcf | Fulfilled | 563.63 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 15:36:43 UTC |
0x2952bd…1dd798 | Fulfilled | 189.09 USDC | USD | 11 Sept 2026, 15:33:39 UTC |
0x25cbde…4d405b | Fulfilled | 372.21 USDC | EUR | 05 Sept 2026, 06:22:23 UTC |
0x028b6c…117c36 | Fulfilled | 178.12 USDC | USD | 05 Sept 2026, 04:07:25 UTC |
0x2e9108…c226a3 | Fulfilled | 1,127.90 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 23:35:03 UTC |
0x001cf7…644684 | Pruned | 88.15 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 22:35:47 UTC |
0x02c0c5…b20c10 | Pruned | 51.23 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 21:30:05 UTC |
0x0846fd…17e142 | Fulfilled | 112.79 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 20:30:47 UTC |
0x048c0b…20fabd | Fulfilled | 885.39 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 09:24:29 UTC |
0x28cc36…9dca81 | Fulfilled | 100.02 USDC | USD | 04 Sept 2026, 08:16:05 UTC |
0x2c2233…c9ac33 | Fulfilled | 112.93 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 07:45:53 UTC |
0x0deeaf…0cc3bf | Fulfilled | 143.47 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 07:45:25 UTC |
0x036ff4…bca986 | Pruned | 342.03 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 07:36:13 UTC |
0x0550b9…9623e7 | Fulfilled | 237.91 USDC | USD | 04 Sept 2026, 07:29:27 UTC |
0x0cda2f…d1fd43 | Fulfilled | 160.62 USDC | USD | 04 Sept 2026, 07:00:41 UTC |
0x10b27d…cdddd8 | Pruned | 410.81 USDC | EUR | 04 Sept 2026, 06:17:55 UTC |
0x0e747e…4d3e49 | Fulfilled | 194.22 USDC | USD | 04 Sept 2026, 05:30:53 UTC |
0x1429e6…165efe | Fulfilled | 985.29 USDC | GBP | 02 Sept 2026, 02:04:29 UTC |
0x117762…355b36 | Pruned | 994.74 USDC | GBP | 02 Sept 2026, 01:59:57 UTC |
0x034887…2671a5 | Fulfilled | 230.00 USDC | GBP | 01 Sept 2026, 22:41:15 UTC |
0x236454…8e4951 | Fulfilled | 57.41 USDC | EUR | 01 Sept 2026, 22:37:29 UTC |
0x0e9d95…d67833 | Fulfilled | 56.28 USDC | EUR | 01 Sept 2026, 22:35:19 UTC |
0x092cca…8a6473 | Fulfilled | 112.56 USDC | EUR | 01 Sept 2026, 22:19:05 UTC |
0x2d0d24…f9197f | Fulfilled | 225.13 USDC | EUR | 01 Sept 2026, 21:49:53 UTC |
0x01d57c…ec1994 | Fulfilled | 177.35 USDC | GBP | 01 Sept 2026, 21:30:41 UTC |
0x07a1af…13dd6b | Fulfilled | 56.33 USDC | EUR | 31 Aug 2026, 08:20:37 UTC |
0x29e043…1684f7 | Fulfilled | 723.00 USDC | GBP | 30 Aug 2026, 10:17:19 UTC |
0x1b6696…288583 | Pruned | 772.88 USDC | GBP | 30 Aug 2026, 10:16:53 UTC |
0x01ba94…a7d485 | Pruned | 705.08 USDC | CAD | 30 Aug 2026, 07:15:51 UTC |
0x15b524…198e9c | Fulfilled | 224.96 USDC | EUR | 30 Aug 2026, 04:42:33 UTC |
0x09e398…8b2e00 | Fulfilled | 580.30 USDC | EUR | 29 Aug 2026, 21:20:33 UTC |
0x25d3a5…16ffe5 | Pruned | 1,000.00 USDC | EUR | 29 Aug 2026, 20:22:53 UTC |
0x249e1b…be2c23 | Fulfilled | 269.95 USDC | EUR | 29 Aug 2026, 20:14:03 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 1,863.84 USDC | 13 Sept 2026, 18:10:57 UTC | 0xca3a1f…e8bdf1 |
| FUNDS ADDED | 1,862.83 USDC | 11 Sept 2026, 20:21:19 UTC | 0x1ef661…9b4c1b |
| FUNDS ADDED | 1,864.90 USDC | 11 Sept 2026, 15:13:43 UTC | 0x66447b…4d1a3b |
| FUNDS ADDED | 1,860.81 USDC | 04 Sept 2026, 19:28:09 UTC | 0x921653…33e8b8 |
| FUNDS ADDED | 1,865.30 USDC | 04 Sept 2026, 02:09:35 UTC | 0x3a3635…4553cb |
| FUNDS ADDED | 1,858.79 USDC | 01 Sept 2026, 21:16:49 UTC | 0x2492da…1dc02a |
| FUNDS ADDED | 16.94 USDC | 31 Aug 2026, 02:14:37 UTC | 0xe88edf…dc7557 |
| FUNDS ADDED | 1,857.79 USDC | 29 Aug 2026, 19:42:29 UTC | 0xe98b5f…8ce1cd |
| DEPOSIT RECEIVED | 537.41 USDC | 28 Aug 2026, 01:15:45 UTC | 0xd408a7…25de0e |
17 daily snapshots support these historical totals.