Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#42910xf456...a5720x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | USD | 1.02 USD/USDC | 0% | 1,602.38 USDC |
| Wise | GBP | 0.7541 GBP/USDC | 0% | 1,602.38 USDC |
| Wise | EUR | 0.8794 EUR/USDC | 0% | 1,602.38 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x10ba22…5224c6 | Fulfilled | 234.24 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:25:39 UTC |
0x10b6a9…2cc6bb | Fulfilled | 28.72 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 13:37:13 UTC |
0x25dcbd…f30b6b | Fulfilled | 870.06 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 13:13:49 UTC |
0x1613be…6de49d | Pruned | 909.75 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 13:07:29 UTC |
0x2f345e…dde0ad | Pruned | 28.43 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 12:42:29 UTC |
0x075a52…329ea8 | Fulfilled | 676.96 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 10:18:13 UTC |
0x150e2d…049d69 | Fulfilled | 90.11 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 08:31:23 UTC |
0x0de129…fd68e2 | Pruned | 1,000.00 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 07:36:53 UTC |
0x16601b…442377 | Fulfilled | 979.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:19:45 UTC |
0x2e2818…c193ea | Signalled | 39.80 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 04:53:45 UTC |
0x14cf74…5d86c5 | Fulfilled | 485.54 USDC | USD | 13 Sept 2026, 03:36:51 UTC |
0x2886ed…817b8f | Pruned | 668.63 USDC | USD | 13 Sept 2026, 03:10:47 UTC |
0x1a7c7e…63b0f7 | Fulfilled | 400.99 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:53:15 UTC |
0x2f132d…a8d114 | Fulfilled | 990.50 USDC | USD | 12 Sept 2026, 17:52:03 UTC |
0x1f58f7…0fd0ed | Fulfilled | 990.50 USDC | USD | 12 Sept 2026, 17:39:57 UTC |
0x15a16a…5129c2 | Fulfilled | 844.78 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:35:37 UTC |
0x026f4f…f031a6 | Fulfilled | 112.63 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:26:37 UTC |
0x01d1d6…4b806b | Pruned | 909.74 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:24:47 UTC |
0x044fb0…b432de | Fulfilled | 291.32 USDC | USD | 12 Sept 2026, 15:52:01 UTC |
0x05c00d…4efb1b | Fulfilled | 93.89 USDC | USD | 12 Sept 2026, 14:58:13 UTC |
0x2fe4cd…2ed743 | Fulfilled | 168.96 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 13:11:39 UTC |
0x184ee9…15a789 | Fulfilled | 41.50 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 13:08:43 UTC |
0x2a04ee…54be45 | Fulfilled | 248.84 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:22:25 UTC |
0x01d424…b6c9db | Fulfilled | 248.84 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:15:19 UTC |
0x0343fb…0e59c2 | Fulfilled | 126.76 USDC | USD | 12 Sept 2026, 10:42:23 UTC |
0x01f7a3…5e3427 | Fulfilled | 197.13 USDC | USD | 12 Sept 2026, 10:01:27 UTC |
0x178ea9…cda554 | Pruned | 216.67 USDC | USD | 12 Sept 2026, 09:54:53 UTC |
0x2709c0…3f7ec9 | Pruned | 648.20 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 08:37:05 UTC |
0x0aa018…b555cc | Fulfilled | 108.75 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 08:12:19 UTC |
0x030d4e…d35e32 | Pruned | 56.86 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 07:53:49 UTC |
0x22350b…c74d7d | Fulfilled | 50.86 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 07:22:55 UTC |
0x075d79…5a48ae | Fulfilled | 50.97 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 06:17:53 UTC |
0x02bec2…6a41f2 | Pruned | 28.43 USDC | USD | 12 Sept 2026, 04:27:35 UTC |
0x219c3c…8dcfc2 | Fulfilled | 254.99 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 16:36:17 UTC |
0x0a840e…fc9b9e | Fulfilled | 322.68 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 16:23:25 UTC |
0x2fd9a4…5d41d6 | Pruned | 68.34 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 15:21:35 UTC |
0x281273…f1e81c | Fulfilled | 781.72 USDC | USD | 03 Sept 2026, 15:19:17 UTC |
0x2dd463…60a539 | Fulfilled | 73.33 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 15:18:57 UTC |
0x23dcb1…bda6d6 | Fulfilled | 564.11 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 15:11:23 UTC |
0x136b6f…e406ed | Fulfilled | 631.81 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 14:55:23 UTC |
0x05a094…ec1a0e | Pruned | 341.60 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 12:22:43 UTC |
0x28a58c…e0e52d | Fulfilled | 32.65 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 11:27:47 UTC |
0x29d595…174a32 | Fulfilled | 436.99 USDC | USD | 03 Sept 2026, 11:08:53 UTC |
0x24200d…d2dd91 | Fulfilled | 364.15 USDC | USD | 03 Sept 2026, 10:57:15 UTC |
0x07906d…071e64 | Pruned | 640.81 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 10:38:07 UTC |
0x266efb…85738e | Fulfilled | 338.22 USDC | EUR | 03 Sept 2026, 09:54:25 UTC |
0x264bf7…be4c6a | Pruned | 504.80 USDC | USD | 03 Sept 2026, 05:12:43 UTC |
0x119561…347e36 | Pruned | 294.12 USDC | USD | 03 Sept 2026, 03:06:03 UTC |
0x124b88…721217 | Fulfilled | 971.08 USDC | USD | 03 Sept 2026, 02:55:33 UTC |
0x2fa4f3…ce4fb1 | Pruned | 392.16 USDC | USD | 03 Sept 2026, 01:57:13 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 5,000.00 USDC | 13 Sept 2026, 03:04:55 UTC | 0x4b1918…17468b |
| FUNDS ADDED | 5,004.80 USDC | 12 Sept 2026, 04:14:35 UTC | 0xb67407…5d4ee0 |
| WITHDRAWN | 125.00 USDC | 02 Sept 2026, 12:25:09 UTC | 0xf7644c…fcbbae |
| FUNDS ADDED | 5,000.02 USDC | 02 Sept 2026, 12:19:37 UTC | 0x299a03…aebccd |
| FUNDS ADDED | 4,000.00 USDC | 01 Sept 2026, 11:51:29 UTC | 0x426a56…cf55ec |
| FUNDS ADDED | 1,711.52 USDC | 31 Aug 2026, 09:47:27 UTC | 0x78ff1c…7dceae |
| WITHDRAWN | 1,711.52 USDC | 31 Aug 2026, 09:31:09 UTC | 0x7b61d7…4445f4 |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 30 Aug 2026, 12:47:13 UTC | 0x57c563…307522 |
| WITHDRAWN | 174.50 USDC | 29 Aug 2026, 23:45:29 UTC | 0xa4dbd1…6ede48 |
| FUNDS ADDED | 1,381.61 USDC | 28 Aug 2026, 23:28:15 UTC | 0x2c9e34…d83e98 |
| WITHDRAWN | 175.13 USDC | 28 Aug 2026, 19:06:13 UTC | 0x12edef…fae4b7 |
| FUNDS ADDED | 0.55 USDC | 28 Aug 2026, 15:31:11 UTC | 0xd389b4…06b424 |
| WITHDRAWN | 891.00 USDC | 28 Aug 2026, 03:03:11 UTC | 0xe60529…d60f1c |
| WITHDRAWN | 99.00 USDC | 28 Aug 2026, 03:02:55 UTC | 0x20b540…10df27 |
| FUNDS ADDED | 990.00 USDC | 28 Aug 2026, 03:02:33 UTC | 0x527f07…2b219d |
| WITHDRAWN | 1,000.00 USDC | 28 Aug 2026, 02:58:27 UTC | 0x1e7956…4eea56 |
| WITHDRAWN | 1,000.00 USDC | 28 Aug 2026, 00:15:35 UTC | 0x53efd1…78b5ac |
| FUNDS ADDED | 3,000.00 USDC | 27 Aug 2026, 23:46:53 UTC | 0x6544fe…bf92d1 |
| FUNDS ADDED | 0.01 USDC | 27 Aug 2026, 20:33:53 UTC | 0x06db30…de3eec |
| FUNDS ADDED | 0.55 USDC | 27 Aug 2026, 13:22:17 UTC | 0xeb2804…e6ce5b |
18 daily snapshots support these historical totals.