Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#2300x4d8e...b9e10x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Chime | USD | 1.06 USD/USDC | 0% | 51.60 USDC |
| Zelle | USD | 1.06 USD/USDC | 0% | 51.60 USDC |
| Cash App | USD | 1.07 USD/USDC | 0% | 51.60 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x0bccd2…29e9b6 | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 11 Sept 2026, 22:09:31 UTC |
0x1987fe…61c0f3 | Pruned | 94.34 USDC | USD | 11 Sept 2026, 12:51:51 UTC |
0x029f3c…93a0db | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 10 Sept 2026, 04:47:57 UTC |
0x033e7d…c1d8ab | Fulfilled | 60.74 USDC | USD | 10 Sept 2026, 03:19:45 UTC |
0x0fb552…54dc9c | Pruned | 89.62 USDC | USD | 08 Sept 2026, 23:27:51 UTC |
0x298740…d3f62a | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 08 Sept 2026, 23:19:37 UTC |
0x1670ef…dda664 | Pruned | 50.00 USDC | USD | 08 Sept 2026, 05:32:39 UTC |
0x0d0c8a…d6f593 | Fulfilled | 75.57 USDC | USD | 07 Sept 2026, 02:07:25 UTC |
0x0cfb1e…d1e7dd | Pruned | 84.81 USDC | USD | 07 Sept 2026, 02:03:35 UTC |
0x07d55e…591e55 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 06 Sept 2026, 04:43:21 UTC |
0x2f45e7…2f8e11 | Pruned | 347.74 USDC | USD | 05 Sept 2026, 16:02:05 UTC |
0x1144ab…3b8583 | Fulfilled | 734.10 USDC | USD | 03 Sept 2026, 02:09:51 UTC |
0x21c371…513199 | Fulfilled | 277.57 USDC | USD | 02 Sept 2026, 14:40:21 UTC |
0x2c1610…dcd252 | Pruned | 471.70 USDC | USD | 02 Sept 2026, 05:25:43 UTC |
0x04a85e…9faaab | Pruned | 471.70 USDC | USD | 02 Sept 2026, 04:51:11 UTC |
0x1a6f2b…4236fb | Pruned | 500.00 USDC | USD | 02 Sept 2026, 03:00:21 UTC |
0x0b3729…76e5fb | Pruned | 51.79 USDC | USD | 01 Sept 2026, 19:37:31 UTC |
0x127449…e08404 | Pruned | 84.81 USDC | USD | 01 Sept 2026, 18:33:11 UTC |
0x0f76e7…509711 | Pruned | 915.96 USDC | USD | 31 Aug 2026, 19:31:27 UTC |
0x17962e…17dc90 | Fulfilled | 90.65 USDC | USD | 31 Aug 2026, 18:42:53 UTC |
0x1ec1cc…dfdab3 | Pruned | 197.37 USDC | USD | 31 Aug 2026, 16:34:17 UTC |
0x03dbfe…b5d8fa | Pruned | 93.46 USDC | USD | 31 Aug 2026, 13:53:41 UTC |
0x2780b7…b13a2d | Pruned | 93.46 USDC | USD | 31 Aug 2026, 13:50:55 UTC |
0x191510…8389c7 | Pruned | 93.46 USDC | USD | 31 Aug 2026, 13:46:01 UTC |
0x209bf2…438879 | Fulfilled | 90.65 USDC | USD | 31 Aug 2026, 13:40:29 UTC |
0x1e1553…d5997d | Pruned | 808.92 USDC | USD | 31 Aug 2026, 13:11:23 UTC |
0x03fecf…f1601b | Pruned | 84.81 USDC | USD | 31 Aug 2026, 12:51:11 UTC |
0x213a84…ae2f51 | Pruned | 84.02 USDC | USD | 31 Aug 2026, 12:45:11 UTC |
0x1c8e36…9b219b | Pruned | 509.84 USDC | USD | 31 Aug 2026, 06:45:23 UTC |
0x227eef…09f064 | Pruned | 509.84 USDC | USD | 31 Aug 2026, 06:45:11 UTC |
0x02d75a…f313eb | Pruned | 509.84 USDC | USD | 31 Aug 2026, 06:41:47 UTC |
0x1b6ad6…93047d | Fulfilled | 90.65 USDC | USD | 31 Aug 2026, 05:25:33 UTC |
0x130fc6…e2a7e0 | Pruned | 93.46 USDC | USD | 31 Aug 2026, 05:23:15 UTC |
0x1d8f65…fb34bf | Fulfilled | 100.00 USDC | USD | 31 Aug 2026, 02:45:19 UTC |
0x05a1ca…2de36b | Pruned | 70.09 USDC | USD | 31 Aug 2026, 02:15:25 UTC |
0x0bbd87…c61135 | Pruned | 70.09 USDC | USD | 31 Aug 2026, 02:08:07 UTC |
0x268112…66d5d8 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 31 Aug 2026, 01:15:17 UTC |
0x11ae0b…3d7c9a | Pruned | 50.48 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:59:07 UTC |
0x1f97d5…29e3b0 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:57:35 UTC |
0x199aa0…af9be7 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:56:41 UTC |
0x2b980c…9ab824 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:54:03 UTC |
0x200930…4fd0b7 | Pruned | 93.46 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:52:13 UTC |
0x2f9373…32b59d | Fulfilled | 74.86 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:51:27 UTC |
0x037bad…fd6179 | Pruned | 583.40 USDC | USD | 31 Aug 2026, 00:49:29 UTC |
0x176a42…3f0c10 | Pruned | 616.64 USDC | USD | 30 Aug 2026, 22:34:51 UTC |
0x0a2654…ebbb45 | Pruned | 583.40 USDC | USD | 30 Aug 2026, 22:21:57 UTC |
0x17813a…47a53a | Pruned | 583.40 USDC | USD | 30 Aug 2026, 21:50:21 UTC |
0x0cc79f…a8f180 | Pruned | 613.39 USDC | USD | 30 Aug 2026, 18:32:15 UTC |
0x22f6a2…156b4d | Pruned | 84.81 USDC | USD | 30 Aug 2026, 17:37:11 UTC |
0x074f68…b9d6d1 | Fulfilled | 177.65 USDC | USD | 29 Aug 2026, 23:55:13 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 342.90 USDC | 05 Sept 2026, 04:38:01 UTC | 0x0270ed…902b08 |
| FUNDS ADDED | 1,506.97 USDC | 30 Aug 2026, 06:53:03 UTC | 0xa63c3d…35ad36 |
| FUNDS ADDED | 50.00 USDC | 26 Aug 2026, 19:44:51 UTC | 0x330889…476018 |
| FUNDS ADDED | 44.05 USDC | 26 Aug 2026, 07:11:41 UTC | 0x3f47cf…8bfc4d |
| FUNDS ADDED | 49.48 USDC | 26 Aug 2026, 06:48:45 UTC | 0xaed637…0529dd |
| FUNDS ADDED | 7.55 USDC | 26 Aug 2026, 06:43:51 UTC | 0x21c72a…d5dacb |
| FUNDS ADDED | 1,128.61 USDC | 26 Aug 2026, 06:37:47 UTC | 0x5ac724…dee61a |
| WITHDRAWN | 1.00 USDC | 26 Aug 2026, 05:45:07 UTC | 0x9dbdc3…d817a0 |
| FUNDS ADDED | 1,250.00 USDC | 26 Aug 2026, 05:33:51 UTC | 0x2a2dde…423bea |
| FUNDS ADDED | 1,048.70 USDC | 25 Aug 2026, 22:04:09 UTC | 0x816d78…8cc594 |
| FUNDS ADDED | 357.94 USDC | 25 Aug 2026, 22:01:21 UTC | 0xa0e399…3dc335 |
| FUNDS ADDED | 678.39 USDC | 25 Aug 2026, 04:08:49 UTC | 0x58552c…676e68 |
| FUNDS ADDED | 84.81 USDC | 25 Aug 2026, 04:00:41 UTC | 0xf6c98b…bd6df8 |
| FUNDS ADDED | 94.34 USDC | 25 Aug 2026, 03:55:09 UTC | 0xdfc6bc…aaca11 |
| FUNDS ADDED | 2,505.24 USDC | 25 Aug 2026, 03:50:21 UTC | 0xb4f213…5ff11f |
| FUNDS ADDED | 84.80 USDC | 24 Aug 2026, 22:41:09 UTC | 0x628485…4a3d7d |
| FUNDS ADDED | 5.45 USDC | 24 Aug 2026, 18:33:51 UTC | 0x00d1ff…bad830 |
| FUNDS ADDED | 325.13 USDC | 22 Aug 2026, 07:35:07 UTC | 0x8950bd…fb0ff1 |
| FUNDS ADDED | 328.91 USDC | 22 Aug 2026, 02:10:35 UTC | 0xfe3273…312d40 |
| FUNDS ADDED | 235.83 USDC | 21 Aug 2026, 23:59:53 UTC | 0x0e49cb…fb2276 |
30 daily snapshots support these historical totals.