Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#15690x5874...77600x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Cash App | USD | 1.055 USD/USDC | 0% | 1,277.17 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x049560…6b6dc9 | Pruned | 189.51 USDC | USD | 13 Sept 2026, 16:48:49 UTC |
0x07fc65…ed0468 | Pruned | 94.79 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:24:51 UTC |
0x1b816c…05a85c | Pruned | 94.84 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:53:45 UTC |
0x03fe7d…8dff80 | Pruned | 202.60 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:43:53 UTC |
0x162507…3a9516 | Fulfilled | 480.09 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:42:09 UTC |
0x1065ac…515748 | Pruned | 38.15 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:04:17 UTC |
0x27a404…7930ca | Pruned | 31.07 USDC | USD | 13 Sept 2026, 13:58:41 UTC |
0x29603e…9556c2 | Fulfilled | 173.39 USDC | USD | 13 Sept 2026, 03:24:25 UTC |
0x12521d…f1dbcf | Pruned | 191.06 USDC | USD | 13 Sept 2026, 03:19:35 UTC |
0x2371b9…699885 | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:16:39 UTC |
0x0b8ad2…c11393 | Fulfilled | 31.25 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:08:33 UTC |
0x0e9f43…c90f6c | Pruned | 32.70 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:06:03 UTC |
0x007d1e…5d75e2 | Fulfilled | 185.00 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:15:39 UTC |
0x0a913a…e06018 | Pruned | 32.70 USDC | USD | 12 Sept 2026, 06:18:55 UTC |
0x27ed12…1193e4 | Pruned | 32.70 USDC | USD | 12 Sept 2026, 06:07:13 UTC |
0x0010ad…aec67a | Pruned | 379.15 USDC | USD | 12 Sept 2026, 06:02:31 UTC |
0x2edfb4…812305 | Pruned | 38.15 USDC | USD | 12 Sept 2026, 01:57:59 UTC |
0x11bf42…6baf4f | Fulfilled | 149.12 USDC | USD | 12 Sept 2026, 01:13:27 UTC |
0x05f791…6c9424 | Fulfilled | 50.00 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:14:35 UTC |
0x000f06…5cc96f | Fulfilled | 35.00 USDC | USD | 11 Sept 2026, 19:57:57 UTC |
0x1032c9…27a652 | Pruned | 379.15 USDC | USD | 11 Sept 2026, 18:16:29 UTC |
0x2f0b28…cad5eb | Pruned | 413.08 USDC | USD | 11 Sept 2026, 07:40:19 UTC |
0x18df29…05094e | Fulfilled | 42.10 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:42:23 UTC |
0x071d42…17244e | Fulfilled | 211.40 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:38:23 UTC |
0x1de91e…9293d4 | Pruned | 139.78 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:34:41 UTC |
0x038cb8…028340 | Pruned | 422.27 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:07:31 UTC |
0x23e2be…30768f | Pruned | 379.15 USDC | USD | 11 Sept 2026, 04:23:35 UTC |
0x075a5f…456f85 | Pruned | 47.39 USDC | USD | 11 Sept 2026, 01:42:35 UTC |
0x1136cc…1e0b12 | Fulfilled | 131.29 USDC | USD | 10 Sept 2026, 23:55:23 UTC |
0x193c5c…6f50ce | Pruned | 404.80 USDC | USD | 10 Sept 2026, 21:43:05 UTC |
0x206d6e…b4ae0d | Pruned | 404.80 USDC | USD | 10 Sept 2026, 21:36:15 UTC |
0x0c58f5…17ee29 | Fulfilled | 30.63 USDC | USD | 10 Sept 2026, 15:39:13 UTC |
0x0f2a98…97ab60 | Pruned | 47.39 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:05:53 UTC |
0x2ea82e…a92a9c | Pruned | 47.39 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:01:51 UTC |
0x109ff9…4d8096 | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 10 Sept 2026, 00:08:01 UTC |
0x23350e…6da4c3 | Pruned | 94.79 USDC | USD | 09 Sept 2026, 22:06:43 UTC |
0x2244cd…9bb135 | Pruned | 94.79 USDC | USD | 09 Sept 2026, 20:34:53 UTC |
0x0e06e9…5d4083 | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 09 Sept 2026, 19:44:09 UTC |
0x1da039…757489 | Fulfilled | 101.14 USDC | USD | 09 Sept 2026, 18:56:09 UTC |
0x2861bb…c45e48 | Fulfilled | 88.63 USDC | USD | 09 Sept 2026, 18:30:39 UTC |
0x05540b…98aee3 | Pruned | 47.39 USDC | USD | 09 Sept 2026, 16:04:39 UTC |
0x0fe7e7…cbbad7 | Pruned | 94.79 USDC | USD | 09 Sept 2026, 15:53:57 UTC |
0x24de7d…ddf419 | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 09 Sept 2026, 15:52:57 UTC |
0x21ef9c…312d58 | Pruned | 47.39 USDC | USD | 09 Sept 2026, 15:40:13 UTC |
0x064ee6…3b5a35 | Pruned | 189.57 USDC | USD | 09 Sept 2026, 14:04:59 UTC |
0x264248…48ea7f | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 09 Sept 2026, 13:39:15 UTC |
0x08e98e…6ed2f5 | Fulfilled | 90.52 USDC | USD | 09 Sept 2026, 13:35:19 UTC |
0x105448…f5cdb7 | Pruned | 213.27 USDC | USD | 09 Sept 2026, 13:11:37 UTC |
0x0b1ce9…a9a97d | Pruned | 94.79 USDC | USD | 09 Sept 2026, 05:02:31 UTC |
0x139ec3…49d8e1 | Pruned | 333.59 USDC | USD | 09 Sept 2026, 03:12:21 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 12 Sept 2026, 13:43:23 UTC | 0xf82ab7…32bac9 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 12 Sept 2026, 05:39:03 UTC | 0x790b3c…9bf254 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 10 Sept 2026, 16:11:41 UTC | 0x3017c2…6144c4 |
| FUNDS ADDED | 997.84 USDC | 08 Sept 2026, 06:37:13 UTC | 0xaf067a…bb3ce3 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 06 Sept 2026, 17:20:05 UTC | 0x7ab1ff…26fe74 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 05 Sept 2026, 06:39:07 UTC | 0xf02b21…f8440b |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 03 Sept 2026, 16:52:43 UTC | 0x30d3ec…0be87e |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 02 Sept 2026, 16:34:31 UTC | 0xc4afba…7c4c7c |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 31 Aug 2026, 15:57:23 UTC | 0x01e27e…c13fe8 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 30 Aug 2026, 05:05:19 UTC | 0xcd2f83…242894 |
| FUNDS ADDED | 999.99 USDC | 29 Aug 2026, 16:03:49 UTC | 0xc025df…8e2cae |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 28 Aug 2026, 06:15:19 UTC | 0xac402d…0e01c4 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 27 Aug 2026, 06:27:17 UTC | 0x609858…182d62 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 26 Aug 2026, 06:12:43 UTC | 0x5015b7…7a3963 |
| FUNDS ADDED | 999.97 USDC | 23 Aug 2026, 05:42:37 UTC | 0x9afc27…14f75b |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 22 Aug 2026, 05:53:21 UTC | 0xd1d033…70ade3 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 19 Aug 2026, 03:34:45 UTC | 0xe6f1bf…c238d0 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 17 Aug 2026, 02:31:05 UTC | 0x66b09f…528a5d |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 16 Aug 2026, 23:03:51 UTC | 0xd78332…542a8e |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 16 Aug 2026, 01:39:09 UTC | 0x08a0cf…8c6e69 |
30 daily snapshots support these historical totals.