Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#13410xce30...1a530x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| PayPal | EUR | 1.16 EUR/USDC | 0% | 36.69 USDC |
| PayPal | USD | 1.3 USD/USDC | 0% | 36.69 USDC |
| PayPal | GBP | 1.05 GBP/USDC | 0% | 36.69 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x227604…0947d4 | Signalled | 15.14 USDC | USD | 20 Sept 2026, 23:11:25 UTC |
0x0ecaf4…d6af6a | Pruned | 30.61 USDC | USD | 20 Sept 2026, 20:10:35 UTC |
0x08df0b…a77b11 | Released | 22.00 USDC | USD | 20 Sept 2026, 06:40:09 UTC |
0x0b222d…934edd | Pruned | 10.20 USDC | USD | 19 Sept 2026, 23:20:59 UTC |
0x264066…d7deaa | Pruned | 24.49 USDC | USD | 19 Sept 2026, 23:19:13 UTC |
0x0def8a…162cb3 | Fulfilled | 10.00 USDC | USD | 19 Sept 2026, 23:05:07 UTC |
0x1b8827…5a3bf3 | Pruned | 10.10 USDC | USD | 18 Sept 2026, 17:20:59 UTC |
0x26062c…65f143 | Fulfilled | 50.00 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:50:05 UTC |
0x2f361e…14a2ac | Pruned | 70.67 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:15:03 UTC |
0x157f09…aed2e6 | Pruned | 55.53 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:02:43 UTC |
0x0c7568…741c14 | Pruned | 100.96 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:01:23 UTC |
0x027c46…c35d0a | Pruned | 100.96 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:01:15 UTC |
0x066405…f55be8 | Pruned | 55.53 USDC | USD | 10 Sept 2026, 00:48:21 UTC |
0x181563…552a80 | Pruned | 55.53 USDC | USD | 10 Sept 2026, 00:46:31 UTC |
0x23158d…f675b9 | Pruned | 60.58 USDC | USD | 09 Sept 2026, 07:09:07 UTC |
0x0ddc3e…226313 | Pruned | 70.67 USDC | USD | 09 Sept 2026, 06:55:35 UTC |
0x0496a5…4e73ce | Pruned | 50.48 USDC | USD | 09 Sept 2026, 03:58:07 UTC |
0x2c4654…1b41bb | Pruned | 76.92 USDC | USD | 07 Sept 2026, 22:45:45 UTC |
0x2c997e…ca0fcf | Pruned | 76.92 USDC | USD | 07 Sept 2026, 18:58:17 UTC |
0x0a8e64…a87113 | Pruned | 12.12 USDC | USD | 07 Sept 2026, 09:36:03 UTC |
0x24837b…415eec | Pruned | 12.12 USDC | USD | 06 Sept 2026, 11:32:23 UTC |
0x1ad483…ed0ce5 | Pruned | 10.10 USDC | USD | 06 Sept 2026, 10:49:29 UTC |
0x0abfdf…f235aa | Pruned | 13.12 USDC | USD | 06 Sept 2026, 10:48:23 UTC |
0x1560d5…78e85d | Pruned | 40.38 USDC | USD | 02 Sept 2026, 13:00:53 UTC |
0x1b67dd…7d1515 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 30 Aug 2026, 21:16:09 UTC |
0x084621…593ab1 | Pruned | 20.19 USDC | USD | 30 Aug 2026, 20:34:43 UTC |
0x029364…8f7d1d | Pruned | 20.19 USDC | USD | 30 Aug 2026, 04:56:17 UTC |
0x23816f…aa3d47 | Released | 20.00 USDC | USD | 28 Aug 2026, 21:31:51 UTC |
0x129fb0…4ca624 | Pruned | 20.19 USDC | USD | 28 Aug 2026, 21:26:23 UTC |
0x119fa2…0d9466 | Pruned | 21.51 USDC | USD | 27 Aug 2026, 20:18:03 UTC |
0x28d9c6…299ca1 | Pruned | 20.25 USDC | USD | 25 Aug 2026, 19:51:15 UTC |
0x3056ee…6aac0e | Pruned | 20.19 USDC | USD | 25 Aug 2026, 19:45:55 UTC |
0x2a1ca6…8b0053 | Pruned | 20.25 USDC | USD | 25 Aug 2026, 07:12:29 UTC |
0x2cf7af…4c768e | Pruned | 20.19 USDC | USD | 25 Aug 2026, 07:10:07 UTC |
0x1fdfd3…6616f5 | Fulfilled | 9.29 USDC | USD | 25 Aug 2026, 03:07:45 UTC |
0x0d69a4…20ed0c | Pruned | 10.75 USDC | USD | 25 Aug 2026, 01:52:23 UTC |
0x252d54…c4abab | Pruned | 5.38 USDC | USD | 24 Jul 2026, 14:16:15 UTC |
0x289929…16ee90 | Pruned | 21.51 USDC | EUR | 23 Jul 2026, 04:01:21 UTC |
0x0afcb3…0ba465 | Pruned | 10.75 USDC | EUR | 21 Jul 2026, 23:48:13 UTC |
0x0d0543…1f9573 | Pruned | 4.42 USDC | EUR | 04 Jun 2026, 12:15:49 UTC |
0x01432b…3486e1 | Pruned | 4.32 USDC | USD | 03 Jun 2026, 12:35:49 UTC |
0x08211c…25fb13 | Pruned | 31.25 USDC | USD | 29 May 2026, 13:44:53 UTC |
0x118a33…2d1e47 | Pruned | 4.17 USDC | GBP | 28 May 2026, 17:23:15 UTC |
0x28cfcd…b4ab1b | Pruned | 3.13 USDC | USD | 28 May 2026, 17:20:31 UTC |
0x1cfe49…1dde24 | Pruned | 2.00 USDC | USD | 28 May 2026, 08:23:23 UTC |
0x26a131…7b7caa | Pruned | 2.00 USDC | USD | 28 May 2026, 06:32:13 UTC |
0x21046c…993e8a | Fulfilled | 1.98 USDC | USD | 28 May 2026, 06:26:53 UTC |
0x19c6e0…a9e8dc | Pruned | 2.00 USDC | GBP | 27 May 2026, 15:59:25 UTC |
0x0ad3ee…3c8f7d | Fulfilled | 3.10 USDC | USD | 27 May 2026, 09:38:09 UTC |
0x01e540…c7f5d7 | Pruned | 4.17 USDC | GBP | 27 May 2026, 09:36:39 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 33.00 USDC | 20 Sept 2026, 07:51:31 UTC | 0x8796ab…569129 |
| FUNDS ADDED | 21.00 USDC | 30 Aug 2026, 19:54:59 UTC | 0xd62b27…5ce616 |
| FUNDS ADDED | 60.00 USDC | 25 Aug 2026, 19:54:17 UTC | 0x71e1e6…3f6304 |
| FUNDS ADDED | 50.00 USDC | 24 Aug 2026, 16:31:11 UTC | 0xe828d5…f2ce20 |
| WITHDRAWN | 57.00 USDC | 31 Jul 2026, 09:30:33 UTC | 0x351ede…743c63 |
| FUNDS ADDED | 20.00 USDC | 20 Jul 2026, 12:47:07 UTC | 0x9d702c…c43b98 |
| FUNDS ADDED | 17.80 USDC | 20 Jul 2026, 12:45:39 UTC | 0x76516a…f3224d |
| FUNDS ADDED | 20.00 USDC | 20 Jul 2026, 12:42:21 UTC | 0x4b68c6…c08b15 |
| WITHDRAWN | 50.00 USDC | 11 Jul 2026, 18:33:05 UTC | 0x2bd52f…3b7c37 |
| FUNDS ADDED | 50.00 USDC | 09 Jul 2026, 09:47:17 UTC | 0xb73823…0832a8 |
| WITHDRAWN | 39.53 USDC | 18 Jun 2026, 16:36:23 UTC | 0xe1d51c…c8fa9d |
| FUNDS ADDED | 39.53 USDC | 17 Jun 2026, 07:33:11 UTC | 0xe86f45…5aa862 |
| WITHDRAWN | 0.57 USDC | 15 Jun 2026, 03:58:37 UTC | 0x5cefa3…2ead7f |
| WITHDRAWN | 33.00 USDC | 12 Jun 2026, 18:33:53 UTC | 0x239378…d8bc9f |
| FUNDS ADDED | 13.00 USDC | 18 May 2026, 18:55:43 UTC | 0x5827c6…ca3483 |
| FUNDS ADDED | 30.00 USDC | 18 May 2026, 03:27:03 UTC | 0x888463…4bfa20 |
| FUNDS ADDED | 4.77 USDC | 16 May 2026, 22:02:11 UTC | 0xc88a18…e44325 |
| FUNDS ADDED | 6.59 USDC | 09 May 2026, 15:22:07 UTC | 0x9d47b4…f3b7cd |
| FUNDS ADDED | 20.50 USDC | 08 May 2026, 05:23:27 UTC | 0x7ee9a9…7ed904 |
| FUNDS ADDED | 6.88 USDC | 05 May 2026, 05:26:59 UTC | 0xbb1418…b885e4 |
30 daily snapshots support these historical totals.