Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#13000x32c7...da490x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | USD | 1.0325 USD/USDC | 0% | 133.14 USDC |
| Cash App | USD | 1.035 USD/USDC | 0% | 133.14 USDC |
| Chime | USD | 1.035 USD/USDC | 0% | 133.14 USDC |
| Wise | USD | 1.035 USD/USDC | 0% | 133.14 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x2729b1…11d09f | Fulfilled | 240.18 USDC | USD | 13 Sept 2026, 01:34:09 UTC |
0x147d8b…268c30 | Fulfilled | 158.86 USDC | USD | 13 Sept 2026, 00:28:03 UTC |
0x0189ae…8add2a | Fulfilled | 478.50 USDC | USD | 12 Sept 2026, 22:37:33 UTC |
0x247a02…1e0eea | Pruned | 484.26 USDC | USD | 12 Sept 2026, 17:46:47 UTC |
0x08d844…6ee5f2 | Pruned | 217.96 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:14:17 UTC |
0x267ea6…d3fda9 | Fulfilled | 352.43 USDC | USD | 12 Sept 2026, 07:23:29 UTC |
0x04fc72…03c30e | Fulfilled | 245.52 USDC | USD | 12 Sept 2026, 01:39:11 UTC |
0x253990…73ccd4 | Pruned | 164.32 USDC | USD | 12 Sept 2026, 01:11:55 UTC |
0x10aeb4…abf1f6 | Pruned | 405.25 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:50:25 UTC |
0x023779…063c6f | Pruned | 529.67 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:37:41 UTC |
0x1121da…bf1ad7 | Pruned | 579.71 USDC | USD | 11 Sept 2026, 19:32:59 UTC |
0x11c660…18e8d5 | Fulfilled | 559.42 USDC | USD | 11 Sept 2026, 17:10:13 UTC |
0x036382…0e28dd | Pruned | 579.71 USDC | USD | 11 Sept 2026, 17:08:07 UTC |
0x06c807…56f9b5 | Fulfilled | 149.08 USDC | USD | 11 Sept 2026, 11:57:01 UTC |
0x2bbe47…9937bc | Pruned | 386.47 USDC | USD | 11 Sept 2026, 04:22:21 UTC |
0x290acd…08365b | Fulfilled | 177.47 USDC | USD | 11 Sept 2026, 04:21:23 UTC |
0x0c6fc6…469816 | Pruned | 193.70 USDC | USD | 11 Sept 2026, 04:19:07 UTC |
0x0eb5cd…cc2711 | Fulfilled | 300.00 USDC | USD | 11 Sept 2026, 03:26:01 UTC |
0x1a3890…bf0d0f | Fulfilled | 239.25 USDC | USD | 11 Sept 2026, 03:06:25 UTC |
0x2be0f2…2ea14c | Pruned | 345.76 USDC | USD | 10 Sept 2026, 23:22:01 UTC |
0x201d3f…35013e | Pruned | 386.47 USDC | USD | 10 Sept 2026, 23:05:29 UTC |
0x2d0266…70d89c | Fulfilled | 430.65 USDC | USD | 10 Sept 2026, 21:59:13 UTC |
0x0eb959…f74908 | Pruned | 412.62 USDC | USD | 10 Sept 2026, 21:28:43 UTC |
0x1ba857…fbd00d | Pruned | 226.69 USDC | USD | 10 Sept 2026, 19:12:33 UTC |
0x033702…bd902e | Pruned | 309.80 USDC | USD | 10 Sept 2026, 18:22:23 UTC |
0x3034eb…069e4c | Fulfilled | 478.50 USDC | USD | 10 Sept 2026, 15:56:33 UTC |
0x1f3189…fcb137 | Pruned | 237.04 USDC | USD | 10 Sept 2026, 15:33:53 UTC |
0x21fd8a…188a12 | Fulfilled | 946.76 USDC | USD | 10 Sept 2026, 09:17:27 UTC |
0x16ebeb…e025c1 | Pruned | 995.68 USDC | USD | 10 Sept 2026, 09:15:49 UTC |
0x203cf8…318f9b | Fulfilled | 334.95 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:51:47 UTC |
0x10602f…06c6d6 | Pruned | 312.68 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:56:37 UTC |
0x01375a…a96bfe | Fulfilled | 334.95 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:25:19 UTC |
0x02b5b7…448c1d | Pruned | 1,019.18 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:51:11 UTC |
0x10b34b…d3992c | Pruned | 393.74 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:11:35 UTC |
0x0eff01…59b2b1 | Pruned | 555.28 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:08:55 UTC |
0x082a8b…0e3dcf | Pruned | 214.49 USDC | USD | 09 Sept 2026, 23:18:25 UTC |
0x236122…9c5f44 | Fulfilled | 191.40 USDC | USD | 09 Sept 2026, 21:33:01 UTC |
0x19c36d…cd4c31 | Pruned | 319.42 USDC | USD | 09 Sept 2026, 21:18:57 UTC |
0x04681d…949f0b | Fulfilled | 200.00 USDC | USD | 09 Sept 2026, 19:17:21 UTC |
0x1dc1bb…4e4fe5 | Pruned | 483.09 USDC | USD | 09 Sept 2026, 18:24:19 UTC |
0x121bf5…580f55 | Pruned | 253.14 USDC | USD | 09 Sept 2026, 17:03:21 UTC |
0x1fdb74…c387e2 | Fulfilled | 149.11 USDC | USD | 09 Sept 2026, 16:54:49 UTC |
0x09cd01…026e32 | Fulfilled | 382.80 USDC | USD | 09 Sept 2026, 16:43:55 UTC |
0x14d184…2af572 | Fulfilled | 191.40 USDC | USD | 09 Sept 2026, 16:37:39 UTC |
0x145700…8115dc | Fulfilled | 183.57 USDC | USD | 09 Sept 2026, 15:55:45 UTC |
0x1ad597…b59122 | Pruned | 782.67 USDC | USD | 09 Sept 2026, 15:37:11 UTC |
0x024b68…6f3675 | Fulfilled | 141.81 USDC | USD | 09 Sept 2026, 08:28:27 UTC |
0x2b44e4…80e0bd | Fulfilled | 419.57 USDC | USD | 09 Sept 2026, 08:14:07 UTC |
0x038c9e…f8bc00 | Pruned | 201.92 USDC | USD | 09 Sept 2026, 07:15:55 UTC |
0x0a9cf9…68f627 | Fulfilled | 378.02 USDC | USD | 09 Sept 2026, 05:32:47 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 11 Sept 2026, 17:38:31 UTC | 0x91af2d…1f5731 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 11 Sept 2026, 15:58:41 UTC | 0xcf763a…f10826 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 10 Sept 2026, 16:25:57 UTC | 0x44f081…5aec97 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 10 Sept 2026, 15:06:59 UTC | 0xe83573…babb23 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 09 Sept 2026, 21:42:11 UTC | 0x883b18…975c1f |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 09 Sept 2026, 16:48:31 UTC | 0x14192c…b889c1 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 09 Sept 2026, 14:36:55 UTC | 0x903659…7b610d |
| FUNDS ADDED | 500.00 USDC | 09 Sept 2026, 05:07:53 UTC | 0xde73e1…5852d6 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 08 Sept 2026, 16:32:01 UTC | 0x041d7e…1cf129 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 07 Sept 2026, 22:14:57 UTC | 0xbc81ba…74ca82 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 06 Sept 2026, 20:21:41 UTC | 0x3ab5f9…f155ed |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 06 Sept 2026, 16:15:27 UTC | 0x0cd8ef…b666dd |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 05 Sept 2026, 20:39:13 UTC | 0x902c5c…0c5ec2 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 04 Sept 2026, 19:16:09 UTC | 0x18385e…f667e4 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 04 Sept 2026, 07:01:25 UTC | 0x602070…a12cb8 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 03 Sept 2026, 03:55:09 UTC | 0xa3a8af…351095 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 02 Sept 2026, 21:43:17 UTC | 0x91f7f0…07b217 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 01 Sept 2026, 22:43:55 UTC | 0x1b867b…b20ccb |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 01 Sept 2026, 17:26:05 UTC | 0x0df737…3b0efa |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 01 Sept 2026, 17:03:41 UTC | 0x9bcc8c…edd77c |
30 daily snapshots support these historical totals.