Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#840xec5f...71480x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| X Money | USD | 1.03 USD/USDC | 0% | 2,008.14 USDC |
| Zelle | USD | 1.05 USD/USDC | 0% | 2,008.14 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x2cf7b5…80cae1 | Pruned | 50.00 USDC | USD | 02 Oct 2026, 02:55:13 UTC |
0x0297d3…3f5293 | Signalled | 97.09 USDC | USD | 30 Sept 2026, 19:15:47 UTC |
0x2b16c8…45bf8b | Pruned | 85.62 USDC | USD | 21 Aug 2026, 02:34:49 UTC |
0x1f8c80…7c914b | Pruned | 91.37 USDC | USD | 21 Aug 2026, 02:16:51 UTC |
0x0c70e6…4b14f9 | Pruned | 476.19 USDC | USD | 21 Aug 2026, 01:39:05 UTC |
0x132723…1376c1 | Pruned | 95.24 USDC | USD | 20 Aug 2026, 20:14:03 UTC |
0x1bdbb4…4b2ad7 | Pruned | 1,390.15 USDC | USD | 20 Aug 2026, 19:12:05 UTC |
0x22f8bb…28a627 | Pruned | 164.36 USDC | USD | 20 Aug 2026, 11:58:03 UTC |
0x1b1575…c7b828 | Pruned | 85.62 USDC | USD | 20 Aug 2026, 10:57:19 UTC |
0x22a6a5…58aaad | Pruned | 283.21 USDC | USD | 20 Aug 2026, 10:57:19 UTC |
0x1a81f2…593fe9 | Pruned | 384.70 USDC | USD | 20 Aug 2026, 02:59:21 UTC |
0x28781c…044fd3 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 20 Aug 2026, 00:17:59 UTC |
0x1c5ab9…dba1e6 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 20 Aug 2026, 00:17:23 UTC |
0x110c9a…9b7366 | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 19 Aug 2026, 23:13:35 UTC |
0x07d45f…0c19b3 | Pruned | 77.06 USDC | USD | 19 Aug 2026, 15:47:57 UTC |
0x06df46…186330 | Pruned | 77.06 USDC | USD | 19 Aug 2026, 15:43:37 UTC |
0x147f81…f0adef | Fulfilled | 188.67 USDC | USD | 19 Aug 2026, 14:29:17 UTC |
0x1d6baf…887b86 | Pruned | 102.86 USDC | USD | 19 Aug 2026, 09:09:39 UTC |
0x24fe8f…769926 | Pruned | 257.09 USDC | USD | 19 Aug 2026, 06:54:09 UTC |
0x1b592d…422cff | Fulfilled | 206.69 USDC | USD | 19 Aug 2026, 02:55:29 UTC |
0x0ae278…43da03 | Fulfilled | 200.30 USDC | USD | 18 Aug 2026, 04:18:43 UTC |
0x23f5c4…e862d5 | Pruned | 161.79 USDC | USD | 18 Aug 2026, 02:40:25 UTC |
0x2c664d…afef42 | Fulfilled | 600.90 USDC | USD | 18 Aug 2026, 01:03:29 UTC |
0x2bcf42…b9e1fa | Pruned | 612.35 USDC | USD | 17 Aug 2026, 23:15:15 UTC |
0x01a637…2c56d1 | Fulfilled | 450.66 USDC | USD | 17 Aug 2026, 19:03:47 UTC |
0x28cec8…4493a1 | Pruned | 292.61 USDC | USD | 17 Aug 2026, 18:59:55 UTC |
0x133400…6aea18 | Fulfilled | 132.78 USDC | USD | 17 Aug 2026, 12:57:53 UTC |
0x13e137…b8a7d8 | Pruned | 146.32 USDC | USD | 17 Aug 2026, 12:57:11 UTC |
0x08631e…4f71c7 | Pruned | 146.32 USDC | USD | 17 Aug 2026, 12:56:43 UTC |
0x27e6c0…fa44fd | Pruned | 476.19 USDC | USD | 17 Aug 2026, 05:38:19 UTC |
0x07df47…f7d873 | Pruned | 270.28 USDC | USD | 17 Aug 2026, 02:34:31 UTC |
0x095e22…c5981d | Pruned | 476.19 USDC | USD | 17 Aug 2026, 00:06:33 UTC |
0x0c84a5…dc511b | Pruned | 476.19 USDC | USD | 17 Aug 2026, 00:03:37 UTC |
0x02b378…2f0851 | Fulfilled | 300.33 USDC | USD | 16 Aug 2026, 18:19:57 UTC |
0x0ab880…cc69da | Pruned | 1,133.19 USDC | USD | 16 Aug 2026, 17:31:07 UTC |
0x0b1522…eaf9e8 | Fulfilled | 428.89 USDC | USD | 16 Aug 2026, 06:19:57 UTC |
0x279e93…f2df7d | Pruned | 606.55 USDC | USD | 16 Aug 2026, 00:51:39 UTC |
0x189520…983b8a | Fulfilled | 177.11 USDC | USD | 15 Aug 2026, 22:03:59 UTC |
0x07b5a4…23350f | Fulfilled | 187.06 USDC | USD | 15 Aug 2026, 19:54:03 UTC |
0x197be2…558bc5 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 18:52:55 UTC |
0x2d5dab…879098 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 18:52:29 UTC |
0x188d21…fb5fc7 | Pruned | 50.00 USDC | USD | 15 Aug 2026, 16:00:19 UTC |
0x0f650f…d1c179 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 15:32:57 UTC |
0x0540b8…1c41a0 | Pruned | 95.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 15:32:07 UTC |
0x11aefe…a7859f | Pruned | 95.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 15:26:55 UTC |
0x16d5c6…412164 | Fulfilled | 134.25 USDC | USD | 15 Aug 2026, 13:18:57 UTC |
0x0a55da…8ef58a | Pruned | 319.56 USDC | USD | 15 Aug 2026, 13:02:35 UTC |
0x0d198e…9d80b9 | Fulfilled | 624.46 USDC | USD | 15 Aug 2026, 12:11:35 UTC |
0x25ed59…996d78 | Pruned | 666.23 USDC | USD | 15 Aug 2026, 04:35:17 UTC |
0x09800d…c65ff9 | Pruned | 50.00 USDC | USD | 15 Aug 2026, 03:58:01 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 2,008.14 USDC | 30 Sept 2026, 18:25:47 UTC | 0xfb954c…06dffd |
| WITHDRAWN | 2,007.76 USDC | 30 Sept 2026, 13:16:09 UTC | 0x2923aa…9c8f6c |
| FUNDS ADDED | 2,007.76 USDC | 29 Sept 2026, 22:19:47 UTC | 0x2fe8b8…59f17b |
| WITHDRAWN | 1,646.33 USDC | 21 Aug 2026, 14:35:53 UTC | 0xe2faff…899416 |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 18 Aug 2026, 15:05:31 UTC | 0xb31fcc…7d0fd8 |
| FUNDS ADDED | 1,300.00 USDC | 16 Aug 2026, 11:41:19 UTC | 0xcebd16…c9ae00 |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 14 Aug 2026, 19:29:25 UTC | 0xfc2dea…0e097c |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 13 Aug 2026, 18:16:23 UTC | 0x2d2314…5685bd |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 12 Aug 2026, 18:47:23 UTC | 0x806bb3…05b25f |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 11 Aug 2026, 22:10:25 UTC | 0xc49a3a…4e9259 |
| FUNDS ADDED | 1,600.00 USDC | 09 Aug 2026, 12:54:43 UTC | 0xcdf049…8bb441 |
| FUNDS ADDED | 1,000.00 USDC | 06 Aug 2026, 12:05:59 UTC | 0xb221d7…8c7f67 |
| FUNDS ADDED | 1,900.00 USDC | 03 Aug 2026, 17:20:27 UTC | 0xb471f3…29e080 |
| FUNDS ADDED | 1,099.18 USDC | 31 Jul 2026, 22:50:21 UTC | 0xa62cb8…f5fea0 |
| WITHDRAWN | 2,000.00 USDC | 29 Jul 2026, 03:02:23 UTC | 0x468ec0…39fd42 |
| FUNDS ADDED | 2,997.24 USDC | 28 Jul 2026, 02:50:37 UTC | 0x9d5b25…e46b3f |
| WITHDRAWN | 1,933.00 USDC | 23 Jul 2026, 12:14:11 UTC | 0x99ff6e…613c97 |
| FUNDS ADDED | 1,099.44 USDC | 20 Jul 2026, 18:54:29 UTC | 0x2b75cf…7db8b6 |
| FUNDS ADDED | 3,498.74 USDC | 19 Jul 2026, 11:17:05 UTC | 0x8ac0eb…4a20d7 |
| FUNDS ADDED | 1,099.44 USDC | 16 Jul 2026, 21:52:25 UTC | 0x1e012d…4a320e |
30 daily snapshots support these historical totals.