DepositActive
Deposit 5780
0x7777...00Efbasescan
Available
0.20
Total funded
6,739.08 USDC
Intents
56
Fulfilled
17
Deposit record
- Deposit ID
#5780- Depositor
0x09AD...b2fd- Token
- USDC
0x8335...2913 - Created
- 29 Sept 2026, 05:13:29 UTC
- Updated
- 20 Oct 2026, 20:45:57 UTC
- Creation transaction
- 0xb1cb...ae84
Payment rails
- Platforms
- ChimeCash AppWiseX Money
- Currencies
- USDEUR
- Verifiers
- 4
- Active quotes
- 5
- Accepting intents
- Yes
- Restricted
- No
Routing and attribution
- Integrator
- zkp2p-webClient attribution
Quote register
| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | EUR | 0.9315 EUR/USDC | 0% | 0.20 USDC |
| Cash App | USD | 1.12 USD/USDC | 0% | 0.20 USDC |
| X Money | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 0.20 USDC |
| Chime | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 0.20 USDC |
| Wise | USD | 1.045 USD/USDC | 0% | 0.20 USDC |
Intent register
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x0b24...3b53 | Fulfilled | 148.93 USDC | EUR | 20 Oct 2026, 10:00:07 UTC |
0x12ef...4f46 | Fulfilled | 296.05 USDC | EUR | 20 Oct 2026, 09:23:51 UTC |
0x2a5d...275f | Pruned | 100.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 03:31:39 UTC |
0x1565...a4dc | Pruned | 446.43 USDC | USD | 19 Oct 2026, 22:55:25 UTC |
0x049e...8af2 | Fulfilled | 256.40 USDC | EUR | 19 Oct 2026, 16:57:07 UTC |
0x148c...0972 | Pruned | 308.09 USDC | USD | 19 Oct 2026, 13:59:49 UTC |
0x126d...534e | Pruned | 309.12 USDC | USD | 19 Oct 2026, 12:48:17 UTC |
0x0a3e...c921 | Pruned | 125.48 USDC | EUR | 19 Oct 2026, 12:44:13 UTC |
0x0bae...9131 | Pruned | 107.34 USDC | EUR | 19 Oct 2026, 09:00:21 UTC |
0x1477...fe7a | Fulfilled | 106.27 USDC | EUR | 18 Oct 2026, 20:21:07 UTC |
0x11bc...13e5 | Pruned | 905.00 USDC | EUR | 18 Oct 2026, 10:11:51 UTC |
0x1b01...142c | Pruned | 640.38 USDC | USD | 18 Oct 2026, 03:06:25 UTC |
0x153a...ccab | Fulfilled | 108.31 USDC | USD | 17 Oct 2026, 23:00:25 UTC |
0x10c1...1a58 | Fulfilled | 89.15 USDC | USD | 16 Oct 2026, 10:48:47 UTC |
0x1e9e...cdb0 | Fulfilled | 693.35 USDC | USD | 14 Oct 2026, 00:32:45 UTC |
0x2b1a...550d | Fulfilled | 100.00 USDC | USD | 13 Oct 2026, 23:01:13 UTC |
0x256f...27a7 | Pruned | 105.21 USDC | USD | 13 Oct 2026, 22:41:01 UTC |
0x1e61...6b69 | Pruned | 105.21 USDC | USD | 13 Oct 2026, 22:39:13 UTC |
0x0034...0267 | Fulfilled | 476.20 USDC | USD | 13 Oct 2026, 19:24:39 UTC |
0x0106...d204 | Pruned | 846.03 USDC | EUR | 13 Oct 2026, 14:55:59 UTC |
0x2834...87cc | Pruned | 302.88 USDC | USD | 13 Oct 2026, 06:51:21 UTC |
0x2deb...a447 | Fulfilled | 476.20 USDC | USD | 13 Oct 2026, 04:50:19 UTC |
0x0df3...796c | Pruned | 320.28 USDC | EUR | 12 Oct 2026, 20:14:47 UTC |
0x0ed8...8ca3 | Fulfilled | 161.57 USDC | EUR | 12 Oct 2026, 18:00:49 UTC |
0x2b8c...b4de | Pruned | 334.88 USDC | USD | 12 Oct 2026, 13:26:39 UTC |
0x0788...5a0e | Pruned | 1,211.51 USDC | USD | 12 Oct 2026, 07:00:29 UTC |
0x04bd...040e | Pruned | 1,817.26 USDC | USD | 12 Oct 2026, 06:59:25 UTC |
0x11ad...6836 | Pruned | 1,312.47 USDC | USD | 12 Oct 2026, 05:51:39 UTC |
0x2404...5f60 | Pruned | 908.63 USDC | USD | 12 Oct 2026, 05:50:07 UTC |
0x1887...e55c | Pruned | 1,009.59 USDC | USD | 12 Oct 2026, 05:49:29 UTC |
0x280a...a27c | Pruned | 1,817.26 USDC | USD | 12 Oct 2026, 05:48:15 UTC |
0x26d0...b109 | Pruned | 802.26 USDC | EUR | 11 Oct 2026, 23:47:29 UTC |
0x2701...939f | Pruned | 802.26 USDC | EUR | 11 Oct 2026, 23:41:49 UTC |
0x03c0...3f93 | Pruned | 357.14 USDC | USD | 11 Oct 2026, 22:54:03 UTC |
0x1ece...6f3a | Pruned | 357.14 USDC | USD | 11 Oct 2026, 22:52:35 UTC |
0x00ff...729f | Fulfilled | 707.50 USDC | USD | 07 Oct 2026, 23:13:19 UTC |
0x0109...869b | Fulfilled | 254.01 USDC | EUR | 07 Oct 2026, 12:17:47 UTC |
0x2573...63a5 | Pruned | 271.67 USDC | EUR | 07 Oct 2026, 12:16:19 UTC |
0x0504...649b | Pruned | 0.89 USDC | USD | 06 Oct 2026, 08:24:43 UTC |
0x1e5e...b8df | Pruned | 1.01 USDC | USD | 06 Oct 2026, 06:07:05 UTC |
0x299c...95dc | Fulfilled | 161.08 USDC | EUR | 05 Oct 2026, 23:15:23 UTC |
0x2415...c053 | Pruned | 178.57 USDC | USD | 05 Oct 2026, 17:13:49 UTC |
0x2a4a...613c | Pruned | 221.64 USDC | EUR | 05 Oct 2026, 15:23:01 UTC |
0x2f8d...fe8a | Pruned | 178.96 USDC | EUR | 05 Oct 2026, 05:38:47 UTC |
0x1a39...8bd0 | Pruned | 225.14 USDC | USD | 04 Oct 2026, 18:47:45 UTC |
0x0b76...8121 | Pruned | 204.06 USDC | USD | 04 Oct 2026, 15:59:17 UTC |
0x15a4...0a01 | Pruned | 164.70 USDC | EUR | 04 Oct 2026, 14:13:23 UTC |
0x0d4a...aae7 | Fulfilled | 506.56 USDC | EUR | 04 Oct 2026, 10:27:17 UTC |
0x07a6...877d | Pruned | 264.95 USDC | USD | 04 Oct 2026, 09:38:27 UTC |
0x0d1f...7e94 | Fulfilled | 245.00 USDC | USD | 03 Oct 2026, 13:24:51 UTC |
Fund movements
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| Withdrawal | 65.30 USDC | 20 Oct 2026, 20:45:53 UTC | 0x5622...6b1b |
| Top-up | 998.49 USDC | 17 Oct 2026, 21:01:39 UTC | 0x201f...0102 |
| Top-up | 24.63 USDC | 13 Oct 2026, 21:56:33 UTC | 0xf607...8584 |
| Top-up | 2,000.00 USDC | 11 Oct 2026, 20:54:35 UTC | 0x6cd8...2137 |
| Top-up | 999.99 USDC | 07 Oct 2026, 11:33:17 UTC | 0x428c...9c2d |
| Withdrawal | 60.00 USDC | 06 Oct 2026, 04:46:09 UTC | 0x1c2c...0cca |
| Top-up | 715.98 USDC | 04 Oct 2026, 08:19:43 UTC | 0x05fa...b073 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 02 Oct 2026, 05:38:11 UTC | 0xded8...b064 |
| Withdrawal | 999.99 USDC | 01 Oct 2026, 02:16:49 UTC | 0x2da6...7233 |
| Deposit | 999.99 USDC | 29 Sept 2026, 05:13:29 UTC | 0xb1cb...ae84 |