Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#45130x8dac...edf50x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | EUR | 0.8799 EUR/USDC | 0% | 3.17 USDC |
| Revolut | USD | 1.02 USD/USDC | 0% | 3.17 USDC |
| Revolut | GBP | 0.7541 GBP/USDC | 0% | 3.17 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x220a6e…fa444b | Fulfilled | 14.45 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 22:27:31 UTC |
0x10e51d…5bbf4f | Fulfilled | 15.43 USDC | GBP | 13 Sept 2026, 20:19:55 UTC |
0x2ecd5b…1180b2 | Fulfilled | 33.79 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:34:19 UTC |
0x2a295b…705f13 | Fulfilled | 16.90 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:13:51 UTC |
0x07a729…b83c03 | Pruned | 17.06 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:11:45 UTC |
0x2ca06f…79eae3 | Pruned | 10.00 USDC | USD | 13 Sept 2026, 19:05:17 UTC |
0x2a5cf0…2e1a4f | Pruned | 19.61 USDC | USD | 13 Sept 2026, 19:03:29 UTC |
0x11ce1e…946391 | Pruned | 28.43 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 19:02:33 UTC |
0x242ce2…8e6f0f | Fulfilled | 9.91 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 18:04:49 UTC |
0x1fa9ed…21d742 | Fulfilled | 28.16 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 14:51:11 UTC |
0x012fe9…6a6d59 | Pruned | 98.04 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:20:53 UTC |
0x11c3e9…d509a6 | Fulfilled | 225.28 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 13:21:05 UTC |
0x083a30…de834c | Fulfilled | 9.59 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:43:51 UTC |
0x2aa465…863c19 | Pruned | 97.04 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:41:03 UTC |
0x08ece6…8ce41e | Pruned | 97.04 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:28:13 UTC |
0x21d8d4…8a0e5f | Pruned | 22.55 USDC | USD | 13 Sept 2026, 11:58:09 UTC |
0x0f2f39…f7826c | Pruned | 11.37 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:50:43 UTC |
0x1df40e…933801 | Pruned | 22.55 USDC | USD | 13 Sept 2026, 11:49:17 UTC |
0x249c90…cd2bbe | Pruned | 11.37 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:47:35 UTC |
0x1652e0…a19608 | Pruned | 68.23 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:29:11 UTC |
0x183d74…6c57a8 | Pruned | 28.18 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:11:29 UTC |
0x089b48…108667 | Pruned | 28.18 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:05:39 UTC |
0x2c9e5c…a41f27 | Fulfilled | 11.26 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 10:38:41 UTC |
0x2b9322…1ebb41 | Fulfilled | 79.63 USDC | USD | 13 Sept 2026, 10:12:37 UTC |
0x066702…58ae61 | Fulfilled | 55.73 USDC | USD | 13 Sept 2026, 09:53:37 UTC |
0x258a56…d0f4af | Fulfilled | 11.35 USDC | USD | 06 Sept 2026, 23:49:13 UTC |
0x0b6424…10aa57 | Fulfilled | 9.73 USDC | USD | 06 Sept 2026, 22:53:49 UTC |
0x06100b…641509 | Fulfilled | 22.56 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 19:23:27 UTC |
0x0adc69…8f4747 | Pruned | 49.02 USDC | USD | 06 Sept 2026, 15:30:25 UTC |
0x2f9abc…3d14a7 | Fulfilled | 67.67 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 14:37:59 UTC |
0x151074…be8688 | Pruned | 22.77 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 13:23:33 UTC |
0x2b97c8…6579b3 | Fulfilled | 281.96 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 12:24:19 UTC |
0x03303a…10e775 | Pruned | 91.09 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 11:55:49 UTC |
0x10e2a0…890ccd | Pruned | 91.09 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 11:55:11 UTC |
0x28b482…6a7413 | Fulfilled | 226.69 USDC | EUR | 06 Sept 2026, 09:26:37 UTC |
0x059dd9…146499 | Pruned | 88.14 USDC | USD | 06 Sept 2026, 08:23:23 UTC |
0x1bebbe…159f20 | Pruned | 88.14 USDC | USD | 06 Sept 2026, 08:22:53 UTC |
0x0a921e…a9e405 | Fulfilled | 143.61 USDC | EUR | 02 Sept 2026, 13:18:17 UTC |
0x23aa3b…c44bca | Fulfilled | 1,011.31 USDC | EUR | 02 Sept 2026, 11:01:51 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 500.00 USDC | 13 Sept 2026, 09:47:37 UTC | 0xe9a5ee…45c3fb |
| FUNDS ADDED | 500.00 USDC | 06 Sept 2026, 07:08:49 UTC | 0x61b6d3…8e927d |
| FUNDS ADDED | 134.00 USDC | 06 Sept 2026, 06:29:59 UTC | 0x1758d4…014738 |
| DEPOSIT RECEIVED | 1,166.00 USDC | 02 Sept 2026, 09:02:35 UTC | 0x1582af…bdec33 |
9 daily snapshots support these historical totals.