DepositActive
Deposit 1300
0x7777...00Efbasescan
Available
0.00
Total funded
265,843.56 USDC
Intents
1,799
Fulfilled
751
Deposit record
- Deposit ID
#1300- Depositor
0x32C7...dA49- Token
- USDC
0x8335...2913 - Created
- 01 May 2026, 01:56:19 UTC
- Updated
- 23 Oct 2026, 00:11:09 UTC
- Creation transaction
- 0x53a5...e0ba
Payment rails
- Platforms
- VenmoPayPalCash AppZelleChimeWiseRevolut
- Currencies
- USDAUDGBPEUR
- Verifiers
- 7
- Active quotes
- 10
- Accepting intents
- Yes
- Restricted
- No
Routing and attribution
- Integrator
- zkp2p-webERC-8021
Quote register
| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | AUD | 1.518 AUD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Wise | GBP | 0.7944 GBP/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Revolut | GBP | 0.7944 GBP/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Wise | AUD | 1.518 AUD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Wise | EUR | 0.9493 EUR/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Revolut | EUR | 0.9493 EUR/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Revolut | USD | 1.048 USD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Zelle | USD | 1.04 USD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Chime | USD | 1.045 USD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Wise | USD | 1.048 USD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
Intent register
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x2e96...4735 | Signalled | 2,148.87 USDC | USD | 23 Oct 2026, 00:11:09 UTC |
0x2327...5187 | Pruned | 961.54 USDC | USD | 22 Oct 2026, 23:08:39 UTC |
0x1de0...ad33 | Pruned | 1,201.92 USDC | USD | 22 Oct 2026, 22:59:53 UTC |
0x266f...6dca | Pruned | 295.96 USDC | AUD | 22 Oct 2026, 22:12:57 UTC |
0x2eb3...85e0 | Fulfilled | 2,000.00 USDC | USD | 22 Oct 2026, 10:36:09 UTC |
0x055d...3b81 | Fulfilled | 315.41 USDC | AUD | 22 Oct 2026, 08:51:01 UTC |
0x096b...a86e | Pruned | 765.55 USDC | USD | 22 Oct 2026, 01:37:15 UTC |
0x2be7...e8c9 | Fulfilled | 462.92 USDC | USD | 22 Oct 2026, 00:46:27 UTC |
0x2bc3...28d5 | Fulfilled | 208.54 USDC | USD | 22 Oct 2026, 00:18:09 UTC |
0x2706...7f76 | Pruned | 213.79 USDC | USD | 21 Oct 2026, 23:32:53 UTC |
0x1e34...3ec6 | Pruned | 370.95 USDC | USD | 21 Oct 2026, 23:28:37 UTC |
0x077b...d42b | Fulfilled | 200.00 USDC | USD | 21 Oct 2026, 23:12:13 UTC |
0x09df...9212 | Fulfilled | 404.98 USDC | USD | 21 Oct 2026, 21:37:47 UTC |
0x29fe...64a1 | Pruned | 1,054.81 USDC | EUR | 21 Oct 2026, 20:23:57 UTC |
0x0467...ab6b | Fulfilled | 370.33 USDC | USD | 21 Oct 2026, 20:10:41 UTC |
0x0917...c896 | Fulfilled | 229.91 USDC | EUR | 21 Oct 2026, 20:04:23 UTC |
0x170f...d642 | Fulfilled | 313.47 USDC | EUR | 21 Oct 2026, 16:49:59 UTC |
0x25bc...b64a | Fulfilled | 324.04 USDC | USD | 21 Oct 2026, 16:45:21 UTC |
0x1daf...5d03 | Pruned | 746.19 USDC | USD | 21 Oct 2026, 16:12:21 UTC |
0x2b3a...a2f8 | Fulfilled | 947.85 USDC | USD | 21 Oct 2026, 15:25:37 UTC |
0x1e6b...2fda | Fulfilled | 3,120.00 USDC | USD | 21 Oct 2026, 12:46:05 UTC |
0x0bc2...89ae | Pruned | 3,028.77 USDC | USD | 21 Oct 2026, 12:44:51 UTC |
0x1795...cb80 | Pruned | 2,019.18 USDC | USD | 21 Oct 2026, 12:43:57 UTC |
0x02c3...1323 | Pruned | 1,514.39 USDC | USD | 21 Oct 2026, 06:25:31 UTC |
0x080b...7e21 | Pruned | 287.08 USDC | USD | 21 Oct 2026, 04:11:57 UTC |
0x03c9...6382 | Pruned | 95.69 USDC | USD | 21 Oct 2026, 03:54:19 UTC |
0x298a...7bb5 | Pruned | 95.69 USDC | USD | 21 Oct 2026, 03:51:05 UTC |
0x1674...535a | Pruned | 95.69 USDC | USD | 21 Oct 2026, 03:49:05 UTC |
0x215c...17d6 | Fulfilled | 104.44 USDC | EUR | 21 Oct 2026, 02:52:57 UTC |
0x0588...dcba | Fulfilled | 177.46 USDC | USD | 21 Oct 2026, 02:52:27 UTC |
0x2fa9...ee3c | Fulfilled | 462.92 USDC | USD | 21 Oct 2026, 02:41:15 UTC |
0x26a0...c8dc | Pruned | 381.54 USDC | USD | 21 Oct 2026, 02:38:33 UTC |
0x08ad...e9a2 | Pruned | 191.39 USDC | USD | 21 Oct 2026, 02:36:01 UTC |
0x2b59...5a99 | Pruned | 263.89 USDC | USD | 21 Oct 2026, 01:40:51 UTC |
0x18e3...d0ab | Fulfilled | 86.12 USDC | USD | 21 Oct 2026, 00:00:39 UTC |
0x2aa7...e24f | Fulfilled | 482.37 USDC | USD | 20 Oct 2026, 22:54:49 UTC |
0x182a...b914 | Fulfilled | 277.75 USDC | USD | 20 Oct 2026, 22:47:49 UTC |
0x0272...561a | Pruned | 70.17 USDC | EUR | 20 Oct 2026, 20:35:23 UTC |
0x1dd6...ad15 | Fulfilled | 453.66 USDC | USD | 20 Oct 2026, 20:11:09 UTC |
0x2d23...8a21 | Pruned | 52.88 USDC | USD | 20 Oct 2026, 19:40:49 UTC |
0x1966...8c06 | Fulfilled | 295.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 19:09:47 UTC |
0x080f...8ca7 | Fulfilled | 416.63 USDC | USD | 20 Oct 2026, 19:05:45 UTC |
0x0d40...ee5d | Fulfilled | 137.57 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:51:25 UTC |
0x2982...ac36 | Fulfilled | 280.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:18:45 UTC |
0x2830...60e1 | Pruned | 179.97 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:14:07 UTC |
0x01f0...60c5 | Pruned | 95.69 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:12:43 UTC |
0x2ff4...a5bd | Pruned | 294.58 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:07:01 UTC |
0x19e4...8319 | Fulfilled | 1,000.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 18:00:35 UTC |
0x2532...62c9 | Fulfilled | 50.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 17:39:41 UTC |
0x1921...376c | Fulfilled | 50.00 USDC | USD | 20 Oct 2026, 16:50:39 UTC |
Fund movements
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| Top-up | 1,000.00 USDC | 22 Oct 2026, 14:55:23 UTC | 0x55de...f7f7 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 22 Oct 2026, 14:27:21 UTC | 0x1867...8067 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 22 Oct 2026, 00:48:35 UTC | 0x2b53...60e6 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 21:40:57 UTC | 0x24dd...1742 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 20:00:17 UTC | 0xec3f...1739 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 16:43:53 UTC | 0x3a4f...5363 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 15:28:17 UTC | 0x058b...0dfe |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 15:07:35 UTC | 0x8de0...ef75 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 06:34:43 UTC | 0xd41f...b4e5 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 21 Oct 2026, 02:49:07 UTC | 0x50af...a25d |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 23:05:01 UTC | 0x9649...01d0 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 19:37:11 UTC | 0xa144...86ea |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 17:36:15 UTC | 0x7160...dd29 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 14:33:13 UTC | 0xe884...2b2a |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 14:24:43 UTC | 0x81ae...1e15 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 20 Oct 2026, 00:30:01 UTC | 0xbcec...5e3c |
| Top-up | 500.00 USDC | 19 Oct 2026, 23:14:39 UTC | 0xa239...eaa2 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 19 Oct 2026, 18:03:11 UTC | 0x7238...01c7 |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 19 Oct 2026, 16:35:03 UTC | 0x36d0...ddcc |
| Top-up | 1,000.00 USDC | 18 Oct 2026, 23:13:25 UTC | 0x30d8...9ad2 |