Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#44670x6d29...cf070x8335...29130xeed7...35f3| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | TRY | 51.7004 TRY/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | CHF | 0.8695 CHF/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | CAD | 1.4771 CAD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | NZD | 1.8316 NZD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | ZAR | 17.1559 ZAR/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | MXN | 18.0716 MXN/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Cash App | USD | 1.065 USD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | CHF | 0.8695 CHF/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | GBP | 0.7873 GBP/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | USD | 1.065 USD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | EUR | 0.9182 EUR/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | CAD | 1.4771 CAD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | TRY | 51.7004 TRY/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | AUD | 1.4854 AUD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | SGD | 1.3496 SGD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Chime | USD | 1.065 USD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | MXN | 18.0716 MXN/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | PHP | 66.7406 PHP/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Venmo | USD | 1.065 USD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | AUD | 1.4854 AUD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | EUR | 0.9182 EUR/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Revolut | GBP | 0.7873 GBP/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | USD | 1.065 USD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | IDR | 18,753.3016 IDR/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | ZAR | 17.1559 ZAR/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | SGD | 1.3496 SGD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Wise | NZD | 1.8316 NZD/USDC | 0% | 2,077.04 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x0a5128…d35772 | Signalled | 1,463.81 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:56:15 UTC |
0x21e23b…efe7df | Fulfilled | 296.42 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:45:01 UTC |
0x2b6c9f…2e0489 | Pruned | 443.77 USDC | USD | 13 Sept 2026, 12:40:35 UTC |
0x153677…b57f37 | Pruned | 93.90 USDC | USD | 12 Sept 2026, 23:24:55 UTC |
0x28e4cd…4f588c | Pruned | 201.92 USDC | USD | 12 Sept 2026, 23:23:43 UTC |
0x1b28bd…6b629f | Fulfilled | 53.94 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 22:33:21 UTC |
0x296705…8fbec8 | Fulfilled | 107.88 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:55:17 UTC |
0x2a90b1…a536ee | Pruned | 410.20 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 19:09:15 UTC |
0x0bec2d…46b207 | Pruned | 197.12 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:02:55 UTC |
0x0f47dd…b91521 | Pruned | 217.81 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 16:58:09 UTC |
0x10cbc7…50e211 | Fulfilled | 312.88 USDC | USD | 12 Sept 2026, 13:58:13 UTC |
0x2f2123…241c8f | Pruned | 361.63 USDC | USD | 12 Sept 2026, 13:57:55 UTC |
0x26c052…bec5ca | Pruned | 361.63 USDC | USD | 12 Sept 2026, 13:52:57 UTC |
0x170d8d…266cae | Pruned | 386.64 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 10:17:55 UTC |
0x1ea598…f6b224 | Pruned | 484.67 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 07:51:57 UTC |
0x26396d…f10da0 | Pruned | 65.73 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:10:25 UTC |
0x0d2959…ee3d1d | Pruned | 65.73 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:09:47 UTC |
0x1fca7e…78a09c | Pruned | 65.73 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:09:25 UTC |
0x08e2ea…e39a23 | Fulfilled | 74.40 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:30:19 UTC |
0x187758…ccce73 | Released | 700.00 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 22:46:03 UTC |
0x183d1b…f5d4eb | Fulfilled | 21.00 USDC | USD | 11 Sept 2026, 00:52:57 UTC |
0x06c670…f74c05 | Pruned | 23.58 USDC | USD | 10 Sept 2026, 20:04:03 UTC |
0x0a9976…79ab2f | Pruned | 21.70 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 17:48:33 UTC |
0x0533ba…acf3a9 | Fulfilled | 9.91 USDC | GBP | 10 Sept 2026, 17:24:29 UTC |
0x087441…4fc93c | Pruned | 21.70 USDC | USD | 10 Sept 2026, 16:09:33 UTC |
0x0bf51f…3a7369 | Pruned | 21.67 USDC | EUR | 10 Sept 2026, 12:59:09 UTC |
0x134d65…16d9ed | Fulfilled | 25.33 USDC | GBP | 10 Sept 2026, 10:10:37 UTC |
0x0d3b62…9732e8 | Fulfilled | 19.63 USDC | GBP | 10 Sept 2026, 09:11:17 UTC |
0x23a007…e1a1b2 | Pruned | 47.17 USDC | USD | 10 Sept 2026, 06:06:17 UTC |
0x204f9d…2baad7 | Pruned | 28.30 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:45:15 UTC |
0x2438f4…b0e8fc | Pruned | 28.30 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:27:25 UTC |
0x08f95b…a98bc6 | Pruned | 47.17 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:02:25 UTC |
0x226d2a…5af6d7 | Pruned | 47.17 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:01:57 UTC |
0x18b593…a754dd | Fulfilled | 20.00 USDC | USD | 10 Sept 2026, 03:20:31 UTC |
0x0f9bed…e45adf | Pruned | 60.58 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:40:57 UTC |
0x057274…48c9fc | Fulfilled | 92.51 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:09:25 UTC |
0x0c66e4…a1c8ec | Pruned | 50.48 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:09:21 UTC |
0x013939…5784ec | Pruned | 50.48 USDC | USD | 10 Sept 2026, 02:07:25 UTC |
0x102cbc…53e750 | Pruned | 72.69 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:49:15 UTC |
0x1bf348…12100f | Pruned | 72.69 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:48:15 UTC |
0x00d502…e900db | Pruned | 90.86 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:47:31 UTC |
0x293348…ad501d | Pruned | 90.86 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:46:59 UTC |
0x2f7842…52eee8 | Pruned | 90.86 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:44:45 UTC |
0x29d5c6…3986b8 | Pruned | 85.82 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:42:45 UTC |
0x0c8efa…1ab6b0 | Pruned | 85.82 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:41:59 UTC |
0x22f5ca…071fd0 | Pruned | 62.59 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:35:03 UTC |
0x08d0ff…7b537c | Pruned | 70.67 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:15:25 UTC |
0x01e946…90a1a2 | Released | 90.57 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:06:59 UTC |
0x1120e3…e0cce3 | Pruned | 55.53 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:06:05 UTC |
0x0f4958…f29256 | Pruned | 100.96 USDC | USD | 10 Sept 2026, 00:57:33 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 3,346.43 USDC | 13 Sept 2026, 04:14:31 UTC | 0xe63081…dec201 |
| WITHDRAWN | 500.00 USDC | 12 Sept 2026, 16:54:45 UTC | 0x71855a…fbb0ed |
| FUNDS ADDED | 1,149.08 USDC | 12 Sept 2026, 00:42:45 UTC | 0xd4d6b4…af327d |
| FUNDS ADDED | 1,169.39 USDC | 11 Sept 2026, 22:30:47 UTC | 0x910e3c…eb4c00 |
| FUNDS ADDED | 601.08 USDC | 09 Sept 2026, 21:41:13 UTC | 0xf4ed41…cf983e |
| FUNDS ADDED | 10,027.64 USDC | 05 Sept 2026, 20:59:11 UTC | 0xf41dcd…4719de |
| FUNDS ADDED | 33.22 USDC | 04 Sept 2026, 01:22:09 UTC | 0xd12b71…012811 |
| FUNDS ADDED | 288.36 USDC | 02 Sept 2026, 23:43:39 UTC | 0xbff49e…19b653 |
| FUNDS ADDED | 124.70 USDC | 02 Sept 2026, 20:52:35 UTC | 0xa0a872…b08998 |
| FUNDS ADDED | 999.87 USDC | 02 Sept 2026, 17:45:01 UTC | 0x50e5e1…3082eb |
| FUNDS ADDED | 99.96 USDC | 02 Sept 2026, 14:44:33 UTC | 0x73ac66…98b56a |
| FUNDS ADDED | 178.96 USDC | 02 Sept 2026, 14:05:55 UTC | 0x0663ea…865bbf |
| FUNDS ADDED | 306.82 USDC | 02 Sept 2026, 02:24:45 UTC | 0x978655…820a79 |
| FUNDS ADDED | 172.68 USDC | 01 Sept 2026, 23:00:35 UTC | 0xd8ca37…8c023e |
| FUNDS ADDED | 115.87 USDC | 01 Sept 2026, 21:20:39 UTC | 0x7aceed…af3ad3 |
| DEPOSIT RECEIVED | 774.09 USDC | 01 Sept 2026, 07:14:57 UTC | 0xbe1df8…2e1305 |
13 daily snapshots support these historical totals.