Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#43900x1ae7...b26a0x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Cash App | USD | 1.15 USD/USDC | 0% | 923.87 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x048945…069749 | Pruned | 43.48 USDC | USD | 13 Sept 2026, 09:33:51 UTC |
0x0d9f98…481f92 | Signalled | 40.00 USDC | USD | 12 Sept 2026, 18:48:51 UTC |
0x272c95…34acf0 | Pruned | 43.48 USDC | USD | 12 Sept 2026, 05:55:05 UTC |
0x24e53c…3804fe | Pruned | 60.87 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:09:57 UTC |
0x14782f…470284 | Fulfilled | 245.00 USDC | USD | 11 Sept 2026, 16:45:09 UTC |
0x0599e3…76f8da | Fulfilled | 322.99 USDC | USD | 11 Sept 2026, 10:36:21 UTC |
0x09a722…741165 | Signalled | 86.96 USDC | USD | 11 Sept 2026, 10:03:11 UTC |
0x0220f1…47d575 | Pruned | 222.61 USDC | USD | 11 Sept 2026, 09:20:33 UTC |
0x110faf…8b1b1a | Pruned | 260.87 USDC | USD | 11 Sept 2026, 09:14:15 UTC |
0x2fb4d4…d610a0 | Pruned | 260.87 USDC | USD | 11 Sept 2026, 09:05:07 UTC |
0x0dc553…abcdb7 | Pruned | 422.27 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:07:39 UTC |
0x076645…2e19d8 | Pruned | 541.33 USDC | USD | 11 Sept 2026, 05:04:33 UTC |
0x1f32dc…3aec11 | Pruned | 326.09 USDC | USD | 11 Sept 2026, 03:21:25 UTC |
0x272f13…b2462f | Pruned | 164.86 USDC | USD | 11 Sept 2026, 00:35:35 UTC |
0x165e64…96dbae | Pruned | 173.91 USDC | USD | 10 Sept 2026, 23:56:27 UTC |
0x17fb98…80ca8b | Pruned | 43.48 USDC | USD | 10 Sept 2026, 06:06:31 UTC |
0x182c69…6bf216 | Pruned | 43.48 USDC | USD | 10 Sept 2026, 05:01:45 UTC |
0x00b4ae…c5863e | Pruned | 273.06 USDC | USD | 10 Sept 2026, 01:32:57 UTC |
0x0afbbe…46f514 | Pruned | 40.00 USDC | USD | 09 Sept 2026, 23:41:33 UTC |
0x24b84d…267597 | Fulfilled | 310.00 USDC | USD | 09 Sept 2026, 21:20:59 UTC |
0x025b3a…450f23 | Pruned | 319.42 USDC | USD | 09 Sept 2026, 21:19:59 UTC |
0x0d1ce1…f1c67e | Signalled | 43.48 USDC | USD | 09 Sept 2026, 17:54:23 UTC |
0x00882f…691c1d | Pruned | 100.00 USDC | USD | 09 Sept 2026, 17:51:37 UTC |
0x1b3910…ece162 | Pruned | 321.74 USDC | USD | 09 Sept 2026, 17:33:41 UTC |
0x0d8991…4bfdbc | Pruned | 43.48 USDC | USD | 09 Sept 2026, 16:04:45 UTC |
0x2c3139…e7384e | Pruned | 319.42 USDC | USD | 09 Sept 2026, 14:38:05 UTC |
0x0cdb72…b03a6d | Pruned | 86.96 USDC | USD | 09 Sept 2026, 09:34:09 UTC |
0x2e73f8…a0feb9 | Pruned | 504.89 USDC | USD | 08 Sept 2026, 18:05:07 UTC |
0x2f8dda…632000 | Pruned | 515.20 USDC | USD | 08 Sept 2026, 15:49:39 UTC |
0x0d2498…f72564 | Pruned | 311.40 USDC | USD | 08 Sept 2026, 10:19:57 UTC |
0x099ca9…b6fcff | Pruned | 43.86 USDC | USD | 08 Sept 2026, 01:25:07 UTC |
0x252302…32d09d | Pruned | 99.95 USDC | USD | 07 Sept 2026, 11:22:27 UTC |
0x1bdcd4…ef4200 | Pruned | 515.20 USDC | USD | 07 Sept 2026, 03:37:01 UTC |
0x20da50…4ba2da | Fulfilled | 39.62 USDC | USD | 06 Sept 2026, 04:34:03 UTC |
0x2f8eab…6c21e7 | Pruned | 40.00 USDC | USD | 06 Sept 2026, 04:33:03 UTC |
0x209279…e5341c | Fulfilled | 64.30 USDC | USD | 06 Sept 2026, 04:05:25 UTC |
0x228390…0de566 | Pruned | 40.00 USDC | USD | 05 Sept 2026, 18:20:23 UTC |
0x2cc5ec…b48d1c | Pruned | 43.86 USDC | USD | 05 Sept 2026, 16:30:07 UTC |
0x24662e…0a43d0 | Pruned | 845.78 USDC | USD | 05 Sept 2026, 16:23:41 UTC |
0x15dac7…2826f2 | Fulfilled | 232.85 USDC | USD | 05 Sept 2026, 07:59:27 UTC |
0x1efab6…946958 | Fulfilled | 255.00 USDC | USD | 04 Sept 2026, 23:59:29 UTC |
0x13cf86…5ecd45 | Pruned | 262.75 USDC | USD | 04 Sept 2026, 23:40:51 UTC |
0x1941fb…5a39d4 | Pruned | 40.00 USDC | USD | 04 Sept 2026, 22:50:59 UTC |
0x22eb54…b0f8ab | Pruned | 40.00 USDC | USD | 04 Sept 2026, 22:39:25 UTC |
0x1f6cf7…003260 | Pruned | 43.86 USDC | USD | 04 Sept 2026, 22:22:31 UTC |
0x1d578a…f61fb4 | Fulfilled | 183.33 USDC | USD | 04 Sept 2026, 16:25:37 UTC |
0x165d48…625512 | Pruned | 263.16 USDC | USD | 04 Sept 2026, 16:16:19 UTC |
0x0dd2da…a616f5 | Fulfilled | 43.44 USDC | USD | 04 Sept 2026, 06:52:15 UTC |
0x0c81bf…e4c8f8 | Fulfilled | 51.26 USDC | USD | 03 Sept 2026, 23:53:49 UTC |
0x073b80…9e74df | Pruned | 570.18 USDC | USD | 03 Sept 2026, 21:09:15 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 151.00 USDC | 13 Sept 2026, 15:59:51 UTC | 0xf5f6b5…6e3951 |
| WITHDRAWN | 250.00 USDC | 13 Sept 2026, 02:44:43 UTC | 0xe7a980…bbe970 |
| WITHDRAWN | 300.00 USDC | 11 Sept 2026, 23:57:47 UTC | 0x947a3f…c8d01c |
| FUNDS ADDED | 692.45 USDC | 11 Sept 2026, 17:47:19 UTC | 0x989023…a52c94 |
| FUNDS ADDED | 490.40 USDC | 09 Sept 2026, 22:00:15 UTC | 0x86aebe…07cee8 |
| FUNDS ADDED | 441.13 USDC | 09 Sept 2026, 03:20:19 UTC | 0xf78119…58c0a6 |
| WITHDRAWN | 300.00 USDC | 08 Sept 2026, 17:39:49 UTC | 0x220046…644bf8 |
| FUNDS ADDED | 99.05 USDC | 08 Sept 2026, 17:14:11 UTC | 0x2baac2…cb3370 |
| FUNDS ADDED | 99.05 USDC | 08 Sept 2026, 12:38:07 UTC | 0x3b787d…c9bce1 |
| FUNDS ADDED | 97.89 USDC | 08 Sept 2026, 03:41:59 UTC | 0x1b2e6c…d2233d |
| WITHDRAWN | 300.00 USDC | 07 Sept 2026, 19:13:03 UTC | 0x80630e…75ac17 |
| FUNDS ADDED | 200.00 USDC | 06 Sept 2026, 15:12:29 UTC | 0x8405f9…a54803 |
| WITHDRAWN | 240.00 USDC | 06 Sept 2026, 14:33:11 UTC | 0x2d1e8c…c21634 |
| FUNDS ADDED | 200.00 USDC | 05 Sept 2026, 19:26:03 UTC | 0xfff38d…70156d |
| FUNDS ADDED | 300.00 USDC | 05 Sept 2026, 04:50:03 UTC | 0x6fa8aa…9f50a6 |
| FUNDS ADDED | 495.25 USDC | 04 Sept 2026, 19:01:53 UTC | 0x78218c…7ce177 |
| WITHDRAWN | 300.00 USDC | 04 Sept 2026, 01:27:29 UTC | 0x8ca206…16348b |
| FUNDS ADDED | 750.00 USDC | 03 Sept 2026, 15:23:45 UTC | 0xd2db12…218780 |
| FUNDS ADDED | 300.00 USDC | 02 Sept 2026, 13:32:43 UTC | 0x68cb8a…eb718d |
| FUNDS ADDED | 213.19 USDC | 02 Sept 2026, 03:27:03 UTC | 0x7f8d8f…dd79a0 |
15 daily snapshots support these historical totals.