Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#31410xf1b6...33130x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | MXN | 17.7814 MXN/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | IDR | 18,452.1923 IDR/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | CAD | 1.4478 CAD/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | CHF | 0.8523 CHF/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | AUD | 1.4559 AUD/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | EUR | 0.8922 EUR/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | NZD | 1.7953 NZD/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | ZAR | 16.8804 ZAR/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | PHP | 65.669 PHP/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | USD | 1.0359 USD/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | SGD | 1.328 SGD/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | TRY | 50.8703 TRY/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Wise | GBP | 0.7717 GBP/USDC | 0% | 258.50 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x1b0255…91a0de | Fulfilled | 5.00 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 15:41:17 UTC |
0x18e074…a1eaaf | Pruned | 11.21 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 11:50:09 UTC |
0x18b0ef…98f741 | Pruned | 19.31 USDC | USD | 13 Sept 2026, 10:30:07 UTC |
0x03d3ba…499b57 | Fulfilled | 1.06 USDC | PHP | 13 Sept 2026, 08:31:19 UTC |
0x10f4fc…6e8624 | Fulfilled | 9.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 06:08:03 UTC |
0x1736c1…cef409 | Fulfilled | 4.78 USDC | USD | 13 Sept 2026, 05:40:41 UTC |
0x29dd49…c7c805 | Pruned | 1.07 USDC | PHP | 13 Sept 2026, 05:28:53 UTC |
0x07010d…cc4d43 | Fulfilled | 11.10 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 05:00:49 UTC |
0x11aa13…6b43cb | Fulfilled | 4.63 USDC | USD | 13 Sept 2026, 04:56:43 UTC |
0x24640d…bcefc2 | Pruned | 0.69 USDC | AUD | 13 Sept 2026, 03:06:49 UTC |
0x0a5a9c…982bcd | Pruned | 0.69 USDC | AUD | 13 Sept 2026, 03:03:07 UTC |
0x0b8f69…68a346 | Pruned | 99.43 USDC | USD | 13 Sept 2026, 00:25:03 UTC |
0x2fa3d1…65e2b6 | Fulfilled | 14.34 USDC | USD | 12 Sept 2026, 22:52:31 UTC |
0x24d103…b32fdc | Signalled | 112.08 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:49:09 UTC |
0x25b76b…d53b75 | Fulfilled | 3.44 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 21:32:29 UTC |
0x043fb0…123b0f | Fulfilled | 11.10 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:57:41 UTC |
0x24ed42…2372d8 | Fulfilled | 27.75 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 20:18:03 UTC |
0x021392…82a85f | Fulfilled | 11.47 USDC | USD | 12 Sept 2026, 19:13:35 UTC |
0x02c148…25c55a | Fulfilled | 4.00 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:34:51 UTC |
0x2c9b86…79a6d4 | Pruned | 4.32 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 17:32:59 UTC |
0x091806…0a71e9 | Fulfilled | 14.34 USDC | USD | 12 Sept 2026, 17:27:37 UTC |
0x27877a…b2bb27 | Pruned | 16.67 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 13:26:21 UTC |
0x03b090…d6c364 | Signalled | 22.42 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 13:22:15 UTC |
0x271f57…0ad05a | Fulfilled | 7.77 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 11:19:45 UTC |
0x0900cc…f35950 | Fulfilled | 5.55 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 10:16:25 UTC |
0x10aeaf…3cc1de | Fulfilled | 5.55 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 09:51:25 UTC |
0x0fb408…e359fd | Pruned | 9.65 USDC | USD | 12 Sept 2026, 09:24:53 UTC |
0x054f17…f614c6 | Pruned | 19.31 USDC | USD | 12 Sept 2026, 05:16:17 UTC |
0x28c4e4…e9f8f6 | Pruned | 48.27 USDC | USD | 12 Sept 2026, 04:12:57 UTC |
0x0e4acf…d101d2 | Fulfilled | 19.12 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:40:01 UTC |
0x0fdf06…ad30ea | Fulfilled | 222.03 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 03:32:03 UTC |
0x03b8f0…6e99dc | Pruned | 1.11 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 03:06:13 UTC |
0x155860…9509d0 | Pruned | 67.57 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:09:35 UTC |
0x12afe3…da2886 | Fulfilled | 4.78 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:07:01 UTC |
0x2ef17e…751ed8 | Pruned | 79.16 USDC | USD | 12 Sept 2026, 00:00:51 UTC |
0x28abcc…5073a6 | Pruned | 80.12 USDC | USD | 11 Sept 2026, 23:59:53 UTC |
0x2cb6a5…cd8811 | Pruned | 47.90 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 23:57:19 UTC |
0x11c828…5f3faa | Fulfilled | 10.58 USDC | NZD | 11 Sept 2026, 23:34:19 UTC |
0x0e4e10…ead493 | Fulfilled | 4.44 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 21:45:13 UTC |
0x22c88b…55e840 | Fulfilled | 443.88 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 19:21:51 UTC |
0x2a746c…286651 | Fulfilled | 688.30 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 18:11:15 UTC |
0x19b036…0c3002 | Fulfilled | 50.26 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 16:49:25 UTC |
0x0bd855…31d84a | Fulfilled | 286.85 USDC | USD | 11 Sept 2026, 14:56:27 UTC |
0x3029df…256478 | Pruned | 336.50 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 14:39:53 UTC |
0x19fd96…1b3829 | Fulfilled | 41.12 USDC | USD | 11 Sept 2026, 14:32:51 UTC |
0x2d9c48…10a8c2 | Pruned | 336.50 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 14:32:39 UTC |
0x06e729…0f805c | Fulfilled | 666.47 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 13:19:55 UTC |
0x004077…6b1e37 | Pruned | 700.00 USDC | EUR | 11 Sept 2026, 13:18:09 UTC |
0x3037a7…bd398f | Pruned | 21.06 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 12:52:49 UTC |
0x1eb3d6…01bfe4 | Pruned | 21.06 USDC | GBP | 11 Sept 2026, 12:51:45 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 325.88 USDC | 12 Sept 2026, 06:45:15 UTC | 0xed8076…74ec9f |
| FUNDS ADDED | 2,002.82 USDC | 11 Sept 2026, 11:58:23 UTC | 0xa21721…f21c21 |
| FUNDS ADDED | 1,158.00 USDC | 11 Sept 2026, 08:18:45 UTC | 0x7eee8e…5ae295 |
| FUNDS ADDED | 1,156.55 USDC | 11 Sept 2026, 08:12:05 UTC | 0x278aa5…5c7588 |
| FUNDS ADDED | 10.00 USDC | 10 Sept 2026, 21:07:07 UTC | 0x86d426…fcb1ea |
| FUNDS ADDED | 1,814.65 USDC | 10 Sept 2026, 21:04:55 UTC | 0xf078a6…d7d1a1 |
| FUNDS ADDED | 580.14 USDC | 10 Sept 2026, 18:01:49 UTC | 0x909cb5…546505 |
| FUNDS ADDED | 1,158.40 USDC | 10 Sept 2026, 17:47:11 UTC | 0x7156be…0b3cbc |
| FUNDS ADDED | 1,158.89 USDC | 10 Sept 2026, 14:56:05 UTC | 0xdfe1a1…8a48e3 |
| WITHDRAWN | 18.09 USDC | 10 Sept 2026, 09:49:01 UTC | 0x540c79…71c168 |
| FUNDS ADDED | 1,160.19 USDC | 10 Sept 2026, 04:29:27 UTC | 0x693076…147808 |
| FUNDS ADDED | 1,159.19 USDC | 09 Sept 2026, 19:05:51 UTC | 0x04a71c…70994b |
| FUNDS ADDED | 1,160.49 USDC | 09 Sept 2026, 07:13:43 UTC | 0x9390f9…3543f9 |
| FUNDS ADDED | 50.00 USDC | 09 Sept 2026, 07:08:01 UTC | 0xf19d3b…ad5488 |
| FUNDS ADDED | 25.00 USDC | 07 Sept 2026, 04:51:05 UTC | 0xd3b3f6…be72ca |
| FUNDS ADDED | 1,157.50 USDC | 07 Sept 2026, 04:49:45 UTC | 0x76e5c3…088777 |
| FUNDS ADDED | 1,157.50 USDC | 06 Sept 2026, 11:39:27 UTC | 0xbd1363…f3fbdb |
| FUNDS ADDED | 1,157.40 USDC | 05 Sept 2026, 17:32:57 UTC | 0xfdcbe3…c6a290 |
| FUNDS ADDED | 1,157.60 USDC | 05 Sept 2026, 06:36:13 UTC | 0x675519…9b41a7 |
| FUNDS ADDED | 645.26 USDC | 04 Sept 2026, 08:00:35 UTC | 0xf966c6…5809c4 |
30 daily snapshots support these historical totals.