Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#23560x0066...170a0x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | USD | 1 USD/USDC | 0% | 0.00 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x258657…d35228 | Fulfilled | 151.00 USDC | USD | 13 Sept 2026, 04:43:43 UTC |
0x10840a…54e3d5 | Fulfilled | 20.00 USDC | USD | 03 Aug 2026, 23:38:29 UTC |
0x17a346…e6dbbb | Fulfilled | 124.80 USDC | USD | 03 Aug 2026, 16:52:43 UTC |
0x1071f5…bb49b0 | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 31 Jul 2026, 20:43:51 UTC |
0x03d70c…d6ff4c | Fulfilled | 14.86 USDC | USD | 27 Jul 2026, 21:58:53 UTC |
0x262b08…13cb61 | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 27 Jul 2026, 20:22:43 UTC |
0x051b09…73144c | Fulfilled | 101.03 USDC | USD | 27 Jul 2026, 19:55:23 UTC |
0x099301…c31e0e | Pruned | 97.83 USDC | USD | 27 Jul 2026, 17:04:23 UTC |
0x024f8e…7b5684 | Fulfilled | 11.00 USDC | USD | 27 Jul 2026, 15:40:23 UTC |
0x159340…d67a8a | Fulfilled | 10.90 USDC | USD | 27 Jul 2026, 07:43:21 UTC |
0x0ce575…e2f594 | Fulfilled | 10.90 USDC | USD | 27 Jul 2026, 00:46:57 UTC |
0x1227fd…9cc9d1 | Fulfilled | 53.49 USDC | USD | 25 Jul 2026, 18:54:37 UTC |
0x05df3f…f88fb4 | Pruned | 27.78 USDC | USD | 24 Jul 2026, 03:09:49 UTC |
0x0f57d5…f9fefc | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 24 Jul 2026, 02:47:29 UTC |
0x070067…cab1cf | Fulfilled | 35.00 USDC | USD | 23 Jul 2026, 14:06:05 UTC |
0x1e33af…6c2024 | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 23 Jul 2026, 11:26:33 UTC |
0x2675e7…4aa0c5 | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 23 Jul 2026, 00:26:05 UTC |
0x2f26b5…e40277 | Pruned | 89.93 USDC | USD | 22 Jul 2026, 01:23:21 UTC |
0x046541…a8cc56 | Fulfilled | 59.43 USDC | USD | 20 Jul 2026, 16:27:15 UTC |
0x005f36…1d62c1 | Fulfilled | 193.92 USDC | USD | 20 Jul 2026, 00:59:21 UTC |
0x2805ff…38c3ec | Pruned | 44.72 USDC | USD | 18 Jul 2026, 17:01:57 UTC |
0x169307…7d0c40 | Fulfilled | 10.90 USDC | USD | 18 Jul 2026, 15:52:17 UTC |
0x2d90eb…aeb6d2 | Fulfilled | 116.82 USDC | USD | 18 Jul 2026, 07:35:29 UTC |
0x1112cf…bfdf64 | Fulfilled | 15.26 USDC | USD | 18 Jul 2026, 03:38:33 UTC |
0x21d6db…d05c4f | Pruned | 11.25 USDC | USD | 18 Jul 2026, 03:36:47 UTC |
0x1cb24a…5655a0 | Pruned | 100.99 USDC | USD | 17 Jul 2026, 23:15:31 UTC |
0x2aa2d4…12c2ed | Fulfilled | 99.05 USDC | USD | 16 Jul 2026, 15:13:39 UTC |
0x2fec24…ce9022 | Pruned | 94.00 USDC | USD | 15 Jul 2026, 08:06:41 UTC |
0x0333f5…ae2366 | Pruned | 24.13 USDC | USD | 12 Jul 2026, 03:36:49 UTC |
0x2206ed…3c43cb | Pruned | 78.55 USDC | USD | 11 Jul 2026, 22:33:45 UTC |
0x203ade…14564d | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 11 Jul 2026, 19:56:37 UTC |
0x169da8…c7d240 | Pruned | 50.48 USDC | USD | 11 Jul 2026, 03:10:41 UTC |
0x24cb6a…d6f920 | Pruned | 169.72 USDC | USD | 11 Jul 2026, 00:11:19 UTC |
0x0229ef…3c2708 | Pruned | 180.00 USDC | USD | 10 Jul 2026, 21:01:11 UTC |
0x079bfa…d75a9a | Pruned | 180.00 USDC | USD | 10 Jul 2026, 20:57:53 UTC |
0x0651d4…5d3adc | Fulfilled | 99.35 USDC | USD | 08 Jul 2026, 22:11:57 UTC |
0x16cfa3…e99d4b | Fulfilled | 147.58 USDC | USD | 08 Jul 2026, 18:51:47 UTC |
0x12757b…2950d9 | Fulfilled | 275.08 USDC | USD | 07 Jul 2026, 13:47:09 UTC |
0x215675…78bcd9 | Fulfilled | 148.58 USDC | USD | 06 Jul 2026, 19:38:33 UTC |
0x0ea949…fe335e | Fulfilled | 50.00 USDC | USD | 06 Jul 2026, 16:47:09 UTC |
0x177a27…7f9881 | Fulfilled | 152.47 USDC | USD | 06 Jul 2026, 12:25:45 UTC |
0x2f2026…37f557 | Pruned | 119.00 USDC | USD | 06 Jul 2026, 10:10:05 UTC |
0x116226…4c5e51 | Pruned | 325.52 USDC | USD | 05 Jul 2026, 22:51:19 UTC |
0x18b736…d0d024 | Fulfilled | 11.00 USDC | USD | 05 Jul 2026, 12:11:41 UTC |
0x2300f4…6dc6dc | Fulfilled | 520.01 USDC | USD | 02 Jul 2026, 20:12:27 UTC |
0x2ad05a…e252a4 | Fulfilled | 49.53 USDC | USD | 01 Jul 2026, 16:27:01 UTC |
0x19d8cb…cc6a8d | Fulfilled | 19.81 USDC | USD | 01 Jul 2026, 16:08:25 UTC |
0x13b29e…aff78d | Pruned | 150.00 USDC | USD | 01 Jul 2026, 10:54:17 UTC |
0x1df989…520b27 | Pruned | 51.00 USDC | USD | 30 Jun 2026, 21:52:33 UTC |
0x0530d3…a80de6 | Fulfilled | 20.09 USDC | USD | 30 Jun 2026, 18:33:31 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 149.90 USDC | 13 Sept 2026, 04:13:39 UTC | 0x7d7987…d9be53 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 03 Aug 2026, 16:43:09 UTC | 0x3fb8d9…ac3953 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 31 Jul 2026, 04:17:23 UTC | 0x4dc4ba…4b4f88 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 27 Jul 2026, 20:17:51 UTC | 0x96507d…66e2c6 |
| FUNDS ADDED | 149.95 USDC | 27 Jul 2026, 00:10:21 UTC | 0x2e5b21…c70739 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 24 Jul 2026, 02:03:31 UTC | 0x7987e7…74a8c2 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 23 Jul 2026, 04:48:51 UTC | 0xdabe28…50625b |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 22 Jul 2026, 16:18:15 UTC | 0x316ded…a5567c |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 20 Jul 2026, 04:34:27 UTC | 0xdcfa27…b60b85 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 19 Jul 2026, 05:15:25 UTC | 0x65dd2a…a01345 |
| FUNDS ADDED | 149.93 USDC | 17 Jul 2026, 18:59:19 UTC | 0x270ea2…b85331 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 10 Jul 2026, 19:34:05 UTC | 0xe26f78…3442b0 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 08 Jul 2026, 19:03:31 UTC | 0x53d94c…4bfb11 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 08 Jul 2026, 06:04:01 UTC | 0x74b774…512dbc |
| FUNDS ADDED | 149.95 USDC | 06 Jul 2026, 22:12:39 UTC | 0xb5d0d3…f71a9a |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 05 Jul 2026, 23:28:35 UTC | 0xc98b02…794fc0 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 04 Jul 2026, 18:38:01 UTC | 0x3752a3…125d62 |
| FUNDS ADDED | 154.94 USDC | 02 Jul 2026, 23:49:33 UTC | 0x90b4d4…585cac |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 02 Jul 2026, 17:56:37 UTC | 0x495b64…2d40d1 |
| FUNDS ADDED | 149.94 USDC | 01 Jul 2026, 23:28:55 UTC | 0x76e8c9…7b6bfb |
30 daily snapshots support these historical totals.