Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#22120x67cc...e02a0x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Wise | EUR | 0.8621 EUR/USDC | 0% | 4.11 USDC |
| Wise | AUD | 1.3947 AUD/USDC | 0% | 4.11 USDC |
| Wise | USD | 1 USD/USDC | 0% | 4.11 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x03081a…a82a22 | Fulfilled | 315.95 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 09:49:29 UTC |
0x285c44…561933 | Fulfilled | 1,981.00 USDC | USD | 13 Sept 2026, 09:40:51 UTC |
0x2bc481…ee1443 | Fulfilled | 480.00 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 09:34:33 UTC |
0x257166…983429 | Fulfilled | 1,000.00 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 09:25:21 UTC |
0x08cb40…92f45c | Fulfilled | 180.98 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 09:23:51 UTC |
0x03f7fe…4a4196 | Fulfilled | 302.35 USDC | EUR | 02 Aug 2026, 08:37:47 UTC |
0x123529…cc21ee | Fulfilled | 990.00 USDC | EUR | 02 Aug 2026, 07:52:01 UTC |
0x06bc4c…cc2328 | Fulfilled | 171.31 USDC | EUR | 02 Aug 2026, 07:48:05 UTC |
0x269fd0…0b127a | Fulfilled | 171.31 USDC | EUR | 02 Aug 2026, 07:21:01 UTC |
0x200b9b…543177 | Fulfilled | 1,749.01 USDC | USD | 02 Aug 2026, 06:43:55 UTC |
0x16a8bb…47ada5 | Fulfilled | 990.00 USDC | USD | 02 Aug 2026, 06:31:09 UTC |
0x13451a…a03899 | Fulfilled | 247.63 USDC | USD | 02 Aug 2026, 00:58:15 UTC |
0x2e1bef…eb3ba9 | Fulfilled | 1,160.06 USDC | USD | 02 Aug 2026, 00:46:57 UTC |
0x2a5fbe…449947 | Pruned | 1,400.00 USDC | USD | 02 Aug 2026, 00:31:35 UTC |
0x05b84c…733b36 | Fulfilled | 469.12 USDC | USD | 02 Aug 2026, 00:15:35 UTC |
0x1d0506…1263a0 | Pruned | 500.00 USDC | USD | 02 Aug 2026, 00:13:39 UTC |
0x19c1d6…c87de1 | Fulfilled | 173.26 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 23:55:21 UTC |
0x07ec8e…ffa7eb | Fulfilled | 529.94 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 11:21:51 UTC |
0x254a59…11c8a4 | Fulfilled | 685.26 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 11:17:53 UTC |
0x1e7cae…434169 | Fulfilled | 799.47 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 11:15:39 UTC |
0x0f4b37…5ad29a | Fulfilled | 456.84 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 11:11:25 UTC |
0x0b10c1…80c06f | Fulfilled | 472.73 USDC | AUD | 01 Aug 2026, 10:48:07 UTC |
0x0b9453…b70716 | Fulfilled | 247.75 USDC | USD | 01 Aug 2026, 10:34:03 UTC |
0x237dc4…80b66b | Pruned | 151.05 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 10:32:25 UTC |
0x2323a9…c85a12 | Fulfilled | 385.10 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 09:36:25 UTC |
0x0a9d68…43f40c | Fulfilled | 285.53 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 09:13:29 UTC |
0x2ee5ae…839e90 | Pruned | 410.49 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 08:05:57 UTC |
0x0a3e95…009b74 | Fulfilled | 513.95 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 07:35:55 UTC |
0x2fa80d…38034e | Pruned | 172.96 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 07:31:39 UTC |
0x28d517…47a24f | Pruned | 172.96 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 07:10:23 UTC |
0x2f3881…092338 | Fulfilled | 150.00 USDC | EUR | 01 Aug 2026, 06:23:47 UTC |
0x0cd4ad…a0d0e1 | Fulfilled | 305.07 USDC | USD | 01 Aug 2026, 06:23:45 UTC |
0x1dd236…64ddc5 | Fulfilled | 990.00 USDC | USD | 01 Aug 2026, 05:22:17 UTC |
0x1f3954…b6f93d | Fulfilled | 150.08 USDC | USD | 02 Jul 2026, 01:04:35 UTC |
0x248f28…97f7f9 | Pruned | 150.00 USDC | EUR | 01 Jul 2026, 23:56:21 UTC |
0x01f957…aa3861 | Pruned | 150.00 USDC | EUR | 01 Jul 2026, 16:37:21 UTC |
0x059cda…1cf6a0 | Fulfilled | 217.23 USDC | USD | 01 Jul 2026, 11:46:05 UTC |
0x154898…664494 | Fulfilled | 225.83 USDC | USD | 01 Jul 2026, 11:18:49 UTC |
0x2c6a22…d0ce95 | Fulfilled | 348.27 USDC | EUR | 01 Jul 2026, 10:53:41 UTC |
0x0e0b59…7170b1 | Pruned | 151.44 USDC | AUD | 01 Jul 2026, 10:07:21 UTC |
0x1d2e92…8ce2b0 | Fulfilled | 494.42 USDC | EUR | 01 Jul 2026, 08:40:01 UTC |
0x127192…c81335 | Fulfilled | 657.13 USDC | EUR | 01 Jul 2026, 08:31:09 UTC |
0x194a23…b4d653 | Pruned | 151.44 USDC | USD | 01 Jul 2026, 07:59:35 UTC |
0x0536e9…0d1f9c | Fulfilled | 327.14 USDC | EUR | 28 Jun 2026, 22:27:09 UTC |
0x0ed089…2d8cb6 | Fulfilled | 1,510.61 USDC | USD | 28 Jun 2026, 21:52:13 UTC |
0x13f650…e523cd | Pruned | 254.15 USDC | USD | 28 Jun 2026, 21:30:15 UTC |
0x2f8ad7…acf09b | Pruned | 454.32 USDC | USD | 28 Jun 2026, 19:12:33 UTC |
0x16155f…aab2c5 | Fulfilled | 495.25 USDC | USD | 26 Jun 2026, 00:40:47 UTC |
0x1c8bd4…c4d57b | Fulfilled | 1,981.00 USDC | USD | 25 Jun 2026, 22:52:15 UTC |
0x04681c…e2248a | Fulfilled | 495.25 USDC | USD | 25 Jun 2026, 08:08:39 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 1,500.00 USDC | 13 Sept 2026, 09:32:39 UTC | 0x11d533…c279b8 |
| FUNDS ADDED | 2,500.00 USDC | 13 Sept 2026, 09:16:15 UTC | 0x8ab1bd…e72397 |
| FUNDS ADDED | 4,407.77 USDC | 02 Aug 2026, 05:10:15 UTC | 0x0a3e3f…633da0 |
| FUNDS ADDED | 2,074.66 USDC | 01 Aug 2026, 23:38:09 UTC | 0x64a030…0ef8ae |
| FUNDS ADDED | 3,000.40 USDC | 01 Aug 2026, 06:59:03 UTC | 0xcbe57c…94d04a |
| FUNDS ADDED | 3,000.00 USDC | 01 Aug 2026, 05:17:37 UTC | 0xac2590…9a7259 |
| FUNDS ADDED | 2,200.00 USDC | 01 Jul 2026, 06:36:41 UTC | 0x94dd6c…f25891 |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 28 Jun 2026, 18:52:47 UTC | 0xfb4668…2bda65 |
| FUNDS ADDED | 2,500.00 USDC | 25 Jun 2026, 18:30:45 UTC | 0xa40d28…56af46 |
| FUNDS ADDED | 2,500.00 USDC | 24 Jun 2026, 11:59:41 UTC | 0x122bbb…6a496d |
| FUNDS ADDED | 3,356.00 USDC | 23 Jun 2026, 07:18:19 UTC | 0x0221b1…f48176 |
| FUNDS ADDED | 2,000.00 USDC | 22 Jun 2026, 08:53:45 UTC | 0xe8bfc5…7115e9 |
| FUNDS ADDED | 684.00 USDC | 16 Jun 2026, 07:28:15 UTC | 0x8d13b2…74d1a6 |
| FUNDS ADDED | 2,850.00 USDC | 15 Jun 2026, 14:59:47 UTC | 0xf120c0…7ded83 |
| FUNDS ADDED | 4,400.00 USDC | 05 Jun 2026, 14:49:35 UTC | 0x665ee0…73336d |
| FUNDS ADDED | 3,000.00 USDC | 05 Jun 2026, 08:23:41 UTC | 0xb8bfe1…195121 |
| FUNDS ADDED | 2,500.00 USDC | 04 Jun 2026, 13:56:29 UTC | 0xb07ad1…344851 |
| DEPOSIT RECEIVED | 500.00 USDC | 04 Jun 2026, 05:48:39 UTC | 0x02ad34…9fffc4 |
17 daily snapshots support these historical totals.