Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#220xfd54...c2240x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Pago | ARS | 1,659 ARS/USDC | 0% | 10.00 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x04c063…212494 | signaled | 10.00 USDC | ARS | 31 Aug 2026, 00:37:41 UTC |
0x086e1a…6d8ed6 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 23 Aug 2026, 19:39:41 UTC |
0x277cef…eddc07 | pruned | 9.09 USDC | ARS | 16 Aug 2026, 19:45:03 UTC |
0x0ac266…47cebc | pruned | 10.00 USDC | ARS | 11 Aug 2026, 12:08:27 UTC |
0x11108e…acc34d | pruned | 0.10 USDC | ARS | 10 Aug 2026, 21:35:05 UTC |
0x0f04aa…247bff | pruned | 10.00 USDC | ARS | 06 Aug 2026, 08:56:05 UTC |
0x092636…9d82ac | pruned | 10.00 USDC | ARS | 03 Aug 2026, 05:02:13 UTC |
0x263a94…1ea184 | pruned | 3.87 USDC | ARS | 30 Jul 2026, 03:50:29 UTC |
0x0d5f76…7689ad | pruned | 2.02 USDC | ARS | 30 Jul 2026, 00:08:45 UTC |
0x1c8bef…de182e | pruned | 10.00 USDC | ARS | 29 Jul 2026, 15:34:07 UTC |
0x1e15da…ab54d6 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 29 Jul 2026, 04:11:41 UTC |
0x0bf387…0ed74b | pruned | 9.09 USDC | ARS | 28 Jul 2026, 15:11:55 UTC |
0x1acdd3…524323 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 10 Jul 2026, 03:43:53 UTC |
0x0373cf…2258f1 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 08 Jul 2026, 07:26:17 UTC |
0x111e99…03a99b | pruned | 10.00 USDC | ARS | 06 Jul 2026, 03:10:41 UTC |
0x1382b5…ef79be | pruned | 10.00 USDC | ARS | 05 Jul 2026, 04:55:23 UTC |
0x0c1734…3e33b8 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 02 Jul 2026, 19:03:45 UTC |
0x0aa19c…5455ad | pruned | 10.00 USDC | ARS | 01 Jul 2026, 04:10:55 UTC |
0x0da852…a72d34 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 29 Jun 2026, 06:41:19 UTC |
0x2226fd…dbf99c | pruned | 10.00 USDC | ARS | 28 Jun 2026, 11:37:43 UTC |
0x02961a…a3e850 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 28 Jun 2026, 04:18:47 UTC |
0x1e92f9…c3ef22 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 27 Jun 2026, 02:42:57 UTC |
0x2a56a2…33afac | pruned | 10.00 USDC | ARS | 24 Jun 2026, 23:11:05 UTC |
0x1b1b89…b55c3b | pruned | 10.00 USDC | ARS | 21 Jun 2026, 05:22:45 UTC |
0x04a97e…cc9bbf | pruned | 10.00 USDC | ARS | 11 Jun 2026, 05:58:13 UTC |
0x2cdb2b…a871d9 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 11 Jun 2026, 05:03:51 UTC |
0x25e117…38b9a0 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 09 Jun 2026, 09:59:13 UTC |
0x111dc6…6dc4da | pruned | 10.00 USDC | ARS | 07 Jun 2026, 13:40:41 UTC |
0x29acbb…e2c245 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 07 Jun 2026, 04:42:47 UTC |
0x185552…ecc456 | pruned | 10.00 USDC | ARS | 06 Jun 2026, 10:25:31 UTC |
0x0711fb…bedd6e | pruned | 9.90 USDC | ARS | 26 May 2026, 05:00:23 UTC |
0x03820f…40775a | pruned | 9.90 USDC | ARS | 26 May 2026, 04:58:19 UTC |
0x011400…bdf734 | pruned | 9.65 USDC | ARS | 24 May 2026, 01:54:21 UTC |
0x04b793…18b4de | pruned | 10.00 USDC | ARS | 21 May 2026, 00:35:35 UTC |
0x20ec7c…c77396 | pruned | 0.10 USDC | ARS | 19 May 2026, 16:06:05 UTC |
0x25a1a3…06fa1e | pruned | 0.10 USDC | ARS | 19 May 2026, 15:58:07 UTC |
0x073a21…22277c | pruned | 6.50 USDC | ARS | 19 May 2026, 08:24:05 UTC |
0x1deabd…ca30a4 | pruned | 1.30 USDC | ARS | 18 May 2026, 03:10:15 UTC |
0x00f579…c8b0ef | pruned | 0.32 USDC | ARS | 18 May 2026, 03:09:27 UTC |
0x115f6a…fc62a2 | pruned | 9.99 USDC | ARS | 17 May 2026, 07:31:01 UTC |
0x0bf771…fdb348 | pruned | 1.55 USDC | ARS | 16 May 2026, 03:37:51 UTC |
0x0ada64…ec5054 | pruned | 3.90 USDC | ARS | 14 May 2026, 15:54:51 UTC |
0x2e6e6e…26c2be | pruned | 3.90 USDC | ARS | 13 May 2026, 19:46:35 UTC |
0x02c142…0517fc | pruned | 3.25 USDC | ARS | 11 May 2026, 04:55:11 UTC |
0x0cdc64…2cb98b | pruned | 3.25 USDC | ARS | 11 May 2026, 04:47:25 UTC |
0x2752dd…4b7a75 | pruned | 6.50 USDC | ARS | 11 May 2026, 02:07:11 UTC |
0x2d3b3a…aa2aab | pruned | 3.25 USDC | ARS | 10 May 2026, 10:49:59 UTC |
0x052573…e19159 | pruned | 3.25 USDC | ARS | 07 May 2026, 04:56:35 UTC |
0x13d53b…5acdc8 | pruned | 4.04 USDC | ARS | 29 Apr 2026, 06:14:53 UTC |
0x0d1eb8…b20174 | pruned | 3.32 USDC | ARS | 27 Apr 2026, 02:55:03 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 5.79 USDC | 10 May 2026, 14:29:59 UTC | 0x9357d0…dad61a |
| DEPOSIT RECEIVED | 17.48 USDC | 17 Mar 2026, 13:58:35 UTC | 0x492a11…ecdc5b |
30 daily snapshots support these historical totals.