rates / venmo / usd
best usd/usdc rates on venmo
Live landing page for USD buyers using Venmo. Pair pages are statically generated and revalidated every 30 minutes from market intel and active deposit liquidity.
buy usd/usdc
refreshed Mar 23, 2026, 9:54 PM
best rate
0.9000 USD
active deposits
113
avg spread
14.32%
liquidity (usdc)
$36.3K
live distribution
Median 1.0150 USD 路 P75 1.0507 USD 路 95 makers
| rate | liquidity (usdc) | offers | vs best |
|---|---|---|---|
| 0.9000 USD | $0.0 | 1 | 0.00% |
| 0.9967 USD | $0.0 | 1 | 10.74% |
| 0.9975 USD | $0.0 | 1 | 10.83% |
| 0.9999 USD | $0.2 | 1 | 11.10% |
| 1.0000 USD | $37.0 | 18 | 11.11% |
| 1.0001 USD | $0.0 | 1 | 11.12% |
| 1.0010 USD | $0.3 | 1 | 11.22% |
| 1.0025 USD | $10.3 | 2 | 11.39% |
| 1.0030 USD | $0.0 | 1 | 11.44% |
| 1.0045 USD | $1.3 | 1 | 11.61% |
| 1.0049 USD | $0.1 | 1 | 11.66% |
| 1.0050 USD | $4.3 | 4 | 11.67% |
| 1.0070 USD | $0.8 | 1 | 11.89% |
| 1.0075 USD | $3.7 | 2 | 11.94% |
| 1.0080 USD | $5.9 | 2 | 12.00% |
| 1.0085 USD | $2.3 | 1 | 12.06% |
competitive band
1.0149 USD to 1.0557 USD
route
馃嚭馃嚫 USD via Venmo