rates / paypal / usd
best usd/usdc rates on paypal
Live landing page for USD buyers using PayPal. Pair pages are statically generated and revalidated every 30 minutes from market intel and active deposit liquidity.
buy usd/usdc
refreshed Mar 23, 2026, 9:54 PM
best rate
0.9999 USD
active deposits
30
avg spread
-0.45%
liquidity (usdc)
$12.8K
live distribution
Median 1.0225 USD 路 P75 1.0238 USD 路 26 makers
| rate | liquidity (usdc) | offers | vs best |
|---|---|---|---|
| 0.9999 USD | $1.3 | 1 | 0.00% |
| 1.0000 USD | $133.7 | 15 | 0.01% |
| 1.0010 USD | $0.3 | 1 | 0.11% |
| 1.0050 USD | $0.3 | 1 | 0.51% |
| 1.0090 USD | $0.2 | 1 | 0.91% |
| 1.0150 USD | $223.5 | 2 | 1.51% |
| 1.0200 USD | $29.7 | 2 | 2.01% |
| 1.0270 USD | $38.3 | 1 | 2.71% |
| 1.0290 USD | $11.7K | 1 | 2.91% |
| 1.0300 USD | $0.0 | 1 | 3.01% |
| 1.0400 USD | $40.6 | 1 | 4.01% |
| 1.1200 USD | $175.9 | 1 | 12.01% |
competitive band
1.0211 USD to 1.0246 USD
route
馃嚭馃嚫 USD via PayPal