Revolut🇿🇦 ZAR· updated 30 Apr 2026, 16:55 16.835
Revolut🇳🇴 NOK· updated 30 Apr 2026, 16:55 9.3485
Revolut🇹🇷 TRY· updated 30 Apr 2026, 16:55 45.305
Revolut🇩🇰 DKK· updated 30 Apr 2026, 16:55 6.4009
Wise🇲🇾 MYR· updated 30 Apr 2026, 16:55 3.9799
Wise🇮🇩 IDR· updated 30 Apr 2026, 16:55 17389.37
Wise🇹🇷 TRY· updated 30 Apr 2026, 16:55 45.298
Wise🇩🇰 DKK· updated 30 Apr 2026, 16:55 6.4009
Revolut🇲🇽 MXN· updated 30 Apr 2026, 16:55 17.562
Wise🇿🇦 ZAR· updated 30 Apr 2026, 16:55 16.832
Wise🇲🇽 MXN· updated 30 Apr 2026, 16:55 17.560
Wise🇳🇴 NOK· updated 30 Apr 2026, 16:55 9.3485
Revolut🇷🇴 RON· updated 30 Apr 2026, 16:55 4.4397
Wise🇷🇴 RON· updated 30 Apr 2026, 16:55 4.4397
Mercado Pago🇦🇷 ARS· updated 30 Apr 2026, 07:27 1402.05
N26🇪🇺 EUR· updated 30 Apr 2026, 01:21 0.8581LULuxon🇬🇧 GBP· updated 30 Apr 2026, 01:21
0.7430
Monzo🇬🇧 GBP· updated 30 Apr 2026, 01:21 0.7430LULuxon🇪🇺 EUR· updated 30 Apr 2026, 01:21
0.8581
Wise🇸🇪 SEK· updated 30 Apr 2026, 01:20 9.3251
PayPal🇦🇺 AUD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.4058
Revolut🇨🇭 CHF· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.7930
Wise🇨🇭 CHF· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.7930
Wise🇺🇬 UGX· updated 30 Apr 2026, 01:20 3717.71
Wise🇮🇳 INR· updated 30 Apr 2026, 01:20 95.178
Wise🇻🇳 VND· updated 30 Apr 2026, 01:20 26305.04
Wise🇵🇭 PHP· updated 30 Apr 2026, 01:20 61.847
Revolut🇳🇿 NZD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.7166
Revolut🇯🇵 JPY· updated 30 Apr 2026, 01:20 160.48
Revolut🇨🇿 CZK· updated 30 Apr 2026, 01:20 20.912
Revolut🇸🇪 SEK· updated 30 Apr 2026, 01:20 9.3251
Wise🇬🇧 GBP· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.7430
Wise🇳🇿 NZD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.7166
Wise🇮🇱 ILS· updated 30 Apr 2026, 01:20 2.9874
Wise🇨🇿 CZK· updated 30 Apr 2026, 01:20 20.912
PayPal🇬🇧 GBP· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.7430
PayPal🇳🇿 NZD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.7166
Revolut🇭🇺 HUF· updated 30 Apr 2026, 01:20 312.79
Revolut🇹🇭 THB· updated 30 Apr 2026, 01:20 32.785
Wise🇯🇵 JPY· updated 30 Apr 2026, 01:20 160.48
Revolut🇦🇺 AUD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.4058
Wise🇹🇭 THB· updated 30 Apr 2026, 01:20 32.785
Wise🇦🇺 AUD· updated 30 Apr 2026, 01:20 1.4058
Wise🇭🇺 HUF· updated 30 Apr 2026, 01:20 312.79
Wise🇰🇪 KES· updated 30 Apr 2026, 01:20 129.42
Revolut🇬🇧 GBP· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.7430
Revolut🇪🇺 EUR· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.8581
Revolut🇵🇱 PLN· updated 30 Apr 2026, 01:20 3.6496
Wise🇪🇺 EUR· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.8581
PayPal🇪🇺 EUR· updated 30 Apr 2026, 01:20 0.8581
Wise🇵🇱 PLN· updated 30 Apr 2026, 01:20 3.6496ALAlipay🇨🇳 CNY· updated 29 Apr 2026, 01:51
6.8671
PayPal🇨🇦 CAD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.3734
Revolut🇨🇳 CNY· updated 29 Apr 2026, 01:51 6.8671
Revolut🇸🇬 SGD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.2832
Wise🇸🇬 SGD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.2832
PayPal🇸🇬 SGD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.2832
Wise🇨🇳 CNY· updated 29 Apr 2026, 01:51 6.8671
Wise🇨🇦 CAD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.3734
Revolut🇨🇦 CAD· updated 29 Apr 2026, 01:51 1.3734
Wise🇭🇰 HKD· updated 27 Apr 2026, 00:08 7.8596
Revolut🇭🇰 HKD· updated 27 Apr 2026, 00:08 7.8596LULuxon🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 17:31
1.0025
Chime🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 17:31 1.0025
Revolut🇸🇦 SAR· updated 27 Mar 2026, 17:31 3.7594
Revolut🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 17:31 1.0025
PayPal🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 17:31 1.0025
Wise🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 17:31 1.0025
Revolut🇦🇪 AED· updated 27 Mar 2026, 04:37 3.6822
Venmo🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 04:37 1.0026
Cash App🇺🇸 USD· updated 27 Mar 2026, 04:37 1.0026
Wise🇦🇪 AED· updated 27 Mar 2026, 04:37 3.6822