PayPal🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 15:14 0.8745
Revolut🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 15:12 0.8745
Revolut🇨🇭 CHF· updated 14 Jul 2026, 15:12 0.8190
Wise🇪🇺 EUR· updated 14 Jul 2026, 15:12 0.8745
Wise🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 14:54 1.0180
Monzo🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 14:15 0.7471
Revolut🇸🇦 SAR· updated 14 Jul 2026, 14:07 3.7512
Wise🇻🇳 VND· updated 14 Jul 2026, 14:07 26182.39
Wise🇷🇴 RON· updated 14 Jul 2026, 14:07 4.5852
Revolut🇷🇴 RON· updated 14 Jul 2026, 14:07 4.5852
Revolut🇦🇪 AED· updated 14 Jul 2026, 14:07 3.6737
Wise🇲🇾 MYR· updated 14 Jul 2026, 14:07 4.0749
Wise🇦🇪 AED· updated 14 Jul 2026, 14:07 3.6737
PayPal🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 13:58 0.7590
Wise🇨🇭 CHF· updated 14 Jul 2026, 13:40 0.8178
Revolut🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 13:21 0.7442
Wise🇬🇧 GBP· updated 14 Jul 2026, 13:02 0.7540
Venmo🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 12:22 1.0000
Revolut🇨🇿 CZK· updated 14 Jul 2026, 10:07 21.308
Wise🇨🇿 CZK· updated 14 Jul 2026, 10:07 21.308
Revolut🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 08:31 1.0000
Revolut🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 08:07 1.7261
Wise🇿🇦 ZAR· updated 14 Jul 2026, 08:07 16.493
Revolut🇹🇭 THB· updated 14 Jul 2026, 08:07 33.493
Wise🇳🇴 NOK· updated 14 Jul 2026, 08:07 9.7642
Revolut🇳🇴 NOK· updated 14 Jul 2026, 08:07 9.7642
Wise🇯🇵 JPY· updated 14 Jul 2026, 08:07 162.32
Revolut🇯🇵 JPY· updated 14 Jul 2026, 08:07 162.32
PayPal🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 08:07 1.7261
Revolut🇿🇦 ZAR· updated 14 Jul 2026, 08:07 16.493
Wise🇳🇿 NZD· updated 14 Jul 2026, 08:07 1.7261
Wise🇹🇭 THB· updated 14 Jul 2026, 08:07 33.493
PayPal🇺🇸 USD· updated 14 Jul 2026, 07:34 1.0280
Wise🇨🇳 CNY· updated 14 Jul 2026, 04:07 6.7920
Revolut🇨🇳 CNY· updated 14 Jul 2026, 04:07 6.7920
Wise🇵🇭 PHP· updated 14 Jul 2026, 04:07 61.691ALAlipay🇨🇳 CNY· updated 14 Jul 2026, 04:07
6.7920
Wise🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4603
Revolut🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4152
PayPal🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4152
PayPal🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4603
Wise🇵🇱 PLN· updated 14 Jul 2026, 00:07 3.7991
Wise🇨🇦 CAD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4152
Wise🇮🇱 ILS· updated 14 Jul 2026, 00:07 3.0271
Revolut🇦🇺 AUD· updated 14 Jul 2026, 00:07 1.4603
Wise🇮🇩 IDR· updated 14 Jul 2026, 00:07 18147.14
Wise🇹🇷 TRY· updated 14 Jul 2026, 00:07 47.027
Wise🇺🇬 UGX· updated 14 Jul 2026, 00:07 3659.23
Revolut🇵🇱 PLN· updated 14 Jul 2026, 00:07 3.7991
Revolut🇹🇷 TRY· updated 14 Jul 2026, 00:07 47.027
Wise🇩🇰 DKK· updated 13 Jul 2026, 22:07 6.5444
Mercado Pago🇦🇷 ARS· updated 13 Jul 2026, 22:07 1486.05
Revolut🇩🇰 DKK· updated 13 Jul 2026, 22:07 6.5444
Revolut🇲🇽 MXN· updated 13 Jul 2026, 22:07 17.533
Wise🇲🇽 MXN· updated 13 Jul 2026, 22:07 17.533
Wise🇸🇬 SGD· updated 13 Jul 2026, 20:07 1.2947
Revolut🇭🇺 HUF· updated 13 Jul 2026, 20:07 313.44
Revolut🇸🇬 SGD· updated 13 Jul 2026, 20:07 1.2947
Wise🇸🇪 SEK· updated 13 Jul 2026, 20:07 9.6854
Revolut🇸🇪 SEK· updated 13 Jul 2026, 20:07 9.6854
PayPal🇸🇬 SGD· updated 13 Jul 2026, 20:07 1.2947
Wise🇮🇳 INR· updated 13 Jul 2026, 20:07 95.685
Wise🇭🇺 HUF· updated 13 Jul 2026, 20:07 313.44
Revolut🇭🇰 HKD· updated 13 Jul 2026, 14:07 7.8390
Wise🇰🇪 KES· updated 13 Jul 2026, 14:07 129.22
Wise🇭🇰 HKD· updated 13 Jul 2026, 14:07 7.8390
Zelle🇺🇸 USD· updated 01 Jul 2026, 22:07 1.0000
N26🇪🇺 EUR· updated 01 Jul 2026, 21:31 0.8869LULuxon🇬🇧 GBP· updated 01 Jul 2026, 16:08
0.7546LULuxon🇪🇺 EUR· updated 01 Jul 2026, 00:07
0.8759
Zelle🇺🇸 USD· updated 23 Jun 2026, 10:45 1.0000
Zelle🇺🇸 USD· updated 23 Jun 2026, 10:45 1.0000
Zelle🇺🇸 USD· updated 23 Jun 2026, 10:45 1.0000
Cash App🇺🇸 USD· updated 17 May 2026, 20:08 1.0000LULuxon🇺🇸 USD· updated 24 Mar 2026, 18:32
1.0000
Chime🇺🇸 USD· updated 24 Mar 2026, 18:32 1.0000