Revolut🇪🇺 EUR· updated 25 Apr 2026, 00:10 0.8569
Revolut🇦🇺 AUD· updated 25 Apr 2026, 00:10 1.4134
Wise🇪🇺 EUR· updated 25 Apr 2026, 00:00 0.8579
Revolut🇺🇸 USD· updated 24 Apr 2026, 21:00 1.0056
Wise🇺🇸 USD· updated 24 Apr 2026, 21:00 1.0056
Monzo🇬🇧 GBP· updated 24 Apr 2026, 16:12 0.7521
Revolut🇬🇧 GBP· updated 24 Apr 2026, 14:28 0.7450
Revolut🇨🇭 CHF· updated 24 Apr 2026, 07:31 0.7958
Wise🇬🇧 GBP· updated 14 Apr 2026, 00:03 0.7455
Venmo🇺🇸 USD· updated 02 Apr 2026, 20:55 1.0150
PayPal🇨🇦 CAD· updated 20 Mar 2026, 12:13 1.3940
Revolut🇨🇦 CAD· updated 20 Mar 2026, 12:13 1.3940
Wise🇨🇦 CAD· updated 20 Mar 2026, 12:13 1.3940
PayPal🇦🇺 AUD· updated 20 Mar 2026, 12:09 1.4306
Wise🇦🇺 AUD· updated 20 Mar 2026, 12:09 1.4306
Wise🇭🇺 HUF· updated 20 Mar 2026, 11:50 345.08
Revolut🇭🇺 HUF· updated 20 Mar 2026, 11:50 345.08LULuxon🇬🇧 GBP· updated 20 Mar 2026, 11:44
0.7503
Revolut🇹🇭 THB· updated 20 Mar 2026, 11:44 33.286
Wise🇹🇭 THB· updated 20 Mar 2026, 11:44 33.286
PayPal🇬🇧 GBP· updated 20 Mar 2026, 11:44 0.7503
Wise🇨🇭 CHF· updated 20 Mar 2026, 11:38 0.7974
Wise🇵🇱 PLN· updated 20 Mar 2026, 11:38 3.7618
Revolut🇵🇱 PLN· updated 20 Mar 2026, 11:38 3.7618
Wise🇨🇿 CZK· updated 20 Mar 2026, 11:32 21.559
Revolut🇨🇿 CZK· updated 20 Mar 2026, 11:32 21.559
Wise🇰🇪 KES· updated 20 Mar 2026, 11:32 131.65
Wise🇺🇬 UGX· updated 20 Mar 2026, 11:32 3842.12
Wise🇸🇪 SEK· updated 20 Mar 2026, 11:20 9.4836
Wise🇳🇴 NOK· updated 20 Mar 2026, 11:20 9.7033
Wise🇿🇦 ZAR· updated 20 Mar 2026, 11:20 17.180
Revolut🇳🇴 NOK· updated 20 Mar 2026, 11:20 9.7033
Revolut🇿🇦 ZAR· updated 20 Mar 2026, 11:20 17.180
Revolut🇸🇪 SEK· updated 20 Mar 2026, 11:20 9.4836
Revolut🇸🇬 SGD· updated 20 Mar 2026, 10:20 1.2908
Wise🇸🇬 SGD· updated 20 Mar 2026, 10:20 1.2908
PayPal🇸🇬 SGD· updated 20 Mar 2026, 10:20 1.2908
Revolut🇲🇽 MXN· updated 20 Mar 2026, 10:20 18.114
Wise🇲🇽 MXN· updated 20 Mar 2026, 10:20 18.114
Revolut🇳🇿 NZD· updated 20 Mar 2026, 10:13 1.7357
Wise🇮🇳 INR· updated 20 Mar 2026, 10:13 94.939
Wise🇳🇿 NZD· updated 20 Mar 2026, 10:13 1.7357
PayPal🇳🇿 NZD· updated 20 Mar 2026, 10:13 1.7357
Wise🇮🇱 ILS· updated 20 Mar 2026, 09:55 3.1615
Wise🇲🇾 MYR· updated 20 Mar 2026, 09:37 4.0035
Wise🇮🇩 IDR· updated 20 Mar 2026, 09:07 17238.88
Wise🇻🇳 VND· updated 20 Mar 2026, 08:43 26604.20
Revolut🇨🇳 CNY· updated 20 Mar 2026, 08:31 7.0044
Wise🇨🇳 CNY· updated 20 Mar 2026, 08:31 7.0044ALAlipay🇨🇳 CNY· updated 20 Mar 2026, 08:31
7.0044
Wise🇯🇵 JPY· updated 20 Mar 2026, 08:01 161.16
Revolut🇯🇵 JPY· updated 20 Mar 2026, 08:01 161.16
Wise🇩🇰 DKK· updated 20 Mar 2026, 07:01 6.5762
N26🇪🇺 EUR· updated 20 Mar 2026, 07:01 0.8695LULuxon🇪🇺 EUR· updated 20 Mar 2026, 07:01
0.8695
PayPal🇪🇺 EUR· updated 20 Mar 2026, 07:01 0.8695
Revolut🇩🇰 DKK· updated 20 Mar 2026, 07:01 6.5762
Revolut🇸🇦 SAR· updated 20 Mar 2026, 00:05 3.8158
Revolut🇭🇰 HKD· updated 20 Mar 2026, 00:05 7.9636
Cash App🇺🇸 USD· updated 20 Mar 2026, 00:05 1.0082
Wise🇹🇷 TRY· updated 20 Mar 2026, 00:05 45.086
PayPal🇺🇸 USD· updated 20 Mar 2026, 00:05 1.0082
Mercado Pago🇦🇷 ARS· updated 20 Mar 2026, 00:05 1477.74
Wise🇭🇰 HKD· updated 20 Mar 2026, 00:05 7.9636
Chime🇺🇸 USD· updated 20 Mar 2026, 00:05 1.0082LULuxon🇺🇸 USD· updated 20 Mar 2026, 00:05
1.0082
Wise🇦🇪 AED· updated 20 Mar 2026, 00:05 3.7370
Revolut🇹🇷 TRY· updated 20 Mar 2026, 00:05 45.086
Revolut🇦🇪 AED· updated 20 Mar 2026, 00:05 3.7370