Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#48730x74ec...e3460x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | USD | 1.015 USD/USDC | 0% | 329.31 USDC |
| Revolut | EUR | 0.8932 EUR/USDC | 0% | 329.31 USDC |
| Venmo | USD | 1.019 USD/USDC | 0% | 329.31 USDC |
| Cash App | USD | 1.025 USD/USDC | 0% | 329.31 USDC |
| Revolut | USD | 1.036 USD/USDC | 0% | 329.31 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x245503…c6b100 | Pruned | 97.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:34:35 UTC |
0x20c633…48469e | Pruned | 97.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:24:35 UTC |
0x2854c7…7b9bdd | Signalled | 97.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 15:15:59 UTC |
0x2b96fd…bb8610 | Signalled | 107.32 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:37:19 UTC |
0x219a36…0640aa | Pruned | 97.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:22:19 UTC |
0x2b1eb4…a5b401 | Pruned | 97.56 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:20:15 UTC |
0x01eb8c…bd8576 | Fulfilled | 945.53 USDC | USD | 13 Sept 2026, 14:12:21 UTC |
0x1ebaca…5fd73f | Pruned | 224.10 USDC | USD | 13 Sept 2026, 13:58:57 UTC |
0x07c29a…e35289 | Pruned | 202.61 USDC | USD | 13 Sept 2026, 13:38:27 UTC |
0x24ab73…e97e62 | Pruned | 335.89 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 12:38:07 UTC |
0x0599a7…1298ef | Fulfilled | 243.85 USDC | USD | 13 Sept 2026, 06:46:55 UTC |
0x2104a0…617026 | Fulfilled | 332.70 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 06:45:53 UTC |
0x0fa3e5…d73dec | Fulfilled | 90.19 USDC | USD | 13 Sept 2026, 05:26:01 UTC |
0x2f83a1…6d5e40 | Pruned | 50.38 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 03:56:53 UTC |
0x05c12b…17feda | Pruned | 50.38 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 03:54:01 UTC |
0x25f340…7ae025 | Pruned | 50.38 USDC | EUR | 13 Sept 2026, 03:49:23 UTC |
0x142471…4f10b8 | Pruned | 513.29 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:46:33 UTC |
0x239f25…233a97 | Pruned | 230.26 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:45:57 UTC |
0x282008…cd984a | Pruned | 1,083.74 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:44:01 UTC |
0x068a09…399e6d | Pruned | 102.44 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:43:03 UTC |
0x074be3…34233f | Pruned | 1,083.74 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:39:39 UTC |
0x24bb12…d764d7 | Pruned | 487.80 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:35:03 UTC |
0x205c80…c7443e | Pruned | 1,707.32 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:32:47 UTC |
0x2dac42…f6b245 | Fulfilled | 1,695.06 USDC | USD | 13 Sept 2026, 02:03:15 UTC |
0x0bfc07…462e60 | Fulfilled | 445.60 USDC | USD | 13 Sept 2026, 01:50:33 UTC |
0x2430a6…461223 | Fulfilled | 310.71 USDC | USD | 13 Sept 2026, 01:42:35 UTC |
0x3057d1…cf82ea | Fulfilled | 233.72 USDC | USD | 13 Sept 2026, 01:40:39 UTC |
0x2637d2…6951e2 | Pruned | 292.68 USDC | USD | 13 Sept 2026, 01:11:41 UTC |
0x1857dd…2772d0 | Pruned | 9.76 USDC | USD | 13 Sept 2026, 00:25:07 UTC |
0x2e13e5…6af196 | Fulfilled | 114.55 USDC | USD | 12 Sept 2026, 17:09:49 UTC |
0x1d0d37…e4efa4 | Pruned | 14.63 USDC | USD | 12 Sept 2026, 16:33:01 UTC |
0x053498…90c245 | Pruned | 24.39 USDC | USD | 12 Sept 2026, 16:28:53 UTC |
0x244359…ce2fe3 | Fulfilled | 221.80 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 14:31:55 UTC |
0x1ae473…b7e179 | Pruned | 230.27 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 13:46:55 UTC |
0x2a9622…139432 | Fulfilled | 137.46 USDC | USD | 12 Sept 2026, 13:07:43 UTC |
0x11b897…f554be | Pruned | 220.09 USDC | USD | 12 Sept 2026, 12:12:03 UTC |
0x1fa2a4…2bb648 | Pruned | 183.83 USDC | USD | 12 Sept 2026, 11:58:51 UTC |
0x18f140…d80380 | Fulfilled | 221.80 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 10:31:11 UTC |
0x1bde2c…8b867d | Fulfilled | 332.70 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 09:11:25 UTC |
0x1f432c…6c0f91 | Fulfilled | 975.85 USDC | USD | 12 Sept 2026, 08:18:27 UTC |
0x251e81…64c0e2 | Pruned | 984.35 USDC | USD | 12 Sept 2026, 08:16:29 UTC |
0x1e71f4…34cff6 | Fulfilled | 321.61 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 08:07:29 UTC |
0x001004…8b7d1c | Pruned | 498.23 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 07:47:07 UTC |
0x20288f…1c63a6 | Pruned | 498.23 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 07:43:35 UTC |
0x123afa…7526fe | Pruned | 178.42 USDC | EUR | 12 Sept 2026, 06:54:43 UTC |
0x21a931…6ffb9d | Fulfilled | 137.46 USDC | USD | 12 Sept 2026, 05:27:23 UTC |
0x23f029…893cd3 | Pruned | 100.96 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:47:03 UTC |
0x2a95eb…85e8b5 | Pruned | 90.86 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:44:31 UTC |
0x2c596e…3e7b97 | Pruned | 151.44 USDC | USD | 12 Sept 2026, 03:41:47 UTC |
0x1f3c58…0059dc | Fulfilled | 187.43 USDC | USD | 12 Sept 2026, 02:49:11 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| FUNDS ADDED | 199.58 USDC | 13 Sept 2026, 04:28:55 UTC | 0xd4396d…42d00c |
| FUNDS ADDED | 4,992.09 USDC | 13 Sept 2026, 00:57:05 UTC | 0xa0c303…cf5859 |
| FUNDS ADDED | 2.73 USDC | 12 Sept 2026, 23:28:53 UTC | 0x7579ca…d39459 |
| FUNDS ADDED | 136.80 USDC | 12 Sept 2026, 14:42:37 UTC | 0xa9d91c…ea6463 |
| FUNDS ADDED | 376.00 USDC | 12 Sept 2026, 11:44:27 UTC | 0xa5df41…afc29a |
| FUNDS ADDED | 3,000.00 USDC | 11 Sept 2026, 21:57:27 UTC | 0x8f2e55…70aa04 |
| FUNDS ADDED | 5,000.00 USDC | 11 Sept 2026, 14:01:29 UTC | 0x87211d…61132e |
| DEPOSIT RECEIVED | 2,899.19 USDC | 11 Sept 2026, 13:06:41 UTC | 0x3e760b…0e8955 |
3 daily snapshots support these historical totals.