Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
#45080x701b...206d0x8335...2913| Rail | Currency | Rate | Manager fee | Available |
|---|---|---|---|---|
| Alipay | CNY | 6.7209 CNY/USDC | 0% | 0.11 USDC |
| Intent | Status | Amount | Currency | Signalled |
|---|---|---|---|---|
0x09ff97…7a2187 | Fulfilled | 1.47 USDC | CNY | 17 Sept 2026, 11:18:59 UTC |
0x192066…4867f0 | Pruned | 1.04 USDC | CNY | 17 Sept 2026, 09:28:25 UTC |
0x108c22…cb33ea | Pruned | 1.59 USDC | CNY | 15 Sept 2026, 18:27:11 UTC |
0x0afa27…282103 | Pruned | 1.04 USDC | CNY | 15 Sept 2026, 07:33:29 UTC |
0x214312…78e8c6 | Pruned | 1.19 USDC | CNY | 15 Sept 2026, 07:32:21 UTC |
0x24028e…ae026f | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 15 Sept 2026, 07:27:55 UTC |
0x12726c…ebaf96 | Pruned | 1.59 USDC | CNY | 15 Sept 2026, 03:18:23 UTC |
0x23ef8f…ba1ae8 | Fulfilled | 1.18 USDC | CNY | 14 Sept 2026, 04:17:19 UTC |
0x14ed9d…2896da | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 13 Sept 2026, 16:01:37 UTC |
0x009d29…18137d | Fulfilled | 3.01 USDC | CNY | 13 Sept 2026, 10:07:15 UTC |
0x0bbf9b…3d92a4 | Pruned | 3.72 USDC | CNY | 13 Sept 2026, 09:16:57 UTC |
0x082db2…4f2253 | Pruned | 5.00 USDC | CNY | 13 Sept 2026, 00:17:15 UTC |
0x0612d4…069082 | Pruned | 5.00 USDC | CNY | 12 Sept 2026, 16:29:15 UTC |
0x1e068c…235f9b | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 11 Sept 2026, 19:08:35 UTC |
0x1239ed…201a59 | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 11 Sept 2026, 19:06:21 UTC |
0x0bdfe8…dd7f03 | Fulfilled | 2.00 USDC | CNY | 10 Sept 2026, 10:10:53 UTC |
0x26e181…7e2270 | Fulfilled | 1.00 USDC | CNY | 10 Sept 2026, 03:55:23 UTC |
0x193d47…56250e | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 09 Sept 2026, 15:16:47 UTC |
0x16e341…68d20a | Pruned | 5.21 USDC | CNY | 08 Sept 2026, 14:16:27 UTC |
0x264fb3…c25925 | Fulfilled | 2.06 USDC | CNY | 07 Sept 2026, 18:12:21 UTC |
0x12b1f0…583a10 | Fulfilled | 7.00 USDC | CNY | 07 Sept 2026, 13:15:23 UTC |
0x19de11…4abc37 | Fulfilled | 3.00 USDC | CNY | 07 Sept 2026, 04:45:05 UTC |
0x048046…851c09 | Pruned | 4.46 USDC | CNY | 06 Sept 2026, 01:23:15 UTC |
0x1aa1c6…6cba24 | Fulfilled | 1.47 USDC | CNY | 05 Sept 2026, 22:08:13 UTC |
0x1d2d1b…f6a636 | Fulfilled | 1.03 USDC | CNY | 05 Sept 2026, 21:12:53 UTC |
0x13a0bc…5c0bba | Fulfilled | 1.03 USDC | CNY | 05 Sept 2026, 20:27:59 UTC |
0x073316…7b7eb0 | Pruned | 1.04 USDC | CNY | 05 Sept 2026, 20:25:35 UTC |
0x0b14fb…0b59ce | Pruned | 1.04 USDC | CNY | 05 Sept 2026, 20:21:25 UTC |
0x05eacf…ea10b9 | Pruned | 1.02 USDC | CNY | 03 Sept 2026, 21:02:29 UTC |
0x20aad7…3ca1a3 | Pruned | 1.04 USDC | CNY | 03 Sept 2026, 13:58:01 UTC |
0x05d3e4…013380 | Pruned | 1.49 USDC | CNY | 03 Sept 2026, 01:55:23 UTC |
0x132bca…1855b1 | Fulfilled | 73.69 USDC | CNY | 02 Sept 2026, 17:14:15 UTC |
0x1aa43d…029a7b | Pruned | 10.42 USDC | CNY | 02 Sept 2026, 14:56:41 UTC |
0x20325d…f781cd | Pruned | 10.42 USDC | CNY | 02 Sept 2026, 07:10:05 UTC |
| Event | Amount | Time | Transaction |
|---|---|---|---|
| DEPOSIT RECEIVED | 99.00 USDC | 02 Sept 2026, 05:50:13 UTC | 0x6de463…5fb476 |
18 daily snapshots support these historical totals.