Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
Hourly observations of public USDC liquidity.
| Observed · UTC | Distinct liquidity | Within 2% of mid-market |
|---|---|---|
| 2026-10-25 10:00:55 | $43,831 | $18,849 |
| 2026-10-25 09:00:58 | $56,675 | $17,830 |
| 2026-10-25 08:01:11 | $57,013 | $18,178 |
| 2026-10-25 07:01:00 | $56,492 | $17,627 |
| 2026-10-25 06:01:01 | $55,094 | $17,514 |
| 2026-10-25 05:01:16 | $54,856 | $17,595 |
| 2026-10-25 04:01:07 | $54,862 | $17,595 |
| 2026-10-25 03:00:49 | $54,150 | $17,335 |
| 2026-10-25 02:00:58 | $52,803 | $16,848 |
| 2026-10-25 01:00:58 | $49,581 | $16,727 |
| 2026-10-25 00:02:31 | $50,099 | $16,898 |
| 2026-10-24 23:01:07 | $48,461 | $17,100 |
| 2026-10-24 22:00:56 | $46,556 | $16,139 |
| 2026-10-24 21:00:54 | $46,745 | $15,649 |
| 2026-10-24 20:01:06 | $46,748 | $14,907 |
| 2026-10-24 19:00:59 | $46,105 | $14,973 |
| 2026-10-24 18:01:04 | $45,439 | $14,830 |
| 2026-10-24 17:01:23 | $49,264 | $16,476 |
| 2026-10-24 16:01:06 | $51,448 | $19,590 |
| 2026-10-24 15:00:56 | $50,037 | $18,288 |
| 2026-10-24 14:01:12 | $51,842 | $19,426 |
| 2026-10-24 12:59:22 | $49,440 | $17,593 |
| 2026-10-24 12:02:07 | $49,712 | $17,343 |
| 2026-10-24 11:01:45 | $49,851 | $17,441 |
| 2026-10-24 10:01:10 | $53,917 | $20,318 |
| 2026-10-24 09:01:58 | $54,239 | $20,288 |
| 2026-10-24 08:01:07 | $57,102 | $20,888 |
| 2026-10-24 07:00:43 | $55,567 | $20,427 |
| 2026-10-24 06:00:49 | $53,684 | $19,982 |
| 2026-10-24 05:01:25 | $53,396 | $23,126 |
| 2026-10-24 04:00:54 | $53,849 | $21,582 |
| 2026-10-24 03:00:53 | $51,241 | $18,771 |
| 2026-10-24 02:00:54 | $48,674 | $19,438 |
| 2026-10-24 01:01:04 | $47,318 | $18,811 |
| 2026-10-24 00:02:19 | $49,891 | $19,869 |
| 2026-10-23 23:00:44 | $48,637 | $19,184 |
| 2026-10-23 22:01:05 | $51,789 | $21,156 |
| 2026-10-23 20:58:27 | $42,592 | $16,631 |
| 2026-10-23 20:00:59 | $40,214 | $15,540 |
| 2026-10-23 19:01:17 | $42,043 | $17,118 |
| 2026-10-23 17:58:29 | $44,484 | $18,176 |
| 2026-10-23 16:56:50 | $43,427 | $16,286 |
| 2026-10-23 16:32:24 | $44,362 | $17,102 |
| 2026-10-23 15:01:43 | $36,200 | $16,620 |
| 2026-10-23 14:01:01 | $29,943 | $14,490 |
| 2026-10-23 13:01:09 | $34,615 | $15,091 |
| 2026-10-23 11:51:35 | $39,469 | $14,535 |
| 2026-10-23 10:56:37 | $37,310 | $14,765 |
| 2026-10-23 10:02:00 | $35,488 | $13,849 |
| 2026-10-23 09:03:13 | $40,541 | $13,923 |
| 2026-10-23 08:01:48 | $42,242 | $15,504 |
| 2026-10-23 07:01:40 | $41,688 | $16,171 |
| 2026-10-23 06:00:54 | $40,514 | $14,292 |
| 2026-10-23 05:00:59 | $37,517 | $14,330 |
| 2026-10-23 04:00:55 | $37,778 | $13,646 |
| 2026-10-23 03:01:04 | $31,873 | $11,316 |
| 2026-10-23 02:01:24 | $35,375 | $10,592 |
| 2026-10-23 01:01:09 | $32,545 | $10,945 |
| 2026-10-23 00:01:02 | $39,434 | $11,595 |
| 2026-10-22 23:01:11 | $35,315 | $11,247 |
| 2026-10-22 22:00:47 | $39,657 | $11,240 |
| 2026-10-22 21:01:14 | $39,045 | $11,142 |
| 2026-10-22 20:00:51 | $39,704 | $11,152 |
| 2026-10-22 19:00:42 | $40,087 | $10,889 |
| 2026-10-22 18:00:42 | $42,719 | $12,488 |
| 2026-10-22 17:00:59 | $45,866 | $15,250 |
| 2026-10-22 16:01:21 | $40,996 | $12,723 |
| 2026-10-22 15:01:30 | $42,052 | $13,379 |
| 2026-10-22 14:01:05 | $41,087 | $14,403 |
| 2026-10-22 13:01:09 | $36,913 | $14,578 |
| 2026-10-22 12:01:58 | $34,940 | $14,385 |
| 2026-10-22 11:01:17 | $37,007 | $16,162 |
| 2026-10-22 10:00:47 | $51,034 | $15,854 |
| 2026-10-22 09:01:27 | $50,620 | $15,493 |
| 2026-10-22 08:01:52 | $51,666 | $15,956 |
| 2026-10-22 06:56:37 | $53,266 | $16,905 |
| 2026-10-22 06:01:00 | $53,577 | $17,010 |
| 2026-10-22 05:00:49 | $52,759 | $17,545 |
| 2026-10-22 04:00:48 | $53,468 | $17,642 |
| 2026-10-22 03:00:48 | $53,809 | $17,971 |
| 2026-10-22 02:00:46 | $45,232 | $14,681 |
| 2026-10-22 01:00:58 | $42,504 | $14,693 |
| 2026-10-22 00:01:36 | $40,846 | $14,856 |
| 2026-10-21 23:00:48 | $41,471 | $16,454 |
| 2026-10-21 22:00:46 | $40,929 | $15,069 |
| 2026-10-21 21:00:52 | $39,738 | $16,259 |
| 2026-10-21 20:01:10 | $39,569 | $13,604 |
| 2026-10-21 19:01:54 | $41,139 | $14,164 |
| 2026-10-21 18:02:32 | $40,631 | $12,724 |
| 2026-10-21 17:01:43 | $42,071 | $16,064 |
| 2026-10-21 16:01:39 | $39,712 | $13,095 |
| 2026-10-21 15:01:49 | $39,732 | $11,734 |
| 2026-10-21 14:01:09 | $40,953 | $13,550 |
| 2026-10-21 13:00:47 | $41,426 | $13,819 |
| 2026-10-21 12:01:38 | $44,691 | $12,607 |
| 2026-10-21 11:01:13 | $44,895 | $12,515 |
| 2026-10-21 10:00:38 | $44,758 | $12,556 |
| 2026-10-21 09:01:34 | $45,178 | $12,513 |
| 2026-10-21 08:01:03 | $45,823 | $13,082 |
| 2026-10-21 07:01:08 | $41,857 | $15,219 |
These are hourly observations, not reconstructed past balances. Missing hours indicate no complete, fresh observation was retained; they do not mean zero liquidity. Stale and truncated snapshots are rejected. Protocol figures deduplicate deposits. Routes overlap, so route liquidity must never be summed across platforms or currencies. Suppressed route depth remains withheld.