Loading Peerlytics…
Loading Peerlytics…
Preparing your historical dataset…
Volume and seller rates by market.
| Period | Platform | Currency | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Wise | GBP | $15 | 1 |
| 2026-10-18 | Monzo | GBP | $134 | 1 |
| 2026-10-18 | PayPal | EUR | $224 | 6 |
| 2026-10-18 | Alipay | CNY | $265 | 2 |
| 2026-10-18 | X Money | USD | $371 | 1 |
| 2026-10-18 | PayPal | USD | $574 | 6 |
| 2026-10-18 | Zelle | USD | $956 | 3 |
| 2026-10-18 | Chime | USD | $1,914 | 2 |
| 2026-10-18 | Revolut | USD | $2,041 | 12 |
| 2026-10-18 | Revolut | GBP | $2,997 | 7 |
| 2026-10-18 | Wise | EUR | $3,292 | 15 |
| 2026-10-18 | Wise | USD | $3,475 | 15 |
| 2026-10-18 | Cash App | USD | $3,661 | 14 |
| 2026-10-18 | Venmo | USD | $11,936 | 36 |
| 2026-10-18 | Revolut | EUR | $15,553 | 39 |
| 2026-10-17 | Wise | PHP | $11 | 1 |
| 2026-10-17 | Wise | GBP | $94 | 5 |
| 2026-10-17 | Alipay | CNY | $126 | 6 |
| 2026-10-17 | PayPal | USD | $189 | 2 |
| 2026-10-17 | Zelle | USD | $298 | 2 |
| 2026-10-17 | Chime | USD | $347 | 5 |
| 2026-10-17 | Wise | AUD | $793 | 1 |
| 2026-10-17 | PayPal | EUR | $817 | 5 |
| 2026-10-17 | Revolut | USD | $1,944 | 4 |
| 2026-10-17 | Wise | USD | $2,314 | 7 |
| 2026-10-17 | Cash App | USD | $2,595 | 20 |
| 2026-10-17 | Wise | EUR | $3,878 | 19 |
| 2026-10-17 | Revolut | GBP | $4,099 | 10 |
| 2026-10-17 | Revolut | EUR | $8,201 | 35 |
| 2026-10-17 | Venmo | USD | $20,445 | 48 |
| 2026-10-16 | UPI | INR | $1 | 1 |
| 2026-10-16 | X Money | USD | $52 | 1 |
| 2026-10-16 | Wise | GBP | $77 | 1 |
| 2026-10-16 | Alipay | CNY | $151 | 3 |
| 2026-10-16 | PayPal | USD | $275 | 3 |
| 2026-10-16 | Wise | CAD | $391 | 1 |
| 2026-10-16 | PayPal | EUR | $622 | 3 |
| 2026-10-16 | Wise | AUD | $711 | 1 |
| 2026-10-16 | Chime | USD | $782 | 3 |
| 2026-10-16 | Revolut | USD | $904 | 14 |
| 2026-10-16 | Cash App | USD | $2,667 | 18 |
| 2026-10-16 | Wise | USD | $3,390 | 11 |
| 2026-10-16 | Revolut | GBP | $3,555 | 4 |
| 2026-10-16 | Zelle | USD | $4,278 | 7 |
| 2026-10-16 | Venmo | USD | $8,795 | 47 |
| 2026-10-16 | Wise | EUR | $9,956 | 30 |
| 2026-10-16 | Revolut | EUR | $12,204 | 36 |
| 2026-10-15 | Wise | PHP | $5 | 1 |
| 2026-10-15 | Wise | CAD | $7 | 1 |
| 2026-10-15 | X Money | USD | $127 | 2 |
| 2026-10-15 | PayPal | USD | $221 | 2 |
| 2026-10-15 | Alipay | CNY | $403 | 1 |
| 2026-10-15 | PayPal | EUR | $425 | 4 |
| 2026-10-15 | Chime | USD | $531 | 3 |
| 2026-10-15 | Wise | GBP | $1,018 | 2 |
| 2026-10-15 | Revolut | GBP | $1,421 | 6 |
| 2026-10-15 | Zelle | USD | $2,578 | 7 |
| 2026-10-15 | Wise | EUR | $2,938 | 15 |
| 2026-10-15 | Wise | USD | $3,441 | 20 |
| 2026-10-15 | Cash App | USD | $3,476 | 19 |
| 2026-10-15 | Revolut | USD | $4,215 | 16 |
| 2026-10-15 | Venmo | USD | $13,232 | 56 |
| 2026-10-15 | Revolut | EUR | $16,292 | 42 |
| 2026-10-14 | PayPal | USD | $2 | 1 |
| 2026-10-14 | Wise | PHP | $2 | 1 |
| 2026-10-14 | Alipay | CNY | $30 | 2 |
| 2026-10-14 | Wise | CAD | $101 | 1 |
| 2026-10-14 | Wise | GBP | $108 | 2 |
| 2026-10-14 | Revolut | AUD | $130 | 1 |
| 2026-10-14 | PayPal | EUR | $324 | 3 |
| 2026-10-14 | X Money | USD | $706 | 7 |
| 2026-10-14 | Revolut | USD | $1,544 | 13 |
| 2026-10-14 | Revolut | GBP | $2,118 | 8 |
| 2026-10-14 | Chime | USD | $2,403 | 4 |
| 2026-10-14 | Wise | AUD | $2,830 | 3 |
| 2026-10-14 | Wise | EUR | $4,722 | 27 |
| 2026-10-14 | Zelle | USD | $4,977 | 13 |
| 2026-10-14 | Cash App | USD | $5,560 | 33 |
| 2026-10-14 | Revolut | EUR | $5,891 | 28 |
| 2026-10-14 | Wise | USD | $7,561 | 35 |
| 2026-10-14 | Venmo | USD | $8,641 | 36 |
| 2026-10-13 | PayPal | USD | $109 | 2 |
| 2026-10-13 | Alipay | CNY | $120 | 4 |
| 2026-10-13 | Wise | CAD | $344 | 1 |
| 2026-10-13 | Zelle | USD | $617 | 5 |
| 2026-10-13 | PayPal | EUR | $637 | 6 |
| 2026-10-13 | Chime | USD | $1,014 | 3 |
| 2026-10-13 | Revolut | USD | $3,136 | 5 |
| 2026-10-13 | Wise | EUR | $3,337 | 13 |
| 2026-10-13 | Revolut | GBP | $5,599 | 11 |
| 2026-10-13 | Wise | USD | $5,884 | 24 |
| 2026-10-13 | Cash App | USD | $6,126 | 46 |
| 2026-10-13 | Revolut | EUR | $11,340 | 38 |
| 2026-10-13 | Venmo | USD | $12,009 | 55 |
| 2026-10-12 | Alipay | CNY | $13 | 2 |
| 2026-10-12 | PayPal | USD | $113 | 2 |
| 2026-10-12 | Wise | GBP | $122 | 3 |
| 2026-10-12 | Chime | USD | $326 | 4 |
| 2026-10-12 | Revolut | GBP | $408 | 5 |
| 2026-10-12 | PayPal | EUR | $1,032 | 3 |
Completed and manually released Peer fills on Base, grouped by fulfilment date. Volume uses gross released USDC, with the intent amount where no released amount exists. Dates are inclusive UTC days. Grouped weeks and months include only the selected dates; boundary periods may be partial. Currency identifies the payment currency, not a trader’s location. Fills with unresolved platform attribution remain included under Unknown.
Data through 2026-10-18. Retrieved 2026-10-19T15:12:20.248Z.